Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104818 |
20 - 29 | 123023 |
30 - 39 | 204951 |
40 - 49 | 231838 |
50 - 59 | 226762 |
60 - 69 | 202511 |
70 - 79 | 149452 |
80 - 89 | 55474 |
90+ | 5564 |
Общо | 1304393 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3792259 | 33 |
Бърз тест за антигени | 7389329 | 690 |
Общо | 11181588 | 723 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668430 | 3 |
Чрез бърз тест за антигени | 635963 | 40 |
Общо | 1304393 | 43 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55836 | - |
Бургас | 84759 | 1 |
Варна | 106971 | 5 |
Велико Търново | 31206 | 3 |
Видин | 12500 | - |
Враца | 29988 | - |
Габрово | 21769 | 2 |
Добрич | 24134 | 2 |
Кърджали | 11275 | - |
Кюстендил | 23864 | - |
Ловеч | 19263 | 1 |
Монтана | 21820 | - |
Пазарджик | 33718 | 4 |
Перник | 25990 | 1 |
Плевен | 36417 | - |
Пловдив | 115360 | 2 |
Разград | 12355 | 1 |
Русе | 38209 | 2 |
Силистра | 17822 | 1 |
Сливен | 30780 | 1 |
Смолян | 14420 | - |
София | 46835 | 2 |
София (столица) | 337961 | 10 |
Стара Загора | 59736 | 1 |
Търговище | 13606 | - |
Хасково | 31915 | 1 |
Шумен | 25476 | 1 |
Ямбол | 20408 | 2 |
Общо | 1304393 | 43 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6582 |
Медицински сестри | 8551 |
Санитари | 4975 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5857 |
Общо | 26455 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159525 | - | - | - | - | - | 73598 | 30308 | 1669 |
Бургас | 274527 | - | - | - | - | - | 122807 | 56542 | 4394 |
Варна | 330641 | - | - | - | - | - | 150883 | 68824 | 6140 |
Велико Търново | 123223 | - | - | - | - | - | 54172 | 27699 | 2404 |
Видин | 39841 | - | - | - | - | - | 17486 | 9058 | 773 |
Враца | 97814 | - | - | - | - | - | 47693 | 19464 | 1330 |
Габрово | 74743 | - | - | - | - | - | 32335 | 17001 | 1391 |
Добрич | 99820 | - | - | - | - | - | 46310 | 18375 | 1154 |
Кърджали | 103108 | - | - | - | - | - | 48237 | 15105 | 477 |
Кюстендил | 79655 | - | - | - | - | - | 35385 | 17113 | 951 |
Ловеч | 74374 | - | - | - | - | - | 31370 | 16901 | 1461 |
Монтана | 54108 | - | - | - | - | - | 24901 | 11460 | 841 |
Пазарджик | 126412 | - | - | - | - | - | 55868 | 27450 | 2329 |
Перник | 67140 | - | - | - | - | - | 29762 | 13178 | 651 |
Плевен | 156112 | - | - | - | - | - | 67880 | 34512 | 2976 |
Пловдив | 448268 | - | - | - | - | - | 199987 | 93289 | 8043 |
Разград | 66799 | - | - | - | - | - | 29397 | 12350 | 822 |
Русе | 134995 | - | - | - | - | - | 58934 | 28084 | 2139 |
Силистра | 56969 | - | - | - | - | - | 25120 | 11868 | 791 |
Сливен | 97132 | - | - | - | - | - | 45096 | 20174 | 1771 |
Смолян | 47863 | - | - | - | - | - | 21131 | 9760 | 474 |
София | 174609 | - | - | - | - | - | 78275 | 34800 | 1489 |
София (столица) | 1214621 | - | - | - | 3 | - | 563092 | 244967 | 20563 |
Стара Загора | 171994 | - | - | - | - | - | 73702 | 37000 | 2320 |
Търговище | 55601 | - | - | - | - | - | 22799 | 11583 | 835 |
Хасково | 118318 | - | - | - | - | - | 50903 | 24440 | 2051 |
Шумен | 94459 | - | - | - | - | - | 40994 | 18637 | 1239 |
Ямбол | 69533 | - | - | - | - | - | 29279 | 15363 | 1257 |
Общо | 4612204 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2077396 | 945305 | 72735 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно