Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104809 |
20 - 29 | 123018 |
30 - 39 | 204946 |
40 - 49 | 231831 |
50 - 59 | 226750 |
60 - 69 | 202490 |
70 - 79 | 149424 |
80 - 89 | 55449 |
90+ | 5563 |
Общо | 1304280 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3792157 | 186 |
Бърз тест за антигени | 7387776 | 2159 |
Общо | 11179933 | 2345 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668426 | 11 |
Чрез бърз тест за антигени | 635854 | 167 |
Общо | 1304280 | 178 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55834 | 9 |
Бургас | 84751 | 11 |
Варна | 106960 | 10 |
Велико Търново | 31200 | 1 |
Видин | 12500 | 2 |
Враца | 29988 | 1 |
Габрово | 21765 | 3 |
Добрич | 24130 | 3 |
Кърджали | 11275 | - |
Кюстендил | 23863 | 8 |
Ловеч | 19261 | 2 |
Монтана | 21820 | 3 |
Пазарджик | 33712 | 2 |
Перник | 25985 | 6 |
Плевен | 36416 | 2 |
Пловдив | 115355 | 15 |
Разград | 12354 | 3 |
Русе | 38207 | 7 |
Силистра | 17817 | 6 |
Сливен | 30777 | 2 |
Смолян | 14420 | 2 |
София | 46831 | 11 |
София (столица) | 337928 | 51 |
Стара Загора | 59731 | 7 |
Търговище | 13605 | 2 |
Хасково | 31914 | 5 |
Шумен | 25475 | 1 |
Ямбол | 20406 | 3 |
Общо | 1304280 | 178 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6582 |
Медицински сестри | 8551 |
Санитари | 4975 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5857 |
Общо | 26455 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159524 | 2 | - | - | 4 | - | 73597 | 30308 | 1669 |
Бургас | 274527 | 4 | - | - | 1 | - | 122807 | 56542 | 4394 |
Варна | 330641 | 5 | - | - | 1 | - | 150883 | 68824 | 6140 |
Велико Търново | 123220 | 1 | - | - | 3 | - | 54169 | 27699 | 2404 |
Видин | 39841 | - | - | - | - | - | 17486 | 9058 | 773 |
Враца | 97814 | - | - | - | - | - | 47693 | 19464 | 1330 |
Габрово | 74743 | - | - | - | - | - | 32335 | 17001 | 1391 |
Добрич | 99820 | - | - | - | - | - | 46310 | 18375 | 1154 |
Кърджали | 103108 | - | - | - | 3 | - | 48237 | 15105 | 477 |
Кюстендил | 79655 | - | - | - | - | - | 35385 | 17113 | 951 |
Ловеч | 74374 | - | - | - | 1 | - | 31370 | 16901 | 1461 |
Монтана | 54108 | - | - | - | - | - | 24901 | 11460 | 841 |
Пазарджик | 126412 | - | - | - | - | - | 55868 | 27450 | 2329 |
Перник | 67140 | 1 | - | - | - | - | 29762 | 13178 | 651 |
Плевен | 156112 | 1 | - | - | 7 | - | 67880 | 34512 | 2976 |
Пловдив | 448268 | 8 | - | - | 8 | - | 199987 | 93289 | 8043 |
Разград | 66799 | - | - | - | - | - | 29397 | 12350 | 822 |
Русе | 134995 | - | - | - | 3 | - | 58934 | 28084 | 2139 |
Силистра | 56969 | - | - | - | - | - | 25120 | 11868 | 791 |
Сливен | 97132 | - | - | - | - | - | 45096 | 20174 | 1771 |
Смолян | 47863 | - | - | - | - | - | 21131 | 9760 | 474 |
София | 174609 | - | - | - | - | - | 78275 | 34800 | 1489 |
София (столица) | 1214609 | 23 | 3 | - | 27 | - | 563080 | 244967 | 20563 |
Стара Загора | 171994 | 1 | - | - | 5 | - | 73702 | 37000 | 2320 |
Търговище | 55601 | - | - | - | - | - | 22799 | 11583 | 835 |
Хасково | 118318 | - | - | - | 1 | - | 50903 | 24440 | 2051 |
Шумен | 94459 | - | - | - | - | - | 40994 | 18637 | 1239 |
Ямбол | 69533 | - | - | - | 1 | - | 29279 | 15363 | 1257 |
Общо | 4612188 | 46 | 3 | 0 | 65 | 0 | 2077380 | 945305 | 72735 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно