Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104734 |
20 - 29 | 122980 |
30 - 39 | 204853 |
40 - 49 | 231729 |
50 - 59 | 226614 |
60 - 69 | 202293 |
70 - 79 | 149201 |
80 - 89 | 55338 |
90+ | 5554 |
Общо | 1303296 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3791192 | 50 |
Бърз тест за антигени | 7374535 | 663 |
Общо | 11165727 | 713 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668370 | 3 |
Чрез бърз тест за антигени | 634926 | 49 |
Общо | 1303296 | 52 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55788 | 1 |
Бургас | 84692 | 2 |
Варна | 106894 | 9 |
Велико Търново | 31192 | 2 |
Видин | 12488 | - |
Враца | 29979 | - |
Габрово | 21735 | - |
Добрич | 24113 | - |
Кърджали | 11260 | 1 |
Кюстендил | 23836 | 5 |
Ловеч | 19241 | - |
Монтана | 21808 | - |
Пазарджик | 33693 | 4 |
Перник | 25963 | - |
Плевен | 36387 | - |
Пловдив | 115278 | 2 |
Разград | 12335 | - |
Русе | 38162 | 2 |
Силистра | 17793 | - |
Сливен | 30761 | 2 |
Смолян | 14396 | - |
София | 46790 | - |
София (столица) | 337684 | 18 |
Стара Загора | 59696 | 1 |
Търговище | 13590 | 1 |
Хасково | 31895 | 1 |
Шумен | 25449 | - |
Ямбол | 20398 | 1 |
Общо | 1303296 | 52 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6578 |
Медицински сестри | 8546 |
Санитари | 4974 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5856 |
Общо | 26444 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159501 | - | - | - | - | - | 73577 | 30305 | 1666 |
Бургас | 274506 | - | - | - | - | - | 122800 | 56529 | 4381 |
Варна | 330593 | - | - | - | - | - | 150868 | 68793 | 6109 |
Велико Търново | 123209 | - | - | - | - | - | 54158 | 27699 | 2404 |
Видин | 39839 | - | - | - | - | - | 17484 | 9058 | 773 |
Враца | 97809 | - | - | - | - | - | 47692 | 19460 | 1326 |
Габрово | 74737 | - | - | - | - | - | 32334 | 16996 | 1386 |
Добрич | 99815 | - | - | - | - | - | 46306 | 18374 | 1153 |
Кърджали | 103102 | - | - | - | - | - | 48232 | 15104 | 476 |
Кюстендил | 79644 | - | - | - | - | - | 35375 | 17112 | 950 |
Ловеч | 74370 | - | - | - | - | - | 31368 | 16901 | 1461 |
Монтана | 54105 | - | - | - | - | - | 24898 | 11460 | 841 |
Пазарджик | 126410 | - | - | - | - | - | 55866 | 27450 | 2329 |
Перник | 67139 | - | - | - | - | - | 29761 | 13178 | 651 |
Плевен | 156100 | - | - | - | - | - | 67870 | 34510 | 2974 |
Пловдив | 448234 | - | - | - | - | - | 199964 | 93278 | 8032 |
Разград | 66799 | - | - | - | - | - | 29397 | 12350 | 822 |
Русе | 134975 | - | - | - | - | - | 58918 | 28080 | 2135 |
Силистра | 56968 | - | - | - | - | - | 25120 | 11867 | 790 |
Сливен | 97117 | - | - | - | - | - | 45085 | 20170 | 1767 |
Смолян | 47862 | - | - | - | - | - | 21130 | 9760 | 474 |
София | 174600 | - | - | - | - | - | 78267 | 34799 | 1488 |
София (столица) | 1214405 | 1 | - | - | 4 | - | 562953 | 244901 | 20497 |
Стара Загора | 171981 | - | - | - | - | - | 73695 | 36994 | 2314 |
Търговище | 55601 | - | - | - | - | - | 22799 | 11583 | 835 |
Хасково | 118316 | - | - | - | - | - | 50902 | 24439 | 2050 |
Шумен | 94457 | - | - | - | - | - | 40993 | 18636 | 1238 |
Ямбол | 69530 | - | - | - | - | - | 29278 | 15361 | 1255 |
Общо | 4611724 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2077090 | 945147 | 72577 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно