Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104728 |
20 - 29 | 122979 |
30 - 39 | 204848 |
40 - 49 | 231723 |
50 - 59 | 226606 |
60 - 69 | 202285 |
70 - 79 | 149191 |
80 - 89 | 55331 |
90+ | 5553 |
Общо | 1303244 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3791142 | 173 |
Бърз тест за антигени | 7373872 | 2193 |
Общо | 11165014 | 2366 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668367 | 13 |
Чрез бърз тест за антигени | 634877 | 193 |
Общо | 1303244 | 206 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55787 | 10 |
Бургас | 84690 | 10 |
Варна | 106885 | 17 |
Велико Търново | 31190 | 6 |
Видин | 12488 | 2 |
Враца | 29979 | 3 |
Габрово | 21735 | 5 |
Добрич | 24113 | 2 |
Кърджали | 11259 | 3 |
Кюстендил | 23831 | 1 |
Ловеч | 19241 | 4 |
Монтана | 21808 | 3 |
Пазарджик | 33689 | 1 |
Перник | 25963 | - |
Плевен | 36387 | 4 |
Пловдив | 115276 | 18 |
Разград | 12335 | 3 |
Русе | 38160 | 15 |
Силистра | 17793 | 4 |
Сливен | 30759 | 4 |
Смолян | 14396 | 7 |
София | 46790 | 5 |
София (столица) | 337666 | 60 |
Стара Загора | 59695 | 8 |
Търговище | 13589 | 4 |
Хасково | 31894 | - |
Шумен | 25449 | 5 |
Ямбол | 20397 | 2 |
Общо | 1303244 | 206 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6578 |
Медицински сестри | 8546 |
Санитари | 4974 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5856 |
Общо | 26444 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159501 | 1 | - | - | 4 | - | 73577 | 30305 | 1666 |
Бургас | 274506 | - | - | - | 2 | - | 122800 | 56529 | 4381 |
Варна | 330593 | 7 | - | - | 3 | - | 150868 | 68793 | 6109 |
Велико Търново | 123209 | - | - | - | 4 | - | 54158 | 27699 | 2404 |
Видин | 39839 | - | - | - | - | - | 17484 | 9058 | 773 |
Враца | 97809 | 1 | - | - | - | - | 47692 | 19460 | 1326 |
Габрово | 74737 | - | - | - | 1 | - | 32334 | 16996 | 1386 |
Добрич | 99815 | - | - | - | - | - | 46306 | 18374 | 1153 |
Кърджали | 103102 | - | - | - | - | - | 48232 | 15104 | 476 |
Кюстендил | 79644 | 1 | - | - | - | - | 35375 | 17112 | 950 |
Ловеч | 74370 | - | - | - | 1 | - | 31368 | 16901 | 1461 |
Монтана | 54105 | - | - | - | - | - | 24898 | 11460 | 841 |
Пазарджик | 126410 | - | - | - | - | - | 55866 | 27450 | 2329 |
Перник | 67139 | - | - | - | - | - | 29761 | 13178 | 651 |
Плевен | 156100 | 1 | - | - | 4 | - | 67870 | 34510 | 2974 |
Пловдив | 448234 | 1 | 2 | - | 3 | - | 199964 | 93278 | 8032 |
Разград | 66799 | - | - | - | - | - | 29397 | 12350 | 822 |
Русе | 134975 | - | - | - | 4 | - | 58918 | 28080 | 2135 |
Силистра | 56968 | - | - | - | - | - | 25120 | 11867 | 790 |
Сливен | 97117 | 4 | - | - | - | - | 45085 | 20170 | 1767 |
Смолян | 47862 | - | - | - | 2 | - | 21130 | 9760 | 474 |
София | 174600 | - | - | - | - | - | 78267 | 34799 | 1488 |
София (столица) | 1214400 | 29 | - | - | 11 | - | 562949 | 244900 | 20496 |
Стара Загора | 171981 | 1 | - | - | - | - | 73695 | 36994 | 2314 |
Търговище | 55601 | - | - | - | - | - | 22799 | 11583 | 835 |
Хасково | 118316 | - | - | - | 1 | - | 50902 | 24439 | 2050 |
Шумен | 94457 | - | - | - | - | - | 40993 | 18636 | 1238 |
Ямбол | 69530 | - | - | - | 1 | - | 29278 | 15361 | 1255 |
Общо | 4611719 | 46 | 2 | 0 | 41 | 0 | 2077086 | 945146 | 72576 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно