Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104657 |
20 - 29 | 122932 |
30 - 39 | 204752 |
40 - 49 | 231637 |
50 - 59 | 226460 |
60 - 69 | 202099 |
70 - 79 | 148958 |
80 - 89 | 55227 |
90+ | 5545 |
Общо | 1302267 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3790302 | 80 |
Бърз тест за антигени | 7362602 | 788 |
Общо | 11152904 | 868 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668306 | 3 |
Чрез бърз тест за антигени | 633961 | 60 |
Общо | 1302267 | 63 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55739 | - |
Бургас | 84653 | 3 |
Варна | 106826 | 6 |
Велико Търново | 31173 | 3 |
Видин | 12479 | - |
Враца | 29964 | - |
Габрово | 21696 | - |
Добрич | 24097 | - |
Кърджали | 11252 | - |
Кюстендил | 23783 | - |
Ловеч | 19225 | 2 |
Монтана | 21794 | - |
Пазарджик | 33680 | 2 |
Перник | 25951 | 2 |
Плевен | 36365 | 5 |
Пловдив | 115191 | 3 |
Разград | 12308 | 1 |
Русе | 38108 | 2 |
Силистра | 17777 | 3 |
Сливен | 30741 | 1 |
Смолян | 14377 | 3 |
София | 46762 | 7 |
София (столица) | 337406 | 16 |
Стара Загора | 59641 | - |
Търговище | 13572 | 1 |
Хасково | 31880 | - |
Шумен | 25440 | 2 |
Ямбол | 20387 | 1 |
Общо | 1302267 | 63 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6576 |
Медицински сестри | 8545 |
Санитари | 4968 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5854 |
Общо | 26433 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159489 | - | - | - | 1 | - | 73570 | 30305 | 1666 |
Бургас | 274486 | - | - | - | - | - | 122793 | 56517 | 4369 |
Варна | 330549 | - | - | - | - | - | 150847 | 68772 | 6088 |
Велико Търново | 123201 | - | - | - | - | - | 54152 | 27698 | 2403 |
Видин | 39838 | - | - | - | - | - | 17484 | 9058 | 773 |
Враца | 97805 | - | - | - | - | - | 47688 | 19460 | 1326 |
Габрово | 74734 | - | - | - | - | - | 32331 | 16996 | 1386 |
Добрич | 99809 | - | - | - | - | - | 46304 | 18370 | 1149 |
Кърджали | 103097 | - | - | - | - | - | 48228 | 15103 | 475 |
Кюстендил | 79642 | - | - | - | - | - | 35374 | 17111 | 949 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54102 | - | - | - | - | - | 24897 | 11458 | 839 |
Пазарджик | 126406 | - | - | - | - | - | 55864 | 27448 | 2327 |
Перник | 67136 | - | - | - | - | - | 29758 | 13178 | 651 |
Плевен | 156088 | - | - | - | - | - | 67864 | 34506 | 2970 |
Пловдив | 448210 | - | - | - | - | - | 199949 | 93272 | 8026 |
Разград | 66799 | - | - | - | - | - | 29397 | 12350 | 822 |
Русе | 134963 | - | - | - | - | - | 58912 | 28074 | 2129 |
Силистра | 56966 | - | - | - | - | - | 25118 | 11867 | 790 |
Сливен | 97107 | - | - | - | - | - | 45080 | 20166 | 1763 |
Смолян | 47857 | - | - | - | - | - | 21125 | 9760 | 474 |
София | 174600 | - | - | - | - | - | 78267 | 34799 | 1488 |
София (столица) | 1214255 | - | - | - | - | - | 562880 | 244840 | 20436 |
Стара Загора | 171976 | - | - | - | - | - | 73691 | 36994 | 2314 |
Търговище | 55601 | - | - | - | - | - | 22799 | 11583 | 835 |
Хасково | 118312 | - | - | - | - | - | 50898 | 24439 | 2050 |
Шумен | 94451 | - | - | - | - | - | 40991 | 18632 | 1234 |
Ямбол | 69529 | - | - | - | - | - | 29277 | 15361 | 1255 |
Общо | 4611375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2076904 | 945017 | 72447 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно