Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104650 |
20 - 29 | 122931 |
30 - 39 | 204747 |
40 - 49 | 231628 |
50 - 59 | 226453 |
60 - 69 | 202086 |
70 - 79 | 148945 |
80 - 89 | 55220 |
90+ | 5544 |
Общо | 1302204 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3790222 | 12 |
Бърз тест за антигени | 7361814 | 352 |
Общо | 11152036 | 364 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668303 | 0 |
Чрез бърз тест за антигени | 633901 | 58 |
Общо | 1302204 | 58 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55739 | - |
Бургас | 84650 | 1 |
Варна | 106820 | 4 |
Велико Търново | 31170 | 2 |
Видин | 12479 | - |
Враца | 29964 | - |
Габрово | 21696 | 2 |
Добрич | 24097 | - |
Кърджали | 11252 | 3 |
Кюстендил | 23783 | 3 |
Ловеч | 19223 | - |
Монтана | 21794 | - |
Пазарджик | 33678 | 2 |
Перник | 25949 | - |
Плевен | 36360 | 1 |
Пловдив | 115188 | 2 |
Разград | 12307 | 1 |
Русе | 38106 | 6 |
Силистра | 17774 | - |
Сливен | 30740 | 2 |
Смолян | 14374 | - |
София | 46755 | 5 |
София (столица) | 337390 | 15 |
Стара Загора | 59641 | 4 |
Търговище | 13571 | 2 |
Хасково | 31880 | 2 |
Шумен | 25438 | - |
Ямбол | 20386 | 1 |
Общо | 1302204 | 58 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6576 |
Медицински сестри | 8545 |
Санитари | 4967 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5854 |
Общо | 26432 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159488 | - | - | - | - | - | 73569 | 30305 | 1666 |
Бургас | 274486 | - | - | - | - | - | 122793 | 56517 | 4369 |
Варна | 330549 | - | - | - | - | - | 150847 | 68772 | 6088 |
Велико Търново | 123201 | - | - | - | - | - | 54152 | 27698 | 2403 |
Видин | 39838 | - | - | - | - | - | 17484 | 9058 | 773 |
Враца | 97805 | - | - | - | - | - | 47688 | 19460 | 1326 |
Габрово | 74734 | - | - | - | - | - | 32331 | 16996 | 1386 |
Добрич | 99809 | - | - | - | - | - | 46304 | 18370 | 1149 |
Кърджали | 103097 | - | - | - | - | - | 48228 | 15103 | 475 |
Кюстендил | 79642 | - | - | - | - | - | 35374 | 17111 | 949 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54102 | - | - | - | - | - | 24897 | 11458 | 839 |
Пазарджик | 126406 | - | - | - | - | - | 55864 | 27448 | 2327 |
Перник | 67136 | - | - | - | - | - | 29758 | 13178 | 651 |
Плевен | 156088 | - | - | - | - | - | 67864 | 34506 | 2970 |
Пловдив | 448210 | - | - | - | - | - | 199949 | 93272 | 8026 |
Разград | 66799 | - | - | - | - | - | 29397 | 12350 | 822 |
Русе | 134963 | - | - | - | - | - | 58912 | 28074 | 2129 |
Силистра | 56966 | - | - | - | - | - | 25118 | 11867 | 790 |
Сливен | 97107 | - | - | - | - | - | 45080 | 20166 | 1763 |
Смолян | 47857 | - | - | - | - | - | 21125 | 9760 | 474 |
София | 174600 | - | - | - | - | - | 78267 | 34799 | 1488 |
София (столица) | 1214255 | - | - | - | - | - | 562880 | 244840 | 20436 |
Стара Загора | 171976 | - | - | - | - | - | 73691 | 36994 | 2314 |
Търговище | 55601 | - | - | - | - | - | 22799 | 11583 | 835 |
Хасково | 118312 | - | - | - | - | - | 50898 | 24439 | 2050 |
Шумен | 94451 | - | - | - | - | - | 40991 | 18632 | 1234 |
Ямбол | 69529 | - | - | - | - | - | 29277 | 15361 | 1255 |
Общо | 4611374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076903 | 945017 | 72447 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно