Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104633 |
20 - 29 | 122921 |
30 - 39 | 204738 |
40 - 49 | 231620 |
50 - 59 | 226439 |
60 - 69 | 202060 |
70 - 79 | 148916 |
80 - 89 | 55200 |
90+ | 5543 |
Общо | 1302070 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3790162 | 79 |
Бърз тест за антигени | 7360837 | 594 |
Общо | 11150999 | 673 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668302 | 5 |
Чрез бърз тест за антигени | 633768 | 68 |
Общо | 1302070 | 73 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55739 | - |
Бургас | 84647 | 14 |
Варна | 106810 | 16 |
Велико Търново | 31166 | 2 |
Видин | 12478 | - |
Враца | 29962 | - |
Габрово | 21692 | - |
Добрич | 24097 | 2 |
Кърджали | 11249 | 1 |
Кюстендил | 23775 | - |
Ловеч | 19222 | - |
Монтана | 21794 | - |
Пазарджик | 33672 | 1 |
Перник | 25949 | 1 |
Плевен | 36359 | - |
Пловдив | 115181 | 3 |
Разград | 12306 | 2 |
Русе | 38092 | 5 |
Силистра | 17771 | - |
Сливен | 30735 | 3 |
Смолян | 14374 | - |
София | 46746 | 3 |
София (столица) | 337355 | 14 |
Стара Загора | 59634 | 2 |
Търговище | 13569 | 1 |
Хасково | 31876 | 1 |
Шумен | 25435 | - |
Ямбол | 20385 | 2 |
Общо | 1302070 | 73 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6576 |
Медицински сестри | 8545 |
Санитари | 4967 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5854 |
Общо | 26432 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159486 | - | - | - | - | - | 73567 | 30305 | 1666 |
Бургас | 274486 | - | - | - | - | - | 122793 | 56517 | 4369 |
Варна | 330549 | - | - | - | - | - | 150847 | 68772 | 6088 |
Велико Търново | 123201 | - | - | - | - | - | 54152 | 27698 | 2403 |
Видин | 39838 | - | - | - | - | - | 17484 | 9058 | 773 |
Враца | 97805 | - | - | - | - | - | 47688 | 19460 | 1326 |
Габрово | 74734 | - | - | - | - | - | 32331 | 16996 | 1386 |
Добрич | 99809 | - | - | - | - | - | 46304 | 18370 | 1149 |
Кърджали | 103097 | - | - | - | - | - | 48228 | 15103 | 475 |
Кюстендил | 79642 | - | - | - | - | - | 35374 | 17111 | 949 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54102 | - | - | - | - | - | 24897 | 11458 | 839 |
Пазарджик | 126406 | - | - | - | 2 | - | 55864 | 27448 | 2327 |
Перник | 67136 | - | - | - | - | - | 29758 | 13178 | 651 |
Плевен | 156088 | - | - | - | - | - | 67864 | 34506 | 2970 |
Пловдив | 448210 | - | - | - | - | - | 199949 | 93272 | 8026 |
Разград | 66799 | - | - | - | - | - | 29397 | 12350 | 822 |
Русе | 134963 | - | - | - | - | - | 58912 | 28074 | 2129 |
Силистра | 56966 | - | - | - | - | - | 25118 | 11867 | 790 |
Сливен | 97107 | - | - | - | - | - | 45080 | 20166 | 1763 |
Смолян | 47857 | - | - | - | - | - | 21125 | 9760 | 474 |
София | 174600 | - | - | - | - | - | 78267 | 34799 | 1488 |
София (столица) | 1214255 | - | - | - | 1 | - | 562880 | 244840 | 20436 |
Стара Загора | 171976 | - | - | - | - | - | 73691 | 36994 | 2314 |
Търговище | 55601 | - | - | - | - | - | 22799 | 11583 | 835 |
Хасково | 118312 | - | - | - | - | - | 50898 | 24439 | 2050 |
Шумен | 94451 | - | - | - | - | - | 40991 | 18632 | 1234 |
Ямбол | 69529 | - | - | - | - | - | 29277 | 15361 | 1255 |
Общо | 4611372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2076901 | 945017 | 72447 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно