Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104624 |
20 - 29 | 122921 |
30 - 39 | 204728 |
40 - 49 | 231613 |
50 - 59 | 226430 |
60 - 69 | 202046 |
70 - 79 | 148898 |
80 - 89 | 55195 |
90+ | 5542 |
Общо | 1301997 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3790083 | 157 |
Бърз тест за антигени | 7360243 | 1557 |
Общо | 11150326 | 1714 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668297 | 12 |
Чрез бърз тест за антигени | 633700 | 139 |
Общо | 1301997 | 151 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55739 | 4 |
Бургас | 84633 | 4 |
Варна | 106794 | 9 |
Велико Търново | 31164 | 6 |
Видин | 12478 | 4 |
Враца | 29962 | 3 |
Габрово | 21692 | 7 |
Добрич | 24095 | 2 |
Кърджали | 11248 | 1 |
Кюстендил | 23775 | 9 |
Ловеч | 19222 | 8 |
Монтана | 21794 | 1 |
Пазарджик | 33671 | 2 |
Перник | 25948 | 2 |
Плевен | 36359 | 4 |
Пловдив | 115178 | 6 |
Разград | 12304 | 3 |
Русе | 38087 | 3 |
Силистра | 17771 | 2 |
Сливен | 30732 | 6 |
Смолян | 14374 | - |
София | 46743 | 5 |
София (столица) | 337341 | 37 |
Стара Загора | 59632 | 10 |
Търговище | 13568 | 4 |
Хасково | 31875 | 4 |
Шумен | 25435 | 5 |
Ямбол | 20383 | - |
Общо | 1301997 | 151 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6576 |
Медицински сестри | 8545 |
Санитари | 4967 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5854 |
Общо | 26432 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159486 | 4 | - | - | - | - | 73567 | 30305 | 1666 |
Бургас | 274486 | 1 | - | - | - | - | 122793 | 56517 | 4369 |
Варна | 330549 | 11 | - | - | 1 | - | 150847 | 68772 | 6088 |
Велико Търново | 123201 | - | - | - | - | - | 54152 | 27698 | 2403 |
Видин | 39838 | - | - | - | - | - | 17484 | 9058 | 773 |
Враца | 97805 | - | - | - | - | - | 47688 | 19460 | 1326 |
Габрово | 74734 | - | - | - | 1 | - | 32331 | 16996 | 1386 |
Добрич | 99809 | 2 | - | - | - | - | 46304 | 18370 | 1149 |
Кърджали | 103097 | - | - | - | - | - | 48228 | 15103 | 475 |
Кюстендил | 79642 | 1 | - | - | 1 | - | 35374 | 17111 | 949 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54102 | 1 | - | - | - | - | 24897 | 11458 | 839 |
Пазарджик | 126404 | - | - | - | 1 | - | 55862 | 27448 | 2327 |
Перник | 67136 | - | - | - | 1 | - | 29758 | 13178 | 651 |
Плевен | 156088 | - | - | - | - | - | 67864 | 34506 | 2970 |
Пловдив | 448210 | 4 | - | - | 2 | - | 199949 | 93272 | 8026 |
Разград | 66799 | - | - | - | - | - | 29397 | 12350 | 822 |
Русе | 134963 | 1 | - | - | 1 | - | 58912 | 28074 | 2129 |
Силистра | 56966 | - | - | - | - | - | 25118 | 11867 | 790 |
Сливен | 97107 | 1 | - | - | - | - | 45080 | 20166 | 1763 |
Смолян | 47857 | - | - | - | - | - | 21125 | 9760 | 474 |
София | 174600 | - | - | - | 2 | - | 78267 | 34799 | 1488 |
София (столица) | 1214254 | 28 | - | - | 11 | - | 562879 | 244840 | 20436 |
Стара Загора | 171976 | - | - | - | 2 | - | 73691 | 36994 | 2314 |
Търговище | 55601 | - | - | - | - | - | 22799 | 11583 | 835 |
Хасково | 118312 | 1 | - | - | - | - | 50898 | 24439 | 2050 |
Шумен | 94451 | 6 | - | - | 1 | - | 40991 | 18632 | 1234 |
Ямбол | 69529 | - | - | - | - | - | 29277 | 15361 | 1255 |
Общо | 4611369 | 61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2076898 | 945017 | 72447 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно