Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104562 |
20 - 29 | 122882 |
30 - 39 | 204653 |
40 - 49 | 231537 |
50 - 59 | 226324 |
60 - 69 | 201900 |
70 - 79 | 148728 |
80 - 89 | 55114 |
90+ | 5527 |
Общо | 1301227 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3789215 | 40 |
Бърз тест за антигени | 7350399 | 538 |
Общо | 11139614 | 578 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668243 | 4 |
Чрез бърз тест за антигени | 632984 | 40 |
Общо | 1301227 | 44 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55719 | - |
Бургас | 84591 | - |
Варна | 106733 | 3 |
Велико Търново | 31145 | 2 |
Видин | 12469 | - |
Враца | 29950 | 1 |
Габрово | 21661 | 4 |
Добрич | 24088 | 2 |
Кърджали | 11246 | 1 |
Кюстендил | 23737 | 1 |
Ловеч | 19201 | - |
Монтана | 21787 | - |
Пазарджик | 33661 | - |
Перник | 25935 | - |
Плевен | 36342 | - |
Пловдив | 115116 | 2 |
Разград | 12291 | 4 |
Русе | 38047 | 3 |
Силистра | 17761 | 2 |
Сливен | 30709 | 2 |
Смолян | 14373 | - |
София | 46723 | - |
София (столица) | 337129 | 13 |
Стара Загора | 59609 | 3 |
Търговище | 13554 | 1 |
Хасково | 31854 | - |
Шумен | 25419 | - |
Ямбол | 20377 | - |
Общо | 1301227 | 44 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6569 |
Медицински сестри | 8543 |
Санитари | 4964 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5851 |
Общо | 26417 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159467 | - | - | - | - | - | 73556 | 30300 | 1661 |
Бургас | 274470 | - | - | - | - | - | 122789 | 56507 | 4359 |
Варна | 330512 | - | - | - | - | - | 150837 | 68745 | 6061 |
Велико Търново | 123197 | - | - | - | - | - | 54149 | 27698 | 2403 |
Видин | 39837 | - | - | - | - | - | 17484 | 9058 | 773 |
Враца | 97805 | - | - | - | - | - | 47688 | 19460 | 1326 |
Габрово | 74731 | - | - | - | - | - | 32329 | 16995 | 1385 |
Добрич | 99803 | - | - | - | - | - | 46303 | 18365 | 1144 |
Кърджали | 103094 | - | - | - | - | - | 48227 | 15102 | 474 |
Кюстендил | 79638 | - | - | - | - | - | 35371 | 17110 | 948 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54101 | - | - | - | - | - | 24897 | 11457 | 838 |
Пазарджик | 126402 | - | - | - | - | - | 55861 | 27447 | 2326 |
Перник | 67133 | - | - | - | - | - | 29756 | 13177 | 650 |
Плевен | 156086 | - | - | - | - | - | 67864 | 34504 | 2968 |
Пловдив | 448193 | - | - | - | - | - | 199939 | 93265 | 8019 |
Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
Русе | 134948 | - | - | - | - | - | 58903 | 28071 | 2126 |
Силистра | 56965 | - | - | - | - | - | 25118 | 11866 | 789 |
Сливен | 97102 | - | - | - | - | - | 45076 | 20165 | 1762 |
Смолян | 47857 | - | - | - | - | - | 21125 | 9760 | 474 |
София | 174598 | - | - | - | - | - | 78265 | 34799 | 1488 |
София (столица) | 1214123 | - | - | - | - | - | 562829 | 244775 | 20371 |
Стара Загора | 171973 | - | - | - | - | - | 73688 | 36994 | 2314 |
Търговище | 55601 | - | - | - | - | - | 22799 | 11583 | 835 |
Хасково | 118305 | - | - | - | - | - | 50895 | 24436 | 2047 |
Шумен | 94444 | - | - | - | - | - | 40990 | 18626 | 1228 |
Ямбол | 69528 | - | - | - | - | - | 29277 | 15361 | 1255 |
Общо | 4611076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076778 | 944875 | 72305 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно