Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104555 |
20 - 29 | 122874 |
30 - 39 | 204646 |
40 - 49 | 231523 |
50 - 59 | 226319 |
60 - 69 | 201890 |
70 - 79 | 148700 |
80 - 89 | 55106 |
90+ | 5524 |
Общо | 1301137 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3789115 | 204 |
Бърз тест за антигени | 7349190 | 2003 |
Общо | 11138305 | 2207 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668237 | 17 |
Чрез бърз тест за антигени | 632900 | 147 |
Общо | 1301137 | 164 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55718 | 3 |
Бургас | 84583 | 12 |
Варна | 106723 | 12 |
Велико Търново | 31143 | - |
Видин | 12469 | - |
Враца | 29949 | 2 |
Габрово | 21657 | 5 |
Добрич | 24085 | 2 |
Кърджали | 11245 | - |
Кюстендил | 23735 | 6 |
Ловеч | 19200 | 1 |
Монтана | 21787 | 36 |
Пазарджик | 33661 | 2 |
Перник | 25934 | - |
Плевен | 36342 | 1 |
Пловдив | 115113 | 13 |
Разград | 12287 | 3 |
Русе | 38040 | 3 |
Силистра | 17757 | 1 |
Сливен | 30704 | 3 |
Смолян | 14373 | 2 |
София | 46721 | 8 |
София (столица) | 337105 | 36 |
Стара Загора | 59604 | 3 |
Търговище | 13553 | 2 |
Хасково | 31854 | 1 |
Шумен | 25419 | 7 |
Ямбол | 20376 | - |
Общо | 1301137 | 164 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6569 |
Медицински сестри | 8543 |
Санитари | 4964 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5851 |
Общо | 26417 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159467 | 3 | - | - | - | - | 73556 | 30300 | 1661 |
Бургас | 274470 | 3 | - | - | 2 | - | 122789 | 56507 | 4359 |
Варна | 330512 | 11 | - | - | 3 | - | 150837 | 68745 | 6061 |
Велико Търново | 123197 | - | - | - | 3 | - | 54149 | 27698 | 2403 |
Видин | 39837 | - | - | - | - | - | 17484 | 9058 | 773 |
Враца | 97805 | - | - | - | - | - | 47688 | 19460 | 1326 |
Габрово | 74731 | 2 | - | - | - | - | 32329 | 16995 | 1385 |
Добрич | 99803 | - | - | - | - | - | 46303 | 18365 | 1144 |
Кърджали | 103094 | - | - | - | - | - | 48227 | 15102 | 474 |
Кюстендил | 79638 | 1 | - | - | - | - | 35371 | 17110 | 948 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54101 | - | - | - | - | - | 24897 | 11457 | 838 |
Пазарджик | 126402 | - | - | - | 1 | - | 55861 | 27447 | 2326 |
Перник | 67133 | 1 | - | - | 1 | - | 29756 | 13177 | 650 |
Плевен | 156086 | - | - | - | - | - | 67864 | 34504 | 2968 |
Пловдив | 448193 | - | - | - | 1 | - | 199939 | 93265 | 8019 |
Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
Русе | 134948 | 2 | - | - | 2 | - | 58903 | 28071 | 2126 |
Силистра | 56965 | - | - | - | - | - | 25118 | 11866 | 789 |
Сливен | 97102 | 1 | - | - | - | - | 45076 | 20165 | 1762 |
Смолян | 47857 | - | - | - | - | - | 21125 | 9760 | 474 |
София | 174598 | - | - | - | - | - | 78265 | 34799 | 1488 |
София (столица) | 1214123 | 12 | - | - | 5 | - | 562829 | 244775 | 20371 |
Стара Загора | 171973 | 2 | - | - | - | - | 73688 | 36994 | 2314 |
Търговище | 55601 | 1 | - | - | - | - | 22799 | 11583 | 835 |
Хасково | 118305 | - | - | - | - | - | 50895 | 24436 | 2047 |
Шумен | 94444 | - | - | - | - | - | 40990 | 18626 | 1228 |
Ямбол | 69528 | - | - | - | - | - | 29277 | 15361 | 1255 |
Общо | 4611076 | 39 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2076778 | 944875 | 72305 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно