Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104503 |
20 - 29 | 122844 |
30 - 39 | 204589 |
40 - 49 | 231447 |
50 - 59 | 226223 |
60 - 69 | 201784 |
70 - 79 | 148562 |
80 - 89 | 55031 |
90+ | 5507 |
Общо | 1300490 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3788296 | 300 |
Бърз тест за антигени | 7339998 | 3356 |
Общо | 11128294 | 3656 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668174 | 27 |
Чрез бърз тест за антигени | 632316 | 243 |
Общо | 1300490 | 270 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55708 | 8 |
Бургас | 84551 | 5 |
Варна | 106672 | 20 |
Велико Търново | 31132 | 8 |
Видин | 12467 | 2 |
Враца | 29940 | 3 |
Габрово | 21636 | 18 |
Добрич | 24074 | 5 |
Кърджали | 11243 | - |
Кюстендил | 23713 | 9 |
Ловеч | 19184 | 13 |
Монтана | 21743 | 1 |
Пазарджик | 33650 | 13 |
Перник | 25929 | 4 |
Плевен | 36326 | 4 |
Пловдив | 115075 | 10 |
Разград | 12276 | 12 |
Русе | 38008 | 8 |
Силистра | 17749 | 5 |
Сливен | 30687 | 3 |
Смолян | 14366 | 4 |
София | 46692 | 4 |
София (столица) | 336913 | 82 |
Стара Загора | 59592 | 9 |
Търговище | 13537 | 6 |
Хасково | 31847 | 6 |
Шумен | 25410 | 6 |
Ямбол | 20370 | 2 |
Общо | 1300490 | 270 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6563 |
Медицински сестри | 8538 |
Санитари | 4961 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5849 |
Общо | 26401 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159457 | - | - | - | 1 | - | 73550 | 30298 | 1659 |
Бургас | 274450 | 6 | 1 | - | 1 | - | 122785 | 56493 | 4345 |
Варна | 330471 | 6 | - | - | - | - | 150823 | 68718 | 6034 |
Велико Търново | 123186 | 1 | - | - | - | - | 54143 | 27697 | 2402 |
Видин | 39835 | 1 | - | - | - | - | 17484 | 9058 | 773 |
Враца | 97799 | - | - | - | - | - | 47683 | 19459 | 1325 |
Габрово | 74728 | 6 | - | - | - | - | 32329 | 16993 | 1383 |
Добрич | 99795 | 1 | - | - | - | - | 46295 | 18365 | 1144 |
Кърджали | 103093 | - | - | - | - | - | 48226 | 15102 | 474 |
Кюстендил | 79633 | - | - | - | - | - | 35369 | 17107 | 945 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54101 | - | - | - | - | - | 24897 | 11457 | 838 |
Пазарджик | 126396 | - | - | - | - | - | 55860 | 27442 | 2321 |
Перник | 67130 | 4 | - | - | - | - | 29755 | 13176 | 649 |
Плевен | 156085 | - | - | - | - | - | 67863 | 34504 | 2968 |
Пловдив | 448174 | - | - | - | - | - | 199926 | 93264 | 8018 |
Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
Русе | 134933 | 1 | - | - | - | - | 58896 | 28063 | 2118 |
Силистра | 56965 | - | - | - | - | - | 25118 | 11866 | 789 |
Сливен | 97096 | 1 | - | - | - | - | 45075 | 20163 | 1760 |
Смолян | 47856 | - | - | - | - | - | 21125 | 9759 | 473 |
София | 174597 | - | - | - | - | - | 78265 | 34798 | 1487 |
София (столица) | 1214000 | 25 | - | - | 16 | - | 562778 | 244711 | 20307 |
Стара Загора | 171967 | - | - | - | - | - | 73687 | 36989 | 2309 |
Търговище | 55600 | - | - | - | - | - | 22799 | 11582 | 834 |
Хасково | 118304 | - | - | - | 2 | - | 50895 | 24435 | 2046 |
Шумен | 94436 | - | - | - | - | - | 40987 | 18621 | 1223 |
Ямбол | 69528 | - | - | - | - | - | 29277 | 15361 | 1255 |
Общо | 4610778 | 52 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2076653 | 944730 | 72160 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно