Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104481 |
20 - 29 | 122836 |
30 - 39 | 204568 |
40 - 49 | 231419 |
50 - 59 | 226188 |
60 - 69 | 201729 |
70 - 79 | 148497 |
80 - 89 | 55000 |
90+ | 5502 |
Общо | 1300220 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3787996 | 66 |
Бърз тест за антигени | 7336642 | 557 |
Общо | 11124638 | 623 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668147 | 3 |
Чрез бърз тест за антигени | 632073 | 49 |
Общо | 1300220 | 52 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55700 | 1 |
Бургас | 84546 | 5 |
Варна | 106652 | 6 |
Велико Търново | 31124 | - |
Видин | 12465 | - |
Враца | 29937 | - |
Габрово | 21618 | 2 |
Добрич | 24069 | - |
Кърджали | 11243 | - |
Кюстендил | 23704 | - |
Ловеч | 19171 | - |
Монтана | 21742 | - |
Пазарджик | 33637 | - |
Перник | 25925 | - |
Плевен | 36322 | - |
Пловдив | 115065 | - |
Разград | 12264 | - |
Русе | 38000 | 4 |
Силистра | 17744 | 2 |
Сливен | 30684 | 1 |
Смолян | 14362 | - |
София | 46688 | 2 |
София (столица) | 336831 | 23 |
Стара Загора | 59583 | 2 |
Търговище | 13531 | 2 |
Хасково | 31841 | 1 |
Шумен | 25404 | 1 |
Ямбол | 20368 | - |
Общо | 1300220 | 52 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6560 |
Медицински сестри | 8536 |
Санитари | 4960 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5849 |
Общо | 26395 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159456 | - | - | - | - | - | 73549 | 30298 | 1659 |
Бургас | 274442 | - | - | - | - | - | 122784 | 56486 | 4338 |
Варна | 330465 | - | - | - | - | - | 150821 | 68716 | 6032 |
Велико Търново | 123185 | - | - | - | - | - | 54143 | 27696 | 2401 |
Видин | 39834 | - | - | - | - | - | 17484 | 9057 | 772 |
Враца | 97799 | - | - | - | - | - | 47683 | 19459 | 1325 |
Габрово | 74722 | - | - | - | - | - | 32329 | 16987 | 1377 |
Добрич | 99794 | - | - | - | - | - | 46295 | 18365 | 1144 |
Кърджали | 103093 | - | - | - | - | - | 48226 | 15102 | 474 |
Кюстендил | 79633 | - | - | - | - | - | 35369 | 17107 | 945 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54101 | - | - | - | - | - | 24897 | 11457 | 838 |
Пазарджик | 126396 | - | - | - | - | - | 55860 | 27442 | 2321 |
Перник | 67126 | - | - | - | - | - | 29755 | 13172 | 645 |
Плевен | 156085 | - | - | - | - | - | 67863 | 34504 | 2968 |
Пловдив | 448174 | - | - | - | - | - | 199926 | 93264 | 8018 |
Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
Русе | 134932 | - | - | - | - | - | 58896 | 28063 | 2118 |
Силистра | 56965 | - | - | - | - | - | 25118 | 11866 | 789 |
Сливен | 97095 | - | - | - | - | - | 45075 | 20162 | 1759 |
Смолян | 47856 | - | - | - | - | - | 21125 | 9759 | 473 |
София | 174597 | - | - | - | - | - | 78265 | 34798 | 1487 |
София (столица) | 1213959 | - | - | - | - | - | 562759 | 244690 | 20286 |
Стара Загора | 171967 | - | - | - | - | - | 73687 | 36989 | 2309 |
Търговище | 55600 | - | - | - | - | - | 22799 | 11582 | 834 |
Хасково | 118302 | - | - | - | - | - | 50893 | 24435 | 2046 |
Шумен | 94436 | - | - | - | - | - | 40987 | 18621 | 1223 |
Ямбол | 69528 | - | - | - | - | - | 29277 | 15361 | 1255 |
Общо | 4610705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076628 | 944687 | 72117 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно