Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104452 |
20 - 29 | 122819 |
30 - 39 | 204531 |
40 - 49 | 231380 |
50 - 59 | 226128 |
60 - 69 | 201673 |
70 - 79 | 148408 |
80 - 89 | 54952 |
90+ | 5492 |
Общо | 1299835 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3787502 | 131 |
Бърз тест за антигени | 7331431 | 2066 |
Общо | 11118933 | 2197 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668117 | 6 |
Чрез бърз тест за антигени | 631718 | 127 |
Общо | 1299835 | 133 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55689 | 8 |
Бургас | 84538 | 13 |
Варна | 106626 | 10 |
Велико Търново | 31119 | 1 |
Видин | 12463 | - |
Враца | 29935 | - |
Габрово | 21602 | 3 |
Добрич | 24062 | 2 |
Кърджали | 11241 | - |
Кюстендил | 23695 | 1 |
Ловеч | 19163 | 3 |
Монтана | 21740 | 2 |
Пазарджик | 33630 | 4 |
Перник | 25920 | 5 |
Плевен | 36313 | 5 |
Пловдив | 115041 | 7 |
Разград | 12258 | 7 |
Русе | 37979 | 6 |
Силистра | 17736 | 1 |
Сливен | 30682 | 4 |
Смолян | 14358 | 4 |
София | 46679 | 5 |
София (столица) | 336688 | 34 |
Стара Загора | 59569 | 4 |
Търговище | 13519 | 2 |
Хасково | 31835 | 1 |
Шумен | 25389 | 1 |
Ямбол | 20366 | - |
Общо | 1299835 | 133 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6559 |
Медицински сестри | 8534 |
Санитари | 4959 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5849 |
Общо | 26391 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159445 | 1 | - | - | - | - | 73538 | 30298 | 1659 |
Бургас | 274441 | 5 | - | - | 1 | - | 122784 | 56485 | 4337 |
Варна | 330447 | 8 | - | - | 4 | - | 150814 | 68705 | 6021 |
Велико Търново | 123184 | - | - | - | - | - | 54142 | 27696 | 2401 |
Видин | 39834 | - | - | - | - | - | 17484 | 9057 | 772 |
Враца | 97798 | - | - | - | - | - | 47683 | 19458 | 1324 |
Габрово | 74717 | - | - | - | - | - | 32329 | 16983 | 1373 |
Добрич | 99788 | 2 | - | - | - | - | 46293 | 18361 | 1140 |
Кърджали | 103093 | - | - | - | - | - | 48226 | 15102 | 474 |
Кюстендил | 79631 | 1 | - | - | - | - | 35369 | 17106 | 944 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54099 | - | - | - | - | - | 24897 | 11455 | 836 |
Пазарджик | 126394 | - | - | - | 1 | - | 55858 | 27442 | 2321 |
Перник | 67124 | - | - | - | - | - | 29755 | 13170 | 643 |
Плевен | 156084 | - | - | - | - | - | 67862 | 34504 | 2968 |
Пловдив | 448169 | 8 | - | - | - | - | 199924 | 93262 | 8016 |
Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
Русе | 134928 | 2 | - | - | 6 | - | 58893 | 28062 | 2117 |
Силистра | 56965 | 1 | - | - | - | - | 25118 | 11866 | 789 |
Сливен | 97093 | 1 | - | - | - | - | 45073 | 20162 | 1759 |
Смолян | 47856 | - | - | - | - | - | 21125 | 9759 | 473 |
София | 174590 | 1 | - | - | - | - | 78265 | 34797 | 1486 |
София (столица) | 1213906 | 11 | - | - | 10 | - | 562740 | 244661 | 20257 |
Стара Загора | 171965 | 1 | - | - | - | - | 73686 | 36988 | 2308 |
Търговище | 55600 | - | - | - | - | - | 22799 | 11582 | 834 |
Хасково | 118302 | 1 | - | - | - | - | 50893 | 24435 | 2046 |
Шумен | 94434 | - | - | - | - | - | 40986 | 18620 | 1222 |
Ямбол | 69527 | - | - | - | - | - | 29277 | 15360 | 1254 |
Общо | 4610577 | 43 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2076576 | 944625 | 72055 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно