Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104423 |
20 - 29 | 122807 |
30 - 39 | 204510 |
40 - 49 | 231351 |
50 - 59 | 226097 |
60 - 69 | 201627 |
70 - 79 | 148336 |
80 - 89 | 54921 |
90+ | 5485 |
Общо | 1299557 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3787190 | 230 |
Бърз тест за антигени | 7326953 | 3552 |
Общо | 11114143 | 3782 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668099 | 10 |
Чрез бърз тест за антигени | 631458 | 245 |
Общо | 1299557 | 255 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55679 | 3 |
Бургас | 84513 | 4 |
Варна | 106609 | 15 |
Велико Търново | 31116 | 7 |
Видин | 12461 | 1 |
Враца | 29935 | - |
Габрово | 21590 | 14 |
Добрич | 24057 | 4 |
Кърджали | 11240 | 2 |
Кюстендил | 23686 | 8 |
Ловеч | 19160 | 8 |
Монтана | 21737 | 9 |
Пазарджик | 33623 | 5 |
Перник | 25911 | 8 |
Плевен | 36305 | 10 |
Пловдив | 115028 | 14 |
Разград | 12250 | 4 |
Русе | 37966 | 18 |
Силистра | 17732 | 4 |
Сливен | 30677 | 6 |
Смолян | 14352 | 1 |
София | 46669 | 8 |
София (столица) | 336605 | 80 |
Стара Загора | 59563 | 7 |
Търговище | 13512 | 3 |
Хасково | 31832 | - |
Шумен | 25384 | 8 |
Ямбол | 20365 | 4 |
Общо | 1299557 | 255 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6557 |
Медицински сестри | 8531 |
Санитари | 4958 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5848 |
Общо | 26384 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159438 | - | - | - | 6 | - | 73531 | 30298 | 1659 |
Бургас | 274431 | 4 | - | - | - | - | 122780 | 56479 | 4331 |
Варна | 330431 | 5 | - | - | - | - | 150809 | 68694 | 6010 |
Велико Търново | 123180 | 2 | - | - | - | - | 54142 | 27692 | 2397 |
Видин | 39834 | 1 | - | - | - | - | 17484 | 9057 | 772 |
Враца | 97796 | - | - | - | - | - | 47682 | 19457 | 1323 |
Габрово | 74717 | - | - | - | 1 | - | 32329 | 16983 | 1373 |
Добрич | 99786 | - | - | - | - | - | 46293 | 18359 | 1138 |
Кърджали | 103093 | 5 | - | - | - | - | 48226 | 15102 | 474 |
Кюстендил | 79630 | - | - | - | - | - | 35368 | 17106 | 944 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54099 | - | - | - | - | - | 24897 | 11455 | 836 |
Пазарджик | 126393 | - | - | - | - | - | 55857 | 27442 | 2321 |
Перник | 67124 | - | - | - | - | - | 29755 | 13170 | 643 |
Плевен | 156084 | 5 | - | - | - | - | 67862 | 34504 | 2968 |
Пловдив | 448153 | 6 | - | - | 5 | - | 199920 | 93259 | 8013 |
Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
Русе | 134919 | - | - | - | 1 | - | 58886 | 28060 | 2115 |
Силистра | 56964 | - | - | - | - | - | 25118 | 11865 | 788 |
Сливен | 97092 | - | - | - | - | - | 45073 | 20161 | 1758 |
Смолян | 47856 | - | - | - | - | - | 21125 | 9759 | 473 |
София | 174584 | - | - | - | - | - | 78262 | 34796 | 1485 |
София (столица) | 1213850 | 29 | - | - | 10 | - | 562712 | 244640 | 20236 |
Стара Загора | 171964 | - | - | - | - | - | 73686 | 36988 | 2308 |
Търговище | 55600 | - | - | - | - | - | 22799 | 11582 | 834 |
Хасково | 118301 | 1 | - | - | - | - | 50893 | 24435 | 2046 |
Шумен | 94434 | - | - | - | 1 | - | 40986 | 18620 | 1222 |
Ямбол | 69527 | - | - | - | 1 | - | 29277 | 15360 | 1254 |
Общо | 4610443 | 58 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2076515 | 944572 | 72002 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно