Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104381 |
20 - 29 | 122793 |
30 - 39 | 204479 |
40 - 49 | 231308 |
50 - 59 | 226044 |
60 - 69 | 201565 |
70 - 79 | 148265 |
80 - 89 | 54890 |
90+ | 5480 |
Общо | 1299205 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3786860 | 139 |
Бърз тест за антигени | 7322246 | 1959 |
Общо | 11109106 | 2098 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668082 | 9 |
Чрез бърз тест за антигени | 631123 | 139 |
Общо | 1299205 | 148 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55673 | 6 |
Бургас | 84507 | 5 |
Варна | 106583 | 10 |
Велико Търново | 31109 | - |
Видин | 12460 | 1 |
Враца | 29932 | 1 |
Габрово | 21568 | 4 |
Добрич | 24052 | 4 |
Кърджали | 11238 | - |
Кюстендил | 23678 | 3 |
Ловеч | 19152 | 1 |
Монтана | 21728 | 1 |
Пазарджик | 33617 | 4 |
Перник | 25895 | 5 |
Плевен | 36294 | 7 |
Пловдив | 115010 | 10 |
Разград | 12243 | 2 |
Русе | 37939 | 7 |
Силистра | 17726 | - |
Сливен | 30671 | 2 |
Смолян | 14350 | 4 |
София | 46657 | 10 |
София (столица) | 336493 | 50 |
Стара Загора | 59554 | 3 |
Търговище | 13508 | 4 |
Хасково | 31831 | 2 |
Шумен | 25376 | 2 |
Ямбол | 20361 | - |
Общо | 1299205 | 148 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6556 |
Медицински сестри | 8529 |
Санитари | 4955 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5847 |
Общо | 26377 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159432 | - | - | - | 1 | - | 73525 | 30298 | 1659 |
Бургас | 274427 | 3 | - | - | 2 | - | 122780 | 56475 | 4327 |
Варна | 330426 | 7 | - | - | 1 | - | 150809 | 68689 | 6005 |
Велико Търново | 123178 | 2 | - | - | - | - | 54142 | 27692 | 2397 |
Видин | 39833 | - | - | - | - | - | 17484 | 9056 | 771 |
Враца | 97796 | 1 | - | - | - | - | 47682 | 19457 | 1323 |
Габрово | 74716 | - | - | - | - | - | 32328 | 16983 | 1373 |
Добрич | 99786 | - | - | - | - | - | 46293 | 18359 | 1138 |
Кърджали | 103088 | 7 | - | - | - | - | 48226 | 15097 | 469 |
Кюстендил | 79630 | 1 | - | - | - | - | 35368 | 17106 | 944 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54099 | - | - | - | - | - | 24897 | 11455 | 836 |
Пазарджик | 126393 | - | - | - | - | - | 55857 | 27442 | 2321 |
Перник | 67124 | - | - | - | 2 | - | 29755 | 13170 | 643 |
Плевен | 156079 | 2 | - | - | 2 | - | 67857 | 34504 | 2968 |
Пловдив | 448142 | 3 | 1 | - | - | - | 199915 | 93255 | 8009 |
Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
Русе | 134918 | - | - | - | - | - | 58885 | 28060 | 2115 |
Силистра | 56964 | - | - | - | 1 | - | 25118 | 11865 | 788 |
Сливен | 97092 | 1 | - | - | - | - | 45073 | 20161 | 1758 |
Смолян | 47856 | - | - | - | - | - | 21125 | 9759 | 473 |
София | 174584 | - | - | - | - | - | 78262 | 34796 | 1485 |
София (столица) | 1213811 | 20 | 1 | - | 5 | - | 562699 | 244622 | 20218 |
Стара Загора | 171964 | - | - | - | 2 | - | 73686 | 36988 | 2308 |
Търговище | 55600 | 1 | - | - | - | - | 22799 | 11582 | 834 |
Хасково | 118300 | - | - | - | - | - | 50893 | 24434 | 2045 |
Шумен | 94433 | - | - | - | - | - | 40985 | 18620 | 1222 |
Ямбол | 69526 | - | - | - | - | - | 29276 | 15360 | 1254 |
Общо | 4610360 | 48 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2076482 | 944534 | 71964 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно