Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104350 |
20 - 29 | 122761 |
30 - 39 | 204442 |
40 - 49 | 231261 |
50 - 59 | 225983 |
60 - 69 | 201496 |
70 - 79 | 148161 |
80 - 89 | 54845 |
90+ | 5475 |
Общо | 1298774 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3786310 | 263 |
Бърз тест за антигени | 7315559 | 2855 |
Общо | 11101869 | 3118 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668051 | 11 |
Чрез бърз тест за антигени | 630723 | 155 |
Общо | 1298774 | 166 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55656 | 5 |
Бургас | 84490 | 8 |
Варна | 106540 | 17 |
Велико Търново | 31100 | 2 |
Видин | 12459 | 1 |
Враца | 29927 | 5 |
Габрово | 21555 | 3 |
Добрич | 24045 | 3 |
Кърджали | 11236 | 1 |
Кюстендил | 23666 | 2 |
Ловеч | 19149 | 1 |
Монтана | 21720 | 4 |
Пазарджик | 33607 | 1 |
Перник | 25886 | 4 |
Плевен | 36281 | 3 |
Пловдив | 114992 | 11 |
Разград | 12235 | 6 |
Русе | 37920 | 3 |
Силистра | 17718 | 5 |
Сливен | 30666 | - |
Смолян | 14344 | 2 |
София | 46639 | 9 |
София (столица) | 336349 | 53 |
Стара Загора | 59542 | 5 |
Търговище | 13501 | 3 |
Хасково | 31825 | 4 |
Шумен | 25367 | 3 |
Ямбол | 20359 | 2 |
Общо | 1298774 | 166 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6554 |
Медицински сестри | 8527 |
Санитари | 4952 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5847 |
Общо | 26370 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159422 | 2 | - | - | 1 | - | 73524 | 30291 | 1652 |
Бургас | 274403 | - | - | - | - | - | 122776 | 56455 | 4307 |
Варна | 330397 | 11 | - | - | 2 | - | 150805 | 68666 | 5982 |
Велико Търново | 123175 | 1 | - | - | 1 | - | 54141 | 27690 | 2395 |
Видин | 39833 | - | - | - | - | - | 17484 | 9056 | 771 |
Враца | 97792 | 1 | - | - | - | - | 47679 | 19456 | 1322 |
Габрово | 74716 | - | - | - | - | - | 32328 | 16983 | 1373 |
Добрич | 99780 | 1 | - | - | - | - | 46293 | 18353 | 1132 |
Кърджали | 103080 | 5 | - | - | - | - | 48225 | 15093 | 465 |
Кюстендил | 79628 | - | - | - | - | - | 35366 | 17106 | 944 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54096 | - | - | - | - | - | 24895 | 11454 | 835 |
Пазарджик | 126392 | - | - | - | - | - | 55857 | 27441 | 2320 |
Перник | 67122 | - | - | - | 2 | - | 29753 | 13170 | 643 |
Плевен | 156073 | 1 | - | - | - | - | 67855 | 34500 | 2964 |
Пловдив | 448120 | 3 | - | - | 1 | - | 199907 | 93241 | 7995 |
Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
Русе | 134912 | - | - | - | - | - | 58884 | 28056 | 2111 |
Силистра | 56963 | - | - | - | 3 | - | 25117 | 11865 | 788 |
Сливен | 97082 | 2 | - | - | - | - | 45066 | 20159 | 1756 |
Смолян | 47856 | 1 | - | - | - | - | 21125 | 9759 | 473 |
София | 174584 | - | - | - | - | - | 78262 | 34796 | 1485 |
София (столица) | 1213741 | 22 | - | - | 7 | - | 562673 | 244583 | 20179 |
Стара Загора | 171962 | - | - | - | - | - | 73684 | 36988 | 2308 |
Търговище | 55599 | - | - | - | - | - | 22799 | 11582 | 834 |
Хасково | 118298 | - | - | - | - | - | 50893 | 24433 | 2044 |
Шумен | 94433 | - | - | - | - | - | 40985 | 18620 | 1222 |
Ямбол | 69526 | 1 | - | - | - | - | 29276 | 15360 | 1254 |
Общо | 4610148 | 51 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2076415 | 944405 | 71835 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно