Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104313 |
20 - 29 | 122736 |
30 - 39 | 204409 |
40 - 49 | 231212 |
50 - 59 | 225919 |
60 - 69 | 201404 |
70 - 79 | 148098 |
80 - 89 | 54820 |
90+ | 5466 |
Общо | 1298377 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3785729 | 95 |
Бърз тест за антигени | 7308490 | 738 |
Общо | 11094219 | 833 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668031 | 1 |
Чрез бърз тест за антигени | 630346 | 59 |
Общо | 1298377 | 60 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55646 | - |
Бургас | 84481 | 5 |
Варна | 106503 | 6 |
Велико Търново | 31092 | - |
Видин | 12458 | - |
Враца | 29919 | - |
Габрово | 21543 | 1 |
Добрич | 24040 | 1 |
Кърджали | 11231 | - |
Кюстендил | 23659 | - |
Ловеч | 19143 | - |
Монтана | 21713 | - |
Пазарджик | 33603 | 1 |
Перник | 25878 | - |
Плевен | 36276 | - |
Пловдив | 114962 | 1 |
Разград | 12226 | - |
Русе | 37904 | 2 |
Силистра | 17713 | - |
Сливен | 30663 | - |
Смолян | 14341 | - |
София | 46624 | 3 |
София (столица) | 336213 | 37 |
Стара Загора | 59535 | 1 |
Търговище | 13495 | - |
Хасково | 31817 | - |
Шумен | 25345 | - |
Ямбол | 20354 | 2 |
Общо | 1298377 | 60 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6553 |
Медицински сестри | 8528 |
Санитари | 4951 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5845 |
Общо | 26367 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159415 | - | - | - | - | - | 73522 | 30287 | 1648 |
Бургас | 274396 | - | - | - | - | - | 122772 | 56452 | 4304 |
Варна | 330369 | - | - | - | - | - | 150797 | 68648 | 5964 |
Велико Търново | 123171 | - | - | - | - | - | 54138 | 27689 | 2394 |
Видин | 39833 | - | - | - | - | - | 17484 | 9056 | 771 |
Враца | 97791 | - | - | - | - | - | 47678 | 19456 | 1322 |
Габрово | 74715 | - | - | - | - | - | 32327 | 16983 | 1373 |
Добрич | 99779 | - | - | - | - | - | 46293 | 18353 | 1132 |
Кърджали | 103075 | - | - | - | - | - | 48225 | 15092 | 464 |
Кюстендил | 79628 | - | - | - | - | - | 35366 | 17106 | 944 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54096 | - | - | - | - | - | 24895 | 11454 | 835 |
Пазарджик | 126387 | - | - | - | - | - | 55857 | 27436 | 2315 |
Перник | 67120 | - | - | - | - | - | 29751 | 13170 | 643 |
Плевен | 156072 | - | - | - | - | - | 67855 | 34500 | 2964 |
Пловдив | 448113 | 2 | - | - | - | - | 199905 | 93236 | 7990 |
Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
Русе | 134907 | - | - | - | - | - | 58883 | 28052 | 2107 |
Силистра | 56960 | - | - | - | - | - | 25114 | 11865 | 788 |
Сливен | 97076 | - | - | - | - | - | 45064 | 20156 | 1753 |
Смолян | 47854 | - | - | - | - | - | 21124 | 9758 | 472 |
София | 174584 | - | - | - | - | - | 78262 | 34796 | 1485 |
София (столица) | 1213680 | 1 | - | - | - | - | 562651 | 244546 | 20142 |
Стара Загора | 171962 | - | - | - | - | - | 73684 | 36988 | 2308 |
Търговище | 55599 | - | - | - | - | - | 22799 | 11582 | 834 |
Хасково | 118297 | - | - | - | - | - | 50893 | 24432 | 2043 |
Шумен | 94433 | - | - | - | - | - | 40985 | 18620 | 1222 |
Ямбол | 69525 | - | - | - | - | - | 29275 | 15360 | 1254 |
Общо | 4610000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076362 | 944322 | 71752 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно