Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104300 |
20 - 29 | 122732 |
30 - 39 | 204396 |
40 - 49 | 231192 |
50 - 59 | 225905 |
60 - 69 | 201379 |
70 - 79 | 148067 |
80 - 89 | 54807 |
90+ | 5460 |
Общо | 1298238 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3785480 | 153 |
Бърз тест за антигени | 7305695 | 2482 |
Общо | 11091175 | 2635 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668022 | 9 |
Чрез бърз тест за антигени | 630216 | 104 |
Общо | 1298238 | 113 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55643 | 4 |
Бургас | 84474 | - |
Варна | 106486 | 12 |
Велико Търново | 31092 | 4 |
Видин | 12458 | 1 |
Враца | 29919 | 1 |
Габрово | 21539 | 2 |
Добрич | 24038 | - |
Кърджали | 11231 | 2 |
Кюстендил | 23657 | 2 |
Ловеч | 19142 | - |
Монтана | 21711 | 1 |
Пазарджик | 33599 | 2 |
Перник | 25875 | 8 |
Плевен | 36276 | 1 |
Пловдив | 114960 | 4 |
Разград | 12225 | 2 |
Русе | 37897 | 3 |
Силистра | 17711 | 2 |
Сливен | 30663 | - |
Смолян | 14340 | 1 |
София | 46615 | 2 |
София (столица) | 336152 | 49 |
Стара Загора | 59533 | 3 |
Търговище | 13495 | 2 |
Хасково | 31817 | - |
Шумен | 25339 | 2 |
Ямбол | 20351 | 3 |
Общо | 1298238 | 113 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6551 |
Медицински сестри | 8528 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5845 |
Общо | 26364 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159410 | 2 | 1 | - | 1 | - | 73520 | 30284 | 1645 |
Бургас | 274386 | - | - | - | 3 | - | 122768 | 56446 | 4298 |
Варна | 330360 | 1 | - | - | - | - | 150790 | 68646 | 5962 |
Велико Търново | 123168 | - | - | - | 1 | - | 54138 | 27687 | 2392 |
Видин | 39833 | - | - | - | - | - | 17484 | 9056 | 771 |
Враца | 97790 | 4 | - | - | - | - | 47678 | 19455 | 1321 |
Габрово | 74715 | - | - | - | 2 | - | 32327 | 16983 | 1373 |
Добрич | 99779 | 4 | - | - | - | - | 46293 | 18353 | 1132 |
Кърджали | 103075 | - | - | - | - | - | 48225 | 15092 | 464 |
Кюстендил | 79627 | - | - | - | - | - | 35365 | 17106 | 944 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54096 | 3 | - | - | - | - | 24895 | 11454 | 835 |
Пазарджик | 126386 | 2 | - | - | - | - | 55857 | 27435 | 2314 |
Перник | 67120 | - | - | - | - | - | 29751 | 13170 | 643 |
Плевен | 156072 | 1 | - | - | - | - | 67855 | 34500 | 2964 |
Пловдив | 448098 | 16 | - | - | 4 | - | 199904 | 93223 | 7977 |
Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
Русе | 134902 | 1 | 1 | - | - | - | 58881 | 28049 | 2104 |
Силистра | 56960 | - | - | - | - | - | 25114 | 11865 | 788 |
Сливен | 97073 | - | - | - | - | - | 45062 | 20156 | 1753 |
Смолян | 47854 | - | - | - | - | - | 21124 | 9758 | 472 |
София | 174584 | - | - | - | - | - | 78262 | 34796 | 1485 |
София (столица) | 1213627 | 14 | - | - | 11 | - | 562643 | 244505 | 20101 |
Стара Загора | 171962 | 3 | - | - | - | - | 73684 | 36988 | 2308 |
Търговище | 55595 | - | - | - | - | - | 22799 | 11578 | 830 |
Хасково | 118297 | - | - | - | - | - | 50893 | 24432 | 2043 |
Шумен | 94433 | 3 | - | - | - | - | 40985 | 18620 | 1222 |
Ямбол | 69525 | 1 | - | - | - | - | 29275 | 15360 | 1254 |
Общо | 4609890 | 55 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2076335 | 944246 | 71676 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно