Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104290 |
20 - 29 | 122724 |
30 - 39 | 204382 |
40 - 49 | 231182 |
50 - 59 | 225882 |
60 - 69 | 201360 |
70 - 79 | 148047 |
80 - 89 | 54799 |
90+ | 5459 |
Общо | 1298125 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3785327 | 169 |
Бърз тест за антигени | 7303213 | 2714 |
Общо | 11088540 | 2883 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 668013 | 12 |
Чрез бърз тест за антигени | 630112 | 100 |
Общо | 1298125 | 112 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55639 | 4 |
Бургас | 84474 | - |
Варна | 106474 | 12 |
Велико Търново | 31088 | 1 |
Видин | 12457 | - |
Враца | 29918 | 7 |
Габрово | 21537 | 2 |
Добрич | 24038 | 5 |
Кърджали | 11229 | 1 |
Кюстендил | 23655 | - |
Ловеч | 19142 | 1 |
Монтана | 21710 | 2 |
Пазарджик | 33597 | 1 |
Перник | 25867 | 1 |
Плевен | 36275 | 6 |
Пловдив | 114956 | 9 |
Разград | 12223 | - |
Русе | 37894 | 4 |
Силистра | 17709 | 2 |
Сливен | 30663 | 8 |
Смолян | 14339 | - |
София | 46613 | 4 |
София (столица) | 336103 | 32 |
Стара Загора | 59530 | 4 |
Търговище | 13493 | 1 |
Хасково | 31817 | 1 |
Шумен | 25337 | 2 |
Ямбол | 20348 | 2 |
Общо | 1298125 | 112 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6551 |
Медицински сестри | 8528 |
Санитари | 4949 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5844 |
Общо | 26362 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159406 | - | - | - | 1 | - | 73519 | 30282 | 1643 |
Бургас | 274383 | 6 | - | - | 1 | - | 122765 | 56446 | 4298 |
Варна | 330359 | 10 | - | - | - | - | 150790 | 68645 | 5961 |
Велико Търново | 123167 | 1 | - | - | - | - | 54137 | 27687 | 2392 |
Видин | 39833 | - | - | - | - | - | 17484 | 9056 | 771 |
Враца | 97786 | - | - | - | - | - | 47677 | 19452 | 1318 |
Габрово | 74713 | - | - | - | - | - | 32325 | 16983 | 1373 |
Добрич | 99775 | - | - | - | - | - | 46291 | 18351 | 1130 |
Кърджали | 103075 | - | - | - | - | - | 48225 | 15092 | 464 |
Кюстендил | 79627 | 1 | - | - | - | - | 35365 | 17106 | 944 |
Ловеч | 74367 | - | - | - | - | - | 31366 | 16900 | 1460 |
Монтана | 54093 | 1 | - | - | - | - | 24895 | 11451 | 832 |
Пазарджик | 126384 | 2 | - | - | - | - | 55857 | 27433 | 2312 |
Перник | 67120 | - | - | - | - | - | 29751 | 13170 | 643 |
Плевен | 156071 | - | - | - | - | - | 67855 | 34499 | 2963 |
Пловдив | 448078 | 38 | - | - | 1 | - | 199894 | 93213 | 7967 |
Разград | 66796 | - | - | - | - | - | 29397 | 12349 | 821 |
Русе | 134900 | 1 | - | - | - | - | 58881 | 28047 | 2102 |
Силистра | 56960 | 1 | - | - | - | - | 25114 | 11865 | 788 |
Сливен | 97073 | - | - | - | 1 | - | 45062 | 20156 | 1753 |
Смолян | 47854 | - | - | - | - | - | 21124 | 9758 | 472 |
София | 174584 | - | - | - | - | - | 78262 | 34796 | 1485 |
София (столица) | 1213601 | 15 | - | - | 7 | - | 562631 | 244498 | 20094 |
Стара Загора | 171959 | 5 | - | - | - | - | 73684 | 36985 | 2305 |
Търговище | 55595 | - | - | - | - | - | 22799 | 11578 | 830 |
Хасково | 118297 | 1 | - | - | - | - | 50893 | 24432 | 2043 |
Шумен | 94430 | - | - | - | - | - | 40985 | 18617 | 1219 |
Ямбол | 69524 | 1 | - | - | - | - | 29274 | 15360 | 1254 |
Общо | 4609810 | 83 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2076302 | 944207 | 71637 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно