Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104214 |
20 - 29 | 122681 |
30 - 39 | 204320 |
40 - 49 | 231097 |
50 - 59 | 225783 |
60 - 69 | 201249 |
70 - 79 | 147927 |
80 - 89 | 54728 |
90+ | 5452 |
Общо | 1297451 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3784265 | 118 |
Бърз тест за антигени | 7287939 | 2404 |
Общо | 11072204 | 2522 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667961 | 11 |
Чрез бърз тест за антигени | 629490 | 82 |
Общо | 1297451 | 93 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55622 | 6 |
Бургас | 84454 | 2 |
Варна | 106395 | 5 |
Велико Търново | 31080 | 2 |
Видин | 12455 | 1 |
Враца | 29906 | 1 |
Габрово | 21516 | 2 |
Добрич | 24011 | 8 |
Кърджали | 11225 | - |
Кюстендил | 23647 | 2 |
Ловеч | 19133 | 3 |
Монтана | 21694 | 1 |
Пазарджик | 33589 | 1 |
Перник | 25855 | 1 |
Плевен | 36262 | 1 |
Пловдив | 114902 | 8 |
Разград | 12212 | 2 |
Русе | 37870 | 1 |
Силистра | 17697 | 5 |
Сливен | 30651 | - |
Смолян | 14335 | 1 |
София | 46589 | 4 |
София (столица) | 335885 | 26 |
Стара Загора | 59508 | 2 |
Търговище | 13485 | 1 |
Хасково | 31810 | 3 |
Шумен | 25320 | 4 |
Ямбол | 20343 | - |
Общо | 1297451 | 93 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6549 |
Медицински сестри | 8528 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 490 |
Други | 5841 |
Общо | 26358 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159394 | 1 | - | - | - | - | 73515 | 30274 | 1635 |
Бургас | 274356 | - | - | - | - | - | 122756 | 56429 | 4281 |
Варна | 330282 | 4 | - | - | 3 | - | 150775 | 68590 | 5906 |
Велико Търново | 123154 | - | - | - | - | - | 54133 | 27678 | 2383 |
Видин | 39831 | - | - | - | - | - | 17484 | 9054 | 769 |
Враца | 97780 | 1 | - | - | 2 | - | 47676 | 19447 | 1313 |
Габрово | 74709 | - | - | - | - | - | 32325 | 16979 | 1369 |
Добрич | 99762 | 1 | - | - | - | - | 46290 | 18344 | 1123 |
Кърджали | 103072 | - | - | - | - | - | 48223 | 15091 | 463 |
Кюстендил | 79626 | 5 | - | - | - | - | 35365 | 17105 | 943 |
Ловеч | 74362 | - | - | - | - | - | 31366 | 16895 | 1455 |
Монтана | 54085 | - | - | - | - | - | 24894 | 11444 | 825 |
Пазарджик | 126380 | 1 | - | - | - | - | 55856 | 27430 | 2309 |
Перник | 67116 | 4 | - | - | - | - | 29748 | 13169 | 642 |
Плевен | 156064 | - | - | - | - | - | 67852 | 34495 | 2959 |
Пловдив | 447878 | 1 | - | - | 1 | - | 199888 | 93023 | 7777 |
Разград | 66795 | - | - | - | - | - | 29397 | 12348 | 820 |
Русе | 134891 | - | - | - | - | - | 58879 | 28040 | 2095 |
Силистра | 56959 | 3 | - | - | - | - | 25114 | 11864 | 787 |
Сливен | 97060 | 2 | - | - | 2 | - | 45057 | 20149 | 1746 |
Смолян | 47854 | - | - | - | - | - | 21124 | 9758 | 472 |
София | 174582 | - | - | - | - | - | 78262 | 34794 | 1483 |
София (столица) | 1213425 | 19 | 3 | - | 9 | - | 562570 | 244396 | 19992 |
Стара Загора | 171939 | 3 | - | - | 1 | - | 73680 | 36970 | 2290 |
Търговище | 55595 | - | - | - | - | - | 22799 | 11578 | 830 |
Хасково | 118286 | - | - | - | - | - | 50893 | 24421 | 2032 |
Шумен | 94427 | - | - | - | - | - | 40984 | 18615 | 1217 |
Ямбол | 69523 | - | - | - | - | - | 29274 | 15359 | 1253 |
Общо | 4609187 | 45 | 3 | 0 | 18 | 0 | 2076179 | 943739 | 71169 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно