Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104167 |
20 - 29 | 122659 |
30 - 39 | 204274 |
40 - 49 | 231050 |
50 - 59 | 225729 |
60 - 69 | 201178 |
70 - 79 | 147834 |
80 - 89 | 54676 |
90+ | 5439 |
Общо | 1297006 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3783686 | 67 |
Бърз тест за антигени | 7277386 | 576 |
Общо | 11061072 | 643 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667933 | 2 |
Чрез бърз тест за антигени | 629073 | 23 |
Общо | 1297006 | 25 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55609 | - |
Бургас | 84439 | - |
Варна | 106361 | 2 |
Велико Търново | 31076 | 2 |
Видин | 12453 | 1 |
Враца | 29900 | 1 |
Габрово | 21504 | 2 |
Добрич | 23955 | - |
Кърджали | 11222 | - |
Кюстендил | 23642 | - |
Ловеч | 19124 | 1 |
Монтана | 21688 | - |
Пазарджик | 33583 | - |
Перник | 25850 | 1 |
Плевен | 36249 | - |
Пловдив | 114867 | - |
Разград | 12201 | - |
Русе | 37854 | 3 |
Силистра | 17685 | 1 |
Сливен | 30646 | - |
Смолян | 14333 | - |
София | 46571 | - |
София (столица) | 335769 | 10 |
Стара Загора | 59499 | - |
Търговище | 13481 | - |
Хасково | 31802 | 1 |
Шумен | 25306 | - |
Ямбол | 20337 | - |
Общо | 1297006 | 25 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6548 |
Медицински сестри | 8526 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5837 |
Общо | 26350 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159392 | - | - | - | - | - | 73515 | 30273 | 1634 |
Бургас | 274345 | - | - | - | - | - | 122754 | 56420 | 4272 |
Варна | 330240 | - | - | - | - | - | 150762 | 68561 | 5877 |
Велико Търново | 123147 | - | - | - | - | - | 54130 | 27674 | 2379 |
Видин | 39831 | - | - | - | - | - | 17484 | 9054 | 769 |
Враца | 97770 | - | - | - | - | - | 47669 | 19444 | 1310 |
Габрово | 74708 | - | - | - | - | - | 32324 | 16979 | 1369 |
Добрич | 99756 | - | - | - | - | - | 46288 | 18340 | 1119 |
Кърджали | 103071 | - | - | - | - | - | 48223 | 15090 | 462 |
Кюстендил | 79621 | - | - | - | - | - | 35365 | 17101 | 939 |
Ловеч | 74361 | - | - | - | - | - | 31366 | 16894 | 1454 |
Монтана | 54083 | - | - | - | - | - | 24894 | 11442 | 823 |
Пазарджик | 126377 | - | - | - | - | - | 55855 | 27428 | 2307 |
Перник | 67111 | - | - | - | - | - | 29748 | 13164 | 637 |
Плевен | 156059 | - | - | - | - | - | 67852 | 34495 | 2959 |
Пловдив | 447861 | - | - | - | - | - | 199879 | 93015 | 7769 |
Разград | 66795 | - | - | - | - | - | 29397 | 12348 | 820 |
Русе | 134883 | - | - | - | - | - | 58876 | 28036 | 2091 |
Силистра | 56956 | - | - | - | - | - | 25114 | 11861 | 784 |
Сливен | 97052 | - | - | - | - | - | 45053 | 20145 | 1742 |
Смолян | 47854 | - | - | - | - | - | 21124 | 9758 | 472 |
София | 174581 | - | - | - | - | - | 78261 | 34794 | 1483 |
София (столица) | 1213312 | - | - | - | - | - | 562531 | 244330 | 19926 |
Стара Загора | 171929 | - | - | - | - | - | 73678 | 36962 | 2282 |
Търговище | 55595 | - | - | - | - | - | 22799 | 11578 | 830 |
Хасково | 118284 | - | - | - | - | - | 50893 | 24419 | 2030 |
Шумен | 94426 | - | - | - | - | - | 40984 | 18614 | 1216 |
Ямбол | 69521 | - | - | - | - | - | 29274 | 15357 | 1251 |
Общо | 4608921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076092 | 943576 | 71006 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно