Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104143 |
20 - 29 | 122644 |
30 - 39 | 204251 |
40 - 49 | 231033 |
50 - 59 | 225701 |
60 - 69 | 201135 |
70 - 79 | 147781 |
80 - 89 | 54651 |
90+ | 5433 |
Общо | 1296773 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3783183 | 250 |
Бърз тест за антигени | 7269564 | 4094 |
Общо | 11052747 | 4344 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667912 | 11 |
Чрез бърз тест за антигени | 628861 | 94 |
Общо | 1296773 | 105 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55603 | - |
Бургас | 84435 | 2 |
Варна | 106342 | 11 |
Велико Търново | 31073 | 1 |
Видин | 12450 | 1 |
Враца | 29894 | 4 |
Габрово | 21502 | 2 |
Добрич | 23948 | 3 |
Кърджали | 11219 | 1 |
Кюстендил | 23639 | 2 |
Ловеч | 19117 | 3 |
Монтана | 21688 | 1 |
Пазарджик | 33578 | 3 |
Перник | 25845 | - |
Плевен | 36237 | 2 |
Пловдив | 114856 | 10 |
Разград | 12198 | 2 |
Русе | 37842 | 5 |
Силистра | 17679 | 2 |
Сливен | 30643 | 2 |
Смолян | 14332 | 1 |
София | 46562 | 3 |
София (столица) | 335692 | 37 |
Стара Загора | 59495 | 2 |
Търговище | 13479 | 1 |
Хасково | 31796 | 1 |
Шумен | 25302 | 3 |
Ямбол | 20327 | - |
Общо | 1296773 | 105 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6548 |
Медицински сестри | 8526 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5835 |
Общо | 26348 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159387 | - | - | - | - | - | 73513 | 30270 | 1631 |
Бургас | 274312 | - | - | - | - | - | 122747 | 56397 | 4249 |
Варна | 330190 | - | - | - | - | - | 150739 | 68534 | 5850 |
Велико Търново | 123142 | - | - | - | - | - | 54130 | 27669 | 2374 |
Видин | 39830 | - | - | - | - | - | 17484 | 9053 | 768 |
Враца | 97763 | - | - | - | - | - | 47666 | 19440 | 1306 |
Габрово | 74707 | - | - | - | - | - | 32323 | 16979 | 1369 |
Добрич | 99750 | - | - | - | - | - | 46286 | 18336 | 1115 |
Кърджали | 103069 | - | - | - | - | - | 48222 | 15090 | 462 |
Кюстендил | 79617 | - | - | - | - | - | 35364 | 17099 | 937 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54079 | - | - | - | - | - | 24893 | 11441 | 822 |
Пазарджик | 126376 | - | - | - | - | - | 55855 | 27427 | 2306 |
Перник | 67108 | - | - | - | - | - | 29748 | 13161 | 634 |
Плевен | 156054 | - | - | - | - | - | 67849 | 34493 | 2957 |
Пловдив | 447838 | - | - | - | - | - | 199875 | 92996 | 7750 |
Разград | 66795 | - | - | - | - | - | 29397 | 12348 | 820 |
Русе | 134877 | - | - | - | - | - | 58875 | 28036 | 2091 |
Силистра | 56953 | - | - | - | - | - | 25113 | 11859 | 782 |
Сливен | 97036 | - | - | - | - | - | 45050 | 20137 | 1734 |
Смолян | 47853 | - | - | - | - | - | 21124 | 9757 | 471 |
София | 174560 | - | - | - | - | - | 78254 | 34780 | 1469 |
София (столица) | 1213223 | - | - | - | - | - | 562498 | 244283 | 19879 |
Стара Загора | 171924 | - | - | - | - | - | 73673 | 36962 | 2282 |
Търговище | 55595 | - | - | - | - | - | 22799 | 11578 | 830 |
Хасково | 118283 | - | - | - | - | - | 50893 | 24418 | 2029 |
Шумен | 94423 | - | - | - | - | - | 40983 | 18612 | 1214 |
Ямбол | 69519 | - | - | - | - | - | 29274 | 15356 | 1250 |
Общо | 4608622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075993 | 943403 | 70833 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно