Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104131 |
20 - 29 | 122633 |
30 - 39 | 204235 |
40 - 49 | 231014 |
50 - 59 | 225672 |
60 - 69 | 201114 |
70 - 79 | 147751 |
80 - 89 | 54633 |
90+ | 5431 |
Общо | 1296614 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3782819 | 144 |
Бърз тест за антигени | 7264138 | 2452 |
Общо | 11046957 | 2596 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667899 | 6 |
Чрез бърз тест за антигени | 628715 | 75 |
Общо | 1296614 | 81 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55601 | - |
Бургас | 84427 | 6 |
Варна | 106319 | 8 |
Велико Търново | 31070 | - |
Видин | 12449 | - |
Враца | 29889 | - |
Габрово | 21500 | - |
Добрич | 23944 | 1 |
Кърджали | 11217 | - |
Кюстендил | 23637 | - |
Ловеч | 19114 | 7 |
Монтана | 21687 | 2 |
Пазарджик | 33573 | 2 |
Перник | 25845 | 1 |
Плевен | 36235 | 3 |
Пловдив | 114842 | 8 |
Разград | 12195 | 1 |
Русе | 37833 | 9 |
Силистра | 17677 | 1 |
Сливен | 30641 | 2 |
Смолян | 14330 | 2 |
София | 46558 | 3 |
София (столица) | 335641 | 22 |
Стара Загора | 59493 | - |
Търговище | 13476 | 1 |
Хасково | 31795 | - |
Шумен | 25299 | 2 |
Ямбол | 20327 | - |
Общо | 1296614 | 81 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6548 |
Медицински сестри | 8526 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5835 |
Общо | 26348 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159387 | - | - | - | 1 | - | 73513 | 30270 | 1631 |
Бургас | 274312 | 2 | - | - | - | - | 122747 | 56397 | 4249 |
Варна | 330190 | 9 | - | - | - | - | 150739 | 68534 | 5850 |
Велико Търново | 123142 | 5 | - | - | - | - | 54130 | 27669 | 2374 |
Видин | 39830 | - | - | - | - | - | 17484 | 9053 | 768 |
Враца | 97763 | 3 | - | - | - | - | 47666 | 19440 | 1306 |
Габрово | 74707 | - | - | - | - | - | 32323 | 16979 | 1369 |
Добрич | 99750 | - | - | - | - | - | 46286 | 18336 | 1115 |
Кърджали | 103069 | 1 | - | - | - | - | 48222 | 15090 | 462 |
Кюстендил | 79617 | - | - | - | 1 | - | 35364 | 17099 | 937 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54079 | - | - | - | - | - | 24893 | 11441 | 822 |
Пазарджик | 126376 | - | - | - | - | - | 55855 | 27427 | 2306 |
Перник | 67108 | 2 | - | - | 1 | - | 29748 | 13161 | 634 |
Плевен | 156054 | 1 | - | - | 2 | - | 67849 | 34493 | 2957 |
Пловдив | 447831 | 11 | - | - | - | - | 199875 | 92995 | 7749 |
Разград | 66795 | - | - | - | - | - | 29397 | 12348 | 820 |
Русе | 134877 | - | - | - | - | - | 58875 | 28036 | 2091 |
Силистра | 56953 | - | - | - | - | - | 25113 | 11859 | 782 |
Сливен | 97036 | 2 | - | - | - | - | 45050 | 20137 | 1734 |
Смолян | 47853 | - | - | - | - | - | 21124 | 9757 | 471 |
София | 174560 | - | - | - | 5 | - | 78254 | 34780 | 1469 |
София (столица) | 1213223 | 17 | 1 | - | 4 | - | 562498 | 244283 | 19879 |
Стара Загора | 171924 | - | - | - | - | - | 73673 | 36962 | 2282 |
Търговище | 55595 | 6 | - | - | - | - | 22799 | 11578 | 830 |
Хасково | 118283 | - | - | - | - | - | 50893 | 24418 | 2029 |
Шумен | 94423 | - | - | - | - | - | 40983 | 18612 | 1214 |
Ямбол | 69519 | - | - | - | 2 | - | 29274 | 15356 | 1250 |
Общо | 4608615 | 59 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2075993 | 943402 | 70832 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно