Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104115 |
20 - 29 | 122628 |
30 - 39 | 204225 |
40 - 49 | 231008 |
50 - 59 | 225662 |
60 - 69 | 201103 |
70 - 79 | 147739 |
80 - 89 | 54622 |
90+ | 5431 |
Общо | 1296533 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3782675 | 146 |
Бърз тест за антигени | 7261686 | 2715 |
Общо | 11044361 | 2861 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667893 | 6 |
Чрез бърз тест за антигени | 628640 | 77 |
Общо | 1296533 | 83 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55601 | 3 |
Бургас | 84421 | 2 |
Варна | 106311 | 8 |
Велико Търново | 31070 | 2 |
Видин | 12449 | 1 |
Враца | 29889 | - |
Габрово | 21500 | 2 |
Добрич | 23943 | - |
Кърджали | 11217 | 2 |
Кюстендил | 23637 | 2 |
Ловеч | 19107 | 1 |
Монтана | 21685 | 3 |
Пазарджик | 33571 | 2 |
Перник | 25844 | 1 |
Плевен | 36232 | 1 |
Пловдив | 114834 | 2 |
Разград | 12194 | 1 |
Русе | 37824 | 1 |
Силистра | 17676 | - |
Сливен | 30639 | 3 |
Смолян | 14328 | - |
София | 46555 | 4 |
София (столица) | 335619 | 36 |
Стара Загора | 59493 | 1 |
Търговище | 13475 | 2 |
Хасково | 31795 | 2 |
Шумен | 25297 | 1 |
Ямбол | 20327 | - |
Общо | 1296533 | 83 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6548 |
Медицински сестри | 8526 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5835 |
Общо | 26348 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159386 | - | - | - | - | - | 73512 | 30270 | 1631 |
Бургас | 274310 | 3 | - | - | 4 | - | 122747 | 56395 | 4247 |
Варна | 330181 | 6 | 1 | - | 2 | - | 150739 | 68525 | 5841 |
Велико Търново | 123137 | - | - | - | - | - | 54128 | 27666 | 2371 |
Видин | 39830 | - | - | - | - | - | 17484 | 9053 | 768 |
Враца | 97760 | 1 | - | - | - | - | 47666 | 19437 | 1303 |
Габрово | 74707 | 8 | - | - | - | - | 32323 | 16979 | 1369 |
Добрич | 99750 | 3 | - | - | - | - | 46286 | 18336 | 1115 |
Кърджали | 103068 | - | - | - | - | - | 48222 | 15089 | 461 |
Кюстендил | 79616 | - | - | - | - | - | 35363 | 17099 | 937 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54079 | 2 | - | - | - | - | 24893 | 11441 | 822 |
Пазарджик | 126376 | - | - | - | - | - | 55855 | 27427 | 2306 |
Перник | 67105 | - | - | - | 1 | - | 29747 | 13159 | 632 |
Плевен | 156051 | 1 | - | - | - | - | 67847 | 34492 | 2956 |
Пловдив | 447820 | 1 | - | - | - | - | 199870 | 92990 | 7744 |
Разград | 66795 | - | - | - | - | - | 29397 | 12348 | 820 |
Русе | 134877 | - | - | - | - | - | 58875 | 28036 | 2091 |
Силистра | 56953 | - | - | - | - | - | 25113 | 11859 | 782 |
Сливен | 97034 | - | - | - | 1 | - | 45050 | 20135 | 1732 |
Смолян | 47853 | - | - | - | - | - | 21124 | 9757 | 471 |
София | 174555 | 6 | - | - | - | - | 78249 | 34780 | 1469 |
София (столица) | 1213195 | 14 | - | - | 1 | - | 562491 | 244270 | 19866 |
Стара Загора | 171924 | - | - | - | - | - | 73673 | 36962 | 2282 |
Търговище | 55589 | - | - | - | - | - | 22799 | 11572 | 824 |
Хасково | 118283 | - | - | - | - | - | 50893 | 24418 | 2029 |
Шумен | 94423 | - | - | - | - | - | 40983 | 18612 | 1214 |
Ямбол | 69517 | 1 | - | - | - | - | 29272 | 15356 | 1250 |
Общо | 4608533 | 46 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2075967 | 943355 | 70785 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно