Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104098 |
20 - 29 | 122615 |
30 - 39 | 204206 |
40 - 49 | 230988 |
50 - 59 | 225643 |
60 - 69 | 201072 |
70 - 79 | 147719 |
80 - 89 | 54609 |
90+ | 5430 |
Общо | 1296380 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3782383 | 173 |
Бърз тест за антигени | 7255987 | 3053 |
Общо | 11038370 | 3226 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667881 | 7 |
Чрез бърз тест за антигени | 628499 | 74 |
Общо | 1296380 | 81 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55597 | 1 |
Бургас | 84417 | 7 |
Варна | 106298 | 7 |
Велико Търново | 31067 | 2 |
Видин | 12446 | - |
Враца | 29889 | 3 |
Габрово | 21496 | - |
Добрич | 23942 | - |
Кърджали | 11215 | - |
Кюстендил | 23634 | 3 |
Ловеч | 19103 | 1 |
Монтана | 21682 | - |
Пазарджик | 33565 | - |
Перник | 25841 | 1 |
Плевен | 36231 | 2 |
Пловдив | 114826 | 7 |
Разград | 12192 | - |
Русе | 37822 | 5 |
Силистра | 17675 | 1 |
Сливен | 30636 | - |
Смолян | 14328 | 2 |
София | 46550 | 3 |
София (столица) | 335552 | 27 |
Стара Загора | 59489 | 4 |
Търговище | 13473 | - |
Хасково | 31793 | - |
Шумен | 25295 | 3 |
Ямбол | 20326 | 2 |
Общо | 1296380 | 81 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6546 |
Медицински сестри | 8525 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5835 |
Общо | 26345 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159382 | 4 | - | - | - | - | 73511 | 30267 | 1628 |
Бургас | 274281 | 1 | - | - | 5 | - | 122738 | 56375 | 4227 |
Варна | 330161 | 3 | - | - | 2 | - | 150736 | 68510 | 5826 |
Велико Търново | 123137 | 4 | - | - | - | - | 54128 | 27666 | 2371 |
Видин | 39830 | - | - | - | - | - | 17484 | 9053 | 768 |
Враца | 97759 | 2 | - | - | 1 | - | 47666 | 19436 | 1302 |
Габрово | 74698 | 1 | - | - | 1 | - | 32321 | 16973 | 1363 |
Добрич | 99747 | - | - | - | - | - | 46286 | 18334 | 1113 |
Кърджали | 103068 | 2 | - | - | - | - | 48222 | 15089 | 461 |
Кюстендил | 79614 | - | - | - | - | - | 35361 | 17099 | 937 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54077 | - | - | - | - | - | 24893 | 11439 | 820 |
Пазарджик | 126368 | - | - | - | - | - | 55853 | 27421 | 2300 |
Перник | 67103 | - | - | - | - | - | 29746 | 13158 | 631 |
Плевен | 156050 | 1 | - | - | - | - | 67847 | 34491 | 2955 |
Пловдив | 447808 | 12 | - | - | 7 | - | 199870 | 92984 | 7738 |
Разград | 66795 | - | - | - | - | - | 29397 | 12348 | 820 |
Русе | 134877 | - | - | - | 1 | - | 58875 | 28036 | 2091 |
Силистра | 56953 | - | - | - | - | - | 25113 | 11859 | 782 |
Сливен | 97032 | - | - | - | 1 | - | 45049 | 20134 | 1731 |
Смолян | 47853 | - | - | - | - | - | 21124 | 9757 | 471 |
София | 174549 | 6 | - | - | - | - | 78246 | 34777 | 1466 |
София (столица) | 1213152 | 19 | - | - | 8 | - | 562476 | 244243 | 19839 |
Стара Загора | 171922 | 2 | - | - | - | - | 73673 | 36960 | 2280 |
Търговище | 55589 | - | - | - | - | - | 22799 | 11572 | 824 |
Хасково | 118283 | - | - | - | - | - | 50893 | 24418 | 2029 |
Шумен | 94423 | 1 | - | - | - | - | 40983 | 18612 | 1214 |
Ямбол | 69516 | 3 | - | - | - | - | 29272 | 15356 | 1250 |
Общо | 4608386 | 61 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2075928 | 943259 | 70689 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно