Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104089 |
20 - 29 | 122608 |
30 - 39 | 204195 |
40 - 49 | 230981 |
50 - 59 | 225630 |
60 - 69 | 201062 |
70 - 79 | 147700 |
80 - 89 | 54604 |
90+ | 5430 |
Общо | 1296299 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3782210 | 233 |
Бърз тест за антигени | 7252934 | 4273 |
Общо | 11035144 | 4506 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667874 | 3 |
Чрез бърз тест за антигени | 628425 | 96 |
Общо | 1296299 | 99 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55596 | 3 |
Бургас | 84410 | 1 |
Варна | 106291 | 3 |
Велико Търново | 31065 | - |
Видин | 12446 | 1 |
Враца | 29886 | 1 |
Габрово | 21496 | - |
Добрич | 23942 | 2 |
Кърджали | 11215 | - |
Кюстендил | 23631 | 7 |
Ловеч | 19102 | 3 |
Монтана | 21682 | - |
Пазарджик | 33565 | 1 |
Перник | 25840 | - |
Плевен | 36229 | 1 |
Пловдив | 114819 | 3 |
Разград | 12192 | 1 |
Русе | 37817 | 5 |
Силистра | 17674 | - |
Сливен | 30636 | - |
Смолян | 14326 | 1 |
София | 46547 | 6 |
София (столица) | 335525 | 45 |
Стара Загора | 59485 | 3 |
Търговище | 13473 | 2 |
Хасково | 31793 | 6 |
Шумен | 25292 | 2 |
Ямбол | 20324 | 2 |
Общо | 1296299 | 99 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6545 |
Медицински сестри | 8523 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5836 |
Общо | 26343 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159378 | 1 | - | - | - | - | 73511 | 30263 | 1624 |
Бургас | 274275 | 7 | - | - | 3 | - | 122733 | 56375 | 4227 |
Варна | 330156 | 22 | - | - | 6 | - | 150734 | 68507 | 5823 |
Велико Търново | 123133 | - | - | - | - | - | 54128 | 27663 | 2368 |
Видин | 39830 | - | - | - | - | - | 17484 | 9053 | 768 |
Враца | 97756 | - | - | - | 1 | - | 47663 | 19436 | 1302 |
Габрово | 74696 | - | - | - | 3 | - | 32320 | 16972 | 1362 |
Добрич | 99747 | 2 | - | - | - | - | 46286 | 18334 | 1113 |
Кърджали | 103066 | - | - | - | - | - | 48222 | 15087 | 459 |
Кюстендил | 79614 | - | - | - | - | - | 35361 | 17099 | 937 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54077 | - | - | - | 2 | - | 24893 | 11439 | 820 |
Пазарджик | 126368 | - | - | - | - | - | 55853 | 27421 | 2300 |
Перник | 67103 | - | - | - | 1 | - | 29746 | 13158 | 631 |
Плевен | 156049 | 2 | - | - | - | - | 67846 | 34491 | 2955 |
Пловдив | 447789 | 3 | - | - | - | - | 199856 | 92980 | 7734 |
Разград | 66795 | 2 | - | - | - | - | 29397 | 12348 | 820 |
Русе | 134876 | - | - | - | 2 | - | 58874 | 28036 | 2091 |
Силистра | 56953 | - | - | - | - | - | 25113 | 11859 | 782 |
Сливен | 97031 | - | - | - | - | - | 45048 | 20134 | 1731 |
Смолян | 47853 | - | - | - | - | - | 21124 | 9757 | 471 |
София | 174543 | - | - | - | - | - | 78246 | 34771 | 1460 |
София (столица) | 1213125 | 12 | - | - | 6 | - | 562468 | 244225 | 19821 |
Стара Загора | 171920 | 1 | - | - | - | - | 73673 | 36959 | 2279 |
Търговище | 55589 | - | - | - | - | - | 22799 | 11572 | 824 |
Хасково | 118283 | 1 | - | - | 1 | - | 50893 | 24418 | 2029 |
Шумен | 94422 | 1 | - | - | - | - | 40983 | 18612 | 1214 |
Ямбол | 69513 | - | - | - | - | - | 29272 | 15353 | 1247 |
Общо | 4608299 | 54 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2075892 | 943214 | 70644 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно