Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104074 |
20 - 29 | 122601 |
30 - 39 | 204186 |
40 - 49 | 230972 |
50 - 59 | 225603 |
60 - 69 | 201047 |
70 - 79 | 147683 |
80 - 89 | 54596 |
90+ | 5427 |
Общо | 1296189 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3781965 | 69 |
Бърз тест за антигени | 7248079 | 750 |
Общо | 11030044 | 819 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667871 | 1 |
Чрез бърз тест за антигени | 628318 | 24 |
Общо | 1296189 | 25 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55593 | 1 |
Бургас | 84408 | 1 |
Варна | 106288 | 5 |
Велико Търново | 31063 | 1 |
Видин | 12445 | - |
Враца | 29885 | - |
Габрово | 21496 | - |
Добрич | 23940 | - |
Кърджали | 11215 | - |
Кюстендил | 23624 | - |
Ловеч | 19099 | - |
Монтана | 21682 | - |
Пазарджик | 33564 | - |
Перник | 25840 | - |
Плевен | 36228 | - |
Пловдив | 114816 | 1 |
Разград | 12190 | 1 |
Русе | 37811 | 1 |
Силистра | 17674 | 1 |
Сливен | 30636 | - |
Смолян | 14325 | - |
София | 46539 | 1 |
София (столица) | 335477 | 12 |
Стара Загора | 59481 | - |
Търговище | 13471 | - |
Хасково | 31787 | - |
Шумен | 25290 | - |
Ямбол | 20322 | - |
Общо | 1296189 | 25 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6545 |
Медицински сестри | 8523 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5836 |
Общо | 26343 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159377 | - | - | - | 3 | - | 73510 | 30263 | 1624 |
Бургас | 274265 | - | - | - | - | - | 122730 | 56368 | 4220 |
Варна | 330128 | - | - | - | - | - | 150720 | 68494 | 5810 |
Велико Търново | 123133 | - | - | - | - | - | 54128 | 27663 | 2368 |
Видин | 39830 | - | - | - | - | - | 17484 | 9053 | 768 |
Враца | 97755 | - | - | - | - | - | 47662 | 19436 | 1302 |
Габрово | 74693 | - | - | - | - | - | 32317 | 16972 | 1362 |
Добрич | 99745 | - | - | - | - | - | 46286 | 18334 | 1113 |
Кърджали | 103066 | - | - | - | - | - | 48222 | 15087 | 459 |
Кюстендил | 79614 | - | - | - | - | - | 35361 | 17099 | 937 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54075 | - | - | - | - | - | 24891 | 11439 | 820 |
Пазарджик | 126368 | - | - | - | - | - | 55853 | 27421 | 2300 |
Перник | 67102 | - | - | - | - | - | 29745 | 13158 | 631 |
Плевен | 156047 | - | - | - | - | - | 67846 | 34489 | 2953 |
Пловдив | 447785 | - | - | - | - | - | 199856 | 92976 | 7730 |
Разград | 66793 | - | - | - | - | - | 29397 | 12346 | 818 |
Русе | 134874 | 1 | - | - | - | - | 58872 | 28036 | 2091 |
Силистра | 56953 | - | - | - | - | - | 25113 | 11859 | 782 |
Сливен | 97031 | - | - | - | - | - | 45048 | 20134 | 1731 |
Смолян | 47853 | - | - | - | - | - | 21124 | 9757 | 471 |
София | 174543 | - | - | - | - | - | 78246 | 34771 | 1460 |
София (столица) | 1213106 | - | - | - | - | - | 562456 | 244219 | 19815 |
Стара Загора | 171919 | - | - | - | - | - | 73673 | 36958 | 2278 |
Търговище | 55589 | - | - | - | - | - | 22799 | 11572 | 824 |
Хасково | 118281 | - | - | - | - | - | 50892 | 24417 | 2028 |
Шумен | 94421 | - | - | - | - | - | 40983 | 18611 | 1213 |
Ямбол | 69513 | - | - | - | - | - | 29272 | 15353 | 1247 |
Общо | 4608218 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2075852 | 943177 | 70607 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно