Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104069 |
20 - 29 | 122600 |
30 - 39 | 204184 |
40 - 49 | 230965 |
50 - 59 | 225601 |
60 - 69 | 201045 |
70 - 79 | 147678 |
80 - 89 | 54595 |
90+ | 5427 |
Общо | 1296164 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3781896 | 218 |
Бърз тест за антигени | 7247329 | 2448 |
Общо | 11029225 | 2666 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667870 | 3 |
Чрез бърз тест за антигени | 628294 | 42 |
Общо | 1296164 | 45 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55592 | 3 |
Бургас | 84407 | 3 |
Варна | 106283 | 3 |
Велико Търново | 31062 | 3 |
Видин | 12445 | - |
Враца | 29885 | - |
Габрово | 21496 | 2 |
Добрич | 23940 | - |
Кърджали | 11215 | - |
Кюстендил | 23624 | - |
Ловеч | 19099 | 2 |
Монтана | 21682 | - |
Пазарджик | 33564 | 1 |
Перник | 25840 | 2 |
Плевен | 36228 | 1 |
Пловдив | 114815 | - |
Разград | 12189 | - |
Русе | 37810 | - |
Силистра | 17673 | 3 |
Сливен | 30636 | 1 |
Смолян | 14325 | - |
София | 46538 | 1 |
София (столица) | 335465 | 19 |
Стара Загора | 59481 | 1 |
Търговище | 13471 | - |
Хасково | 31787 | - |
Шумен | 25290 | - |
Ямбол | 20322 | - |
Общо | 1296164 | 45 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6545 |
Медицински сестри | 8523 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5836 |
Общо | 26343 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159374 | 2 | - | - | 2 | - | 73507 | 30263 | 1624 |
Бургас | 274265 | 3 | - | - | 2 | - | 122730 | 56368 | 4220 |
Варна | 330128 | 13 | - | - | - | - | 150720 | 68494 | 5810 |
Велико Търново | 123133 | 3 | - | - | - | - | 54128 | 27663 | 2368 |
Видин | 39830 | - | - | - | - | - | 17484 | 9053 | 768 |
Враца | 97755 | 1 | - | - | - | - | 47662 | 19436 | 1302 |
Габрово | 74693 | - | - | - | - | - | 32317 | 16972 | 1362 |
Добрич | 99745 | 2 | - | - | - | - | 46286 | 18334 | 1113 |
Кърджали | 103066 | - | - | - | - | - | 48222 | 15087 | 459 |
Кюстендил | 79614 | 1 | - | - | - | - | 35361 | 17099 | 937 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54075 | - | - | - | - | - | 24891 | 11439 | 820 |
Пазарджик | 126368 | - | - | - | - | - | 55853 | 27421 | 2300 |
Перник | 67102 | - | - | - | - | - | 29745 | 13158 | 631 |
Плевен | 156047 | 6 | - | - | 3 | - | 67846 | 34489 | 2953 |
Пловдив | 447785 | 2 | - | - | 2 | - | 199856 | 92976 | 7730 |
Разград | 66793 | - | - | - | - | - | 29397 | 12346 | 818 |
Русе | 134873 | 1 | - | - | - | - | 58871 | 28036 | 2091 |
Силистра | 56953 | - | - | - | - | - | 25113 | 11859 | 782 |
Сливен | 97031 | 5 | - | - | 1 | - | 45048 | 20134 | 1731 |
Смолян | 47853 | 4 | - | - | - | - | 21124 | 9757 | 471 |
София | 174543 | 2 | - | - | - | - | 78246 | 34771 | 1460 |
София (столица) | 1213106 | 24 | 1 | - | 3 | - | 562456 | 244219 | 19815 |
Стара Загора | 171919 | 1 | - | - | - | - | 73673 | 36958 | 2278 |
Търговище | 55589 | 2 | - | - | - | - | 22799 | 11572 | 824 |
Хасково | 118281 | 2 | - | - | - | - | 50892 | 24417 | 2028 |
Шумен | 94421 | - | - | - | - | - | 40983 | 18611 | 1213 |
Ямбол | 69513 | - | - | - | - | - | 29272 | 15353 | 1247 |
Общо | 4608214 | 74 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2075848 | 943177 | 70607 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно