Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104062 |
20 - 29 | 122596 |
30 - 39 | 204177 |
40 - 49 | 230963 |
50 - 59 | 225594 |
60 - 69 | 201038 |
70 - 79 | 147669 |
80 - 89 | 54593 |
90+ | 5427 |
Общо | 1296119 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3781678 | 150 |
Бърз тест за антигени | 7244881 | 2656 |
Общо | 11026559 | 2806 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667867 | 4 |
Чрез бърз тест за антигени | 628252 | 44 |
Общо | 1296119 | 48 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55589 | 3 |
Бургас | 84404 | 2 |
Варна | 106280 | 2 |
Велико Търново | 31059 | - |
Видин | 12445 | - |
Враца | 29885 | 1 |
Габрово | 21494 | - |
Добрич | 23940 | - |
Кърджали | 11215 | - |
Кюстендил | 23624 | - |
Ловеч | 19097 | 5 |
Монтана | 21682 | 1 |
Пазарджик | 33563 | - |
Перник | 25838 | 1 |
Плевен | 36227 | 1 |
Пловдив | 114815 | 2 |
Разград | 12189 | - |
Русе | 37810 | 2 |
Силистра | 17670 | 2 |
Сливен | 30635 | 2 |
Смолян | 14325 | - |
София | 46537 | 2 |
София (столица) | 335446 | 15 |
Стара Загора | 59480 | 3 |
Търговище | 13471 | - |
Хасково | 31787 | 1 |
Шумен | 25290 | 3 |
Ямбол | 20322 | - |
Общо | 1296119 | 48 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6545 |
Медицински сестри | 8523 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5836 |
Общо | 26343 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159370 | 2 | - | - | - | - | 73505 | 30261 | 1622 |
Бургас | 274260 | 1 | - | - | - | - | 122727 | 56366 | 4218 |
Варна | 330115 | 12 | - | - | 5 | - | 150720 | 68482 | 5798 |
Велико Търново | 123130 | 6 | - | - | - | - | 54128 | 27660 | 2365 |
Видин | 39830 | - | - | - | - | - | 17484 | 9053 | 768 |
Враца | 97754 | - | - | - | - | - | 47661 | 19436 | 1302 |
Габрово | 74693 | 3 | - | - | - | - | 32317 | 16972 | 1362 |
Добрич | 99743 | 2 | - | - | - | - | 46285 | 18333 | 1112 |
Кърджали | 103066 | - | - | - | - | - | 48222 | 15087 | 459 |
Кюстендил | 79613 | - | - | - | - | - | 35360 | 17099 | 937 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54075 | 1 | - | - | - | - | 24891 | 11439 | 820 |
Пазарджик | 126368 | 1 | - | - | - | - | 55853 | 27421 | 2300 |
Перник | 67102 | - | - | - | - | - | 29745 | 13158 | 631 |
Плевен | 156038 | 4 | - | - | - | - | 67843 | 34483 | 2947 |
Пловдив | 447781 | 2 | - | - | - | - | 199854 | 92974 | 7728 |
Разград | 66793 | - | - | - | - | - | 29397 | 12346 | 818 |
Русе | 134872 | - | - | - | - | - | 58871 | 28035 | 2090 |
Силистра | 56953 | 3 | - | - | - | - | 25113 | 11859 | 782 |
Сливен | 97025 | 2 | - | - | 1 | - | 45046 | 20130 | 1727 |
Смолян | 47849 | - | - | - | - | - | 21124 | 9753 | 467 |
София | 174541 | 3 | - | - | - | - | 78244 | 34771 | 1460 |
София (столица) | 1213078 | 8 | - | - | 11 | - | 562450 | 244203 | 19799 |
Стара Загора | 171918 | - | - | - | - | - | 73673 | 36958 | 2278 |
Търговище | 55587 | 6 | - | - | - | - | 22799 | 11571 | 823 |
Хасково | 118279 | 2 | - | - | - | - | 50892 | 24415 | 2026 |
Шумен | 94421 | - | - | - | - | - | 40983 | 18611 | 1213 |
Ямбол | 69513 | - | - | - | - | - | 29272 | 15353 | 1247 |
Общо | 4608126 | 58 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2075825 | 943121 | 70551 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно