Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104055 |
20 - 29 | 122590 |
30 - 39 | 204166 |
40 - 49 | 230961 |
50 - 59 | 225588 |
60 - 69 | 201035 |
70 - 79 | 147659 |
80 - 89 | 54592 |
90+ | 5425 |
Общо | 1296071 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3781528 | 161 |
Бърз тест за антигени | 7242225 | 2731 |
Общо | 11023753 | 2892 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667863 | 4 |
Чрез бърз тест за антигени | 628208 | 58 |
Общо | 1296071 | 62 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55586 | 1 |
Бургас | 84402 | 6 |
Варна | 106278 | 9 |
Велико Търново | 31059 | 1 |
Видин | 12445 | - |
Враца | 29884 | 3 |
Габрово | 21494 | - |
Добрич | 23940 | - |
Кърджали | 11215 | - |
Кюстендил | 23624 | 1 |
Ловеч | 19092 | 1 |
Монтана | 21681 | - |
Пазарджик | 33563 | 2 |
Перник | 25837 | 2 |
Плевен | 36226 | 1 |
Пловдив | 114813 | 4 |
Разград | 12189 | - |
Русе | 37808 | 2 |
Силистра | 17668 | 3 |
Сливен | 30633 | - |
Смолян | 14325 | - |
София | 46535 | 3 |
София (столица) | 335431 | 21 |
Стара Загора | 59477 | 1 |
Търговище | 13471 | - |
Хасково | 31786 | 1 |
Шумен | 25287 | - |
Ямбол | 20322 | - |
Общо | 1296071 | 62 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6545 |
Медицински сестри | 8522 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5836 |
Общо | 26342 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159368 | 4 | - | - | - | - | 73505 | 30259 | 1620 |
Бургас | 274259 | 15 | - | - | 3 | - | 122727 | 56365 | 4217 |
Варна | 330098 | 17 | - | - | 2 | - | 150709 | 68478 | 5794 |
Велико Търново | 123124 | - | - | - | - | - | 54128 | 27654 | 2359 |
Видин | 39830 | - | - | - | - | - | 17484 | 9053 | 768 |
Враца | 97754 | - | - | - | - | - | 47661 | 19436 | 1302 |
Габрово | 74690 | 1 | - | - | - | - | 32317 | 16968 | 1359 |
Добрич | 99741 | - | - | - | 1 | - | 46285 | 18331 | 1110 |
Кърджали | 103066 | - | - | - | - | - | 48222 | 15087 | 459 |
Кюстендил | 79613 | - | - | - | - | - | 35360 | 17099 | 937 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54074 | - | - | - | - | - | 24891 | 11438 | 819 |
Пазарджик | 126367 | - | - | - | - | - | 55853 | 27420 | 2299 |
Перник | 67102 | - | - | - | 1 | - | 29745 | 13158 | 631 |
Плевен | 156034 | - | - | - | - | - | 67840 | 34482 | 2946 |
Пловдив | 447779 | 6 | - | - | - | - | 199854 | 92972 | 7726 |
Разград | 66793 | 2 | - | - | - | - | 29397 | 12346 | 818 |
Русе | 134872 | 5 | - | - | 3 | - | 58871 | 28035 | 2090 |
Силистра | 56950 | - | - | - | - | - | 25113 | 11856 | 779 |
Сливен | 97022 | 4 | - | - | 1 | - | 45045 | 20128 | 1725 |
Смолян | 47849 | - | - | - | - | - | 21124 | 9753 | 467 |
София | 174538 | 6 | - | - | 1 | - | 78244 | 34768 | 1457 |
София (столица) | 1213059 | 10 | - | - | 9 | - | 562438 | 244196 | 19792 |
Стара Загора | 171918 | 1 | - | - | 1 | - | 73673 | 36958 | 2278 |
Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
Хасково | 118277 | - | - | - | - | - | 50892 | 24413 | 2024 |
Шумен | 94421 | - | - | - | - | - | 40983 | 18611 | 1213 |
Ямбол | 69513 | 5 | - | - | 2 | - | 29272 | 15353 | 1247 |
Общо | 4608051 | 76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2075798 | 943074 | 70505 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно