Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104049 |
20 - 29 | 122584 |
30 - 39 | 204158 |
40 - 49 | 230952 |
50 - 59 | 225582 |
60 - 69 | 201024 |
70 - 79 | 147647 |
80 - 89 | 54590 |
90+ | 5423 |
Общо | 1296009 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3781367 | 175 |
Бърз тест за антигени | 7239494 | 2684 |
Общо | 11020861 | 2859 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667859 | 4 |
Чрез бърз тест за антигени | 628150 | 47 |
Общо | 1296009 | 51 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55585 | 4 |
Бургас | 84396 | 5 |
Варна | 106269 | 10 |
Велико Търново | 31058 | - |
Видин | 12445 | 1 |
Враца | 29881 | - |
Габрово | 21494 | - |
Добрич | 23940 | 1 |
Кърджали | 11215 | - |
Кюстендил | 23623 | - |
Ловеч | 19091 | - |
Монтана | 21681 | - |
Пазарджик | 33561 | 1 |
Перник | 25835 | - |
Плевен | 36225 | 3 |
Пловдив | 114809 | 3 |
Разград | 12189 | - |
Русе | 37806 | 2 |
Силистра | 17665 | 1 |
Сливен | 30633 | - |
Смолян | 14325 | 1 |
София | 46532 | 1 |
София (столица) | 335410 | 14 |
Стара Загора | 59476 | 1 |
Търговище | 13471 | - |
Хасково | 31785 | 1 |
Шумен | 25287 | - |
Ямбол | 20322 | 2 |
Общо | 1296009 | 51 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6544 |
Медицински сестри | 8522 |
Санитари | 4950 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5836 |
Общо | 26341 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159364 | 1 | - | - | - | - | 73505 | 30255 | 1616 |
Бургас | 274241 | 6 | - | - | - | - | 122723 | 56352 | 4204 |
Варна | 330079 | 7 | - | - | 4 | - | 150707 | 68461 | 5777 |
Велико Търново | 123124 | 1 | - | - | - | - | 54128 | 27654 | 2359 |
Видин | 39830 | 1 | - | - | - | - | 17484 | 9053 | 768 |
Враца | 97754 | - | - | - | - | - | 47661 | 19436 | 1302 |
Габрово | 74689 | - | - | - | - | - | 32317 | 16967 | 1358 |
Добрич | 99740 | 1 | - | - | - | - | 46284 | 18331 | 1110 |
Кърджали | 103066 | - | - | - | - | - | 48222 | 15087 | 459 |
Кюстендил | 79613 | 3 | - | - | 1 | - | 35360 | 17099 | 937 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54074 | - | - | - | - | - | 24891 | 11438 | 819 |
Пазарджик | 126367 | 5 | - | - | - | - | 55853 | 27420 | 2299 |
Перник | 67101 | - | - | - | - | - | 29744 | 13158 | 631 |
Плевен | 156034 | - | - | - | - | - | 67840 | 34482 | 2946 |
Пловдив | 447773 | 1 | - | - | - | - | 199854 | 92970 | 7724 |
Разград | 66791 | - | - | - | - | - | 29397 | 12344 | 816 |
Русе | 134864 | 1 | - | - | - | - | 58868 | 28030 | 2085 |
Силистра | 56950 | - | - | - | - | - | 25113 | 11856 | 779 |
Сливен | 97017 | 1 | - | - | 1 | - | 45044 | 20125 | 1722 |
Смолян | 47849 | - | - | - | - | - | 21124 | 9753 | 467 |
София | 174531 | - | - | - | - | - | 78243 | 34762 | 1451 |
София (столица) | 1213040 | 17 | 3 | - | 3 | - | 562427 | 244188 | 19784 |
Стара Загора | 171916 | 2 | - | - | - | - | 73672 | 36957 | 2277 |
Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
Хасково | 118277 | - | - | - | - | - | 50892 | 24413 | 2024 |
Шумен | 94421 | - | - | - | - | - | 40983 | 18611 | 1213 |
Ямбол | 69506 | - | - | - | - | - | 29267 | 15351 | 1245 |
Общо | 4607951 | 47 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2075768 | 943010 | 70441 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно