Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104039 |
20 - 29 | 122581 |
30 - 39 | 204150 |
40 - 49 | 230946 |
50 - 59 | 225575 |
60 - 69 | 201018 |
70 - 79 | 147640 |
80 - 89 | 54586 |
90+ | 5423 |
Общо | 1295958 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3781192 | 233 |
Бърз тест за антигени | 7236810 | 4237 |
Общо | 11018002 | 4470 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667855 | 4 |
Чрез бърз тест за антигени | 628103 | 84 |
Общо | 1295958 | 88 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55581 | 1 |
Бургас | 84391 | 3 |
Варна | 106259 | 5 |
Велико Търново | 31058 | 4 |
Видин | 12444 | 4 |
Враца | 29881 | - |
Габрово | 21494 | - |
Добрич | 23939 | - |
Кърджали | 11215 | 2 |
Кюстендил | 23623 | 5 |
Ловеч | 19091 | 1 |
Монтана | 21681 | 1 |
Пазарджик | 33560 | 2 |
Перник | 25835 | - |
Плевен | 36222 | 2 |
Пловдив | 114806 | 9 |
Разград | 12189 | - |
Русе | 37804 | 7 |
Силистра | 17664 | 2 |
Сливен | 30633 | 2 |
Смолян | 14324 | 1 |
София | 46531 | 1 |
София (столица) | 335396 | 24 |
Стара Загора | 59475 | 3 |
Търговище | 13471 | 2 |
Хасково | 31784 | 1 |
Шумен | 25287 | 3 |
Ямбол | 20320 | 3 |
Общо | 1295958 | 88 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6543 |
Медицински сестри | 8522 |
Санитари | 4949 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5836 |
Общо | 26339 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159363 | - | - | - | - | - | 73505 | 30254 | 1615 |
Бургас | 274235 | 7 | - | - | - | - | 122722 | 56349 | 4201 |
Варна | 330068 | 17 | - | - | 10 | - | 150703 | 68454 | 5770 |
Велико Търново | 123123 | - | - | - | 1 | - | 54128 | 27653 | 2358 |
Видин | 39829 | - | - | - | - | - | 17484 | 9052 | 767 |
Враца | 97754 | 3 | - | - | 4 | - | 47661 | 19436 | 1302 |
Габрово | 74689 | 1 | - | - | - | - | 32317 | 16967 | 1358 |
Добрич | 99739 | - | - | - | - | - | 46284 | 18331 | 1110 |
Кърджали | 103066 | - | - | - | - | - | 48222 | 15087 | 459 |
Кюстендил | 79609 | - | - | - | - | - | 35356 | 17099 | 937 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54074 | - | - | - | - | - | 24891 | 11438 | 819 |
Пазарджик | 126362 | - | - | - | - | - | 55853 | 27415 | 2294 |
Перник | 67101 | - | - | - | - | - | 29744 | 13158 | 631 |
Плевен | 156034 | 1 | - | - | - | - | 67840 | 34482 | 2946 |
Пловдив | 447772 | 6 | - | - | 2 | - | 199853 | 92970 | 7724 |
Разград | 66791 | - | - | - | - | - | 29397 | 12344 | 816 |
Русе | 134863 | - | - | - | - | - | 58868 | 28030 | 2085 |
Силистра | 56950 | - | - | - | - | - | 25113 | 11856 | 779 |
Сливен | 97015 | 4 | - | - | - | - | 45043 | 20124 | 1721 |
Смолян | 47849 | - | - | - | - | - | 21124 | 9753 | 467 |
София | 174531 | 3 | - | - | - | - | 78243 | 34762 | 1451 |
София (столица) | 1213016 | 16 | - | - | 12 | - | 562423 | 244171 | 19767 |
Стара Загора | 171914 | 2 | - | - | - | - | 73672 | 36955 | 2275 |
Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
Хасково | 118277 | 3 | - | - | - | - | 50892 | 24413 | 2024 |
Шумен | 94421 | 1 | - | - | - | - | 40983 | 18611 | 1213 |
Ямбол | 69506 | 2 | - | - | - | - | 29267 | 15351 | 1245 |
Общо | 4607891 | 66 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2075753 | 942972 | 70403 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно