Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104024 |
20 - 29 | 122567 |
30 - 39 | 204133 |
40 - 49 | 230925 |
50 - 59 | 225546 |
60 - 69 | 200988 |
70 - 79 | 147606 |
80 - 89 | 54580 |
90+ | 5420 |
Общо | 1295789 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3780700 | 175 |
Бърз тест за антигени | 7229172 | 2803 |
Общо | 11009872 | 2978 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667846 | 4 |
Чрез бърз тест за антигени | 627943 | 37 |
Общо | 1295789 | 41 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55579 | 2 |
Бургас | 84377 | 1 |
Варна | 106245 | 2 |
Велико Търново | 31054 | - |
Видин | 12440 | 1 |
Враца | 29878 | - |
Габрово | 21494 | 1 |
Добрич | 23939 | - |
Кърджали | 11212 | - |
Кюстендил | 23618 | - |
Ловеч | 19088 | 1 |
Монтана | 21679 | 2 |
Пазарджик | 33558 | 2 |
Перник | 25835 | 1 |
Плевен | 36218 | 2 |
Пловдив | 114794 | 2 |
Разград | 12188 | 1 |
Русе | 37793 | - |
Силистра | 17658 | 3 |
Сливен | 30627 | 1 |
Смолян | 14323 | 1 |
София | 46527 | 3 |
София (столица) | 335345 | 11 |
Стара Загора | 59472 | 1 |
Търговище | 13469 | - |
Хасково | 31782 | 2 |
Шумен | 25282 | - |
Ямбол | 20315 | 1 |
Общо | 1295789 | 41 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6542 |
Медицински сестри | 8521 |
Санитари | 4948 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5834 |
Общо | 26334 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159355 | 4 | - | - | - | - | 73503 | 30248 | 1609 |
Бургас | 274225 | 2 | - | - | 3 | - | 122721 | 56340 | 4192 |
Варна | 330023 | 11 | - | - | 3 | - | 150681 | 68433 | 5749 |
Велико Търново | 123120 | - | - | - | - | - | 54126 | 27652 | 2357 |
Видин | 39829 | - | - | - | - | - | 17484 | 9052 | 767 |
Враца | 97741 | - | - | - | - | - | 47655 | 19429 | 1295 |
Габрово | 74685 | - | - | - | 1 | - | 32314 | 16967 | 1358 |
Добрич | 99737 | 3 | - | - | 1 | - | 46282 | 18331 | 1110 |
Кърджали | 103064 | - | - | - | - | - | 48222 | 15085 | 457 |
Кюстендил | 79609 | - | - | - | - | - | 35356 | 17099 | 937 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54074 | 1 | - | - | 1 | - | 24891 | 11438 | 819 |
Пазарджик | 126360 | 1 | - | - | - | - | 55852 | 27414 | 2293 |
Перник | 67101 | - | - | - | - | - | 29744 | 13158 | 631 |
Плевен | 156023 | 4 | - | - | - | - | 67836 | 34475 | 2939 |
Пловдив | 447760 | 6 | - | - | - | - | 199849 | 92963 | 7717 |
Разград | 66791 | - | - | - | - | - | 29397 | 12344 | 816 |
Русе | 134862 | - | - | - | - | - | 58867 | 28030 | 2085 |
Силистра | 56950 | - | - | - | - | - | 25113 | 11856 | 779 |
Сливен | 97007 | 3 | - | - | 1 | - | 45041 | 20118 | 1715 |
Смолян | 47849 | - | - | - | - | - | 21124 | 9753 | 467 |
София | 174524 | 6 | - | - | - | - | 78240 | 34759 | 1448 |
София (столица) | 1212931 | 30 | - | - | 7 | - | 562392 | 244127 | 19723 |
Стара Загора | 171910 | 2 | - | - | - | - | 73672 | 36951 | 2271 |
Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
Хасково | 118269 | - | - | - | - | - | 50892 | 24405 | 2016 |
Шумен | 94420 | - | - | - | - | - | 40983 | 18610 | 1212 |
Ямбол | 69504 | 1 | - | - | - | - | 29267 | 15349 | 1243 |
Общо | 4607663 | 74 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2075669 | 942843 | 70274 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно