Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 104014 |
20 - 29 | 122561 |
30 - 39 | 204128 |
40 - 49 | 230914 |
50 - 59 | 225531 |
60 - 69 | 200976 |
70 - 79 | 147589 |
80 - 89 | 54568 |
90+ | 5420 |
Общо | 1295701 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3780370 | 167 |
Бърз тест за антигени | 7223686 | 2820 |
Общо | 11004056 | 2987 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667836 | 3 |
Чрез бърз тест за антигени | 627865 | 44 |
Общо | 1295701 | 47 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55576 | 2 |
Бургас | 84374 | 5 |
Варна | 106235 | 5 |
Велико Търново | 31053 | 1 |
Видин | 12438 | - |
Враца | 29877 | - |
Габрово | 21492 | - |
Добрич | 23939 | - |
Кърджали | 11211 | - |
Кюстендил | 23618 | 3 |
Ловеч | 19085 | 3 |
Монтана | 21677 | 1 |
Пазарджик | 33556 | - |
Перник | 25834 | 1 |
Плевен | 36215 | 1 |
Пловдив | 114790 | 1 |
Разград | 12185 | - |
Русе | 37793 | 1 |
Силистра | 17655 | - |
Сливен | 30625 | 2 |
Смолян | 14321 | - |
София | 46521 | 4 |
София (столица) | 335318 | 13 |
Стара Загора | 59470 | 1 |
Търговище | 13469 | - |
Хасково | 31779 | - |
Шумен | 25281 | - |
Ямбол | 20314 | 3 |
Общо | 1295701 | 47 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6542 |
Медицински сестри | 8520 |
Санитари | 4948 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5831 |
Общо | 26330 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159343 | 2 | - | - | 3 | - | 73502 | 30238 | 1599 |
Бургас | 274199 | 4 | - | - | 2 | - | 122716 | 56326 | 4178 |
Варна | 329990 | 9 | - | - | 6 | - | 150672 | 68411 | 5727 |
Велико Търново | 123120 | 2 | - | - | 2 | - | 54126 | 27652 | 2357 |
Видин | 39829 | - | - | - | 1 | - | 17484 | 9052 | 767 |
Враца | 97739 | 1 | - | - | - | - | 47654 | 19428 | 1294 |
Габрово | 74684 | - | - | - | - | - | 32313 | 16967 | 1358 |
Добрич | 99729 | 2 | - | - | - | - | 46281 | 18325 | 1104 |
Кърджали | 103064 | 1 | - | - | - | - | 48222 | 15085 | 457 |
Кюстендил | 79607 | - | - | - | - | - | 35356 | 17098 | 936 |
Ловеч | 74359 | - | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54072 | - | - | - | - | - | 24890 | 11437 | 818 |
Пазарджик | 126359 | - | - | - | - | - | 55852 | 27413 | 2292 |
Перник | 67101 | - | - | - | - | - | 29744 | 13158 | 631 |
Плевен | 156019 | 1 | - | - | - | - | 67836 | 34472 | 2936 |
Пловдив | 447753 | 2 | - | - | 3 | - | 199849 | 92958 | 7712 |
Разград | 66790 | - | - | - | - | - | 29397 | 12343 | 815 |
Русе | 134861 | - | - | - | - | - | 58867 | 28029 | 2084 |
Силистра | 56949 | - | - | - | - | - | 25113 | 11855 | 778 |
Сливен | 97001 | 3 | - | - | - | - | 45040 | 20113 | 1710 |
Смолян | 47849 | - | - | - | - | - | 21124 | 9753 | 467 |
София | 174518 | 4 | - | - | - | - | 78240 | 34753 | 1442 |
София (столица) | 1212867 | 20 | - | - | 4 | - | 562378 | 244084 | 19680 |
Стара Загора | 171908 | - | - | - | - | - | 73672 | 36949 | 2269 |
Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
Хасково | 118268 | - | - | - | - | - | 50892 | 24404 | 2015 |
Шумен | 94419 | - | - | - | - | - | 40983 | 18609 | 1211 |
Ямбол | 69503 | - | - | - | - | - | 29267 | 15348 | 1242 |
Общо | 4607481 | 51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2075635 | 942717 | 70148 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно