Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103989 |
20 - 29 | 122551 |
30 - 39 | 204115 |
40 - 49 | 230887 |
50 - 59 | 225505 |
60 - 69 | 200951 |
70 - 79 | 147555 |
80 - 89 | 54553 |
90+ | 5418 |
Общо | 1295524 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3779675 | 125 |
Бърз тест за антигени | 7213564 | 2356 |
Общо | 10993239 | 2481 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667822 | 1 |
Чрез бърз тест за антигени | 627702 | 37 |
Общо | 1295524 | 38 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55572 | 2 |
Бургас | 84364 | 2 |
Варна | 106220 | 7 |
Велико Търново | 31048 | 1 |
Видин | 12436 | 1 |
Враца | 29876 | - |
Габрово | 21492 | - |
Добрич | 23939 | - |
Кърджали | 11210 | - |
Кюстендил | 23614 | 1 |
Ловеч | 19076 | 2 |
Монтана | 21675 | - |
Пазарджик | 33554 | - |
Перник | 25833 | - |
Плевен | 36209 | - |
Пловдив | 114775 | 1 |
Разград | 12184 | - |
Русе | 37785 | - |
Силистра | 17650 | 3 |
Сливен | 30621 | 2 |
Смолян | 14320 | - |
София | 46512 | 2 |
София (столица) | 335265 | 7 |
Стара Загора | 59464 | 2 |
Търговище | 13466 | - |
Хасково | 31777 | - |
Шумен | 25276 | 3 |
Ямбол | 20311 | 2 |
Общо | 1295524 | 38 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6542 |
Медицински сестри | 8520 |
Санитари | 4948 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5830 |
Общо | 26329 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159316 | 7 | - | - | - | - | 73493 | 30222 | 1583 |
Бургас | 274177 | 2 | - | - | 2 | - | 122712 | 56308 | 4160 |
Варна | 329938 | 8 | - | - | 3 | - | 150656 | 68377 | 5693 |
Велико Търново | 123109 | - | - | - | - | - | 54121 | 27646 | 2351 |
Видин | 39827 | - | - | - | 1 | - | 17483 | 9051 | 766 |
Враца | 97726 | 2 | - | - | 1 | - | 47651 | 19418 | 1284 |
Габрово | 74684 | 3 | - | - | 4 | - | 32313 | 16967 | 1358 |
Добрич | 99725 | - | - | - | - | - | 46281 | 18321 | 1100 |
Кърджали | 103063 | - | - | - | - | - | 48222 | 15085 | 457 |
Кюстендил | 79603 | - | - | - | 2 | - | 35354 | 17096 | 934 |
Ловеч | 74359 | 1 | - | - | - | - | 31366 | 16892 | 1452 |
Монтана | 54071 | 3 | - | - | - | - | 24890 | 11436 | 817 |
Пазарджик | 126356 | 1 | - | - | - | - | 55852 | 27410 | 2289 |
Перник | 67098 | - | - | - | - | - | 29744 | 13155 | 628 |
Плевен | 156014 | - | - | - | - | - | 67835 | 34470 | 2934 |
Пловдив | 447728 | 5 | - | - | - | - | 199843 | 92942 | 7696 |
Разград | 66790 | - | - | - | - | - | 29397 | 12343 | 815 |
Русе | 134857 | - | - | - | - | - | 58863 | 28029 | 2084 |
Силистра | 56949 | - | - | - | - | - | 25113 | 11855 | 778 |
Сливен | 96995 | 1 | - | - | 2 | - | 45039 | 20108 | 1705 |
Смолян | 47847 | - | - | - | - | - | 21122 | 9753 | 467 |
София | 174508 | 6 | - | - | - | - | 78238 | 34753 | 1442 |
София (столица) | 1212766 | 16 | - | - | 10 | - | 562349 | 244025 | 19621 |
Стара Загора | 171906 | 1 | - | - | - | - | 73671 | 36949 | 2269 |
Търговище | 55581 | - | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
Хасково | 118266 | - | - | - | - | - | 50892 | 24403 | 2014 |
Шумен | 94419 | - | - | - | - | - | 40983 | 18609 | 1211 |
Ямбол | 69501 | - | - | - | - | - | 29267 | 15346 | 1240 |
Общо | 4607179 | 56 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2075549 | 942534 | 69965 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно