Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103929 |
20 - 29 | 122516 |
30 - 39 | 204060 |
40 - 49 | 230804 |
50 - 59 | 225398 |
60 - 69 | 200821 |
70 - 79 | 147415 |
80 - 89 | 54465 |
90+ | 5410 |
Общо | 1294818 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3777254 | 273 |
Бърз тест за антигени | 7182217 | 2798 |
Общо | 10959471 | 3071 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667764 | 13 |
Чрез бърз тест за антигени | 627054 | 108 |
Общо | 1294818 | 121 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55554 | - |
Бургас | 84318 | 19 |
Варна | 106154 | 11 |
Велико Търново | 31029 | 5 |
Видин | 12427 | 2 |
Враца | 29867 | - |
Габрово | 21482 | 2 |
Добрич | 23937 | - |
Кърджали | 11203 | 2 |
Кюстендил | 23600 | 4 |
Ловеч | 19061 | 2 |
Монтана | 21673 | 2 |
Пазарджик | 33537 | - |
Перник | 25821 | 6 |
Плевен | 36190 | 5 |
Пловдив | 114720 | 12 |
Разград | 12176 | - |
Русе | 37769 | 8 |
Силистра | 17626 | 1 |
Сливен | 30592 | 3 |
Смолян | 14310 | - |
София | 46484 | 6 |
София (столица) | 335081 | 19 |
Стара Загора | 59438 | 7 |
Търговище | 13461 | - |
Хасково | 31761 | 2 |
Шумен | 25253 | 1 |
Ямбол | 20294 | 2 |
Общо | 1294818 | 121 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6539 |
Медицински сестри | 8520 |
Санитари | 4944 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5830 |
Общо | 26322 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159278 | 1 | 1 | - | - | - | 73487 | 30191 | 1552 |
Бургас | 274074 | 4 | - | - | 4 | - | 122693 | 56229 | 4081 |
Варна | 329751 | 15 | 2 | - | 4 | - | 150607 | 68260 | 5576 |
Велико Търново | 123094 | 5 | - | - | 1 | - | 54121 | 27632 | 2337 |
Видин | 39825 | 2 | - | - | 2 | - | 17482 | 9050 | 765 |
Враца | 97695 | 14 | - | - | - | - | 47637 | 19403 | 1269 |
Габрово | 74674 | - | - | - | - | - | 32309 | 16962 | 1353 |
Добрич | 99709 | 6 | - | - | - | - | 46279 | 18308 | 1087 |
Кърджали | 103058 | 1 | - | - | - | - | 48220 | 15084 | 456 |
Кюстендил | 79585 | 3 | - | - | 1 | - | 35350 | 17088 | 926 |
Ловеч | 74343 | - | - | - | - | - | 31361 | 16881 | 1441 |
Монтана | 54061 | - | - | - | - | - | 24889 | 11427 | 808 |
Пазарджик | 126326 | - | - | - | - | - | 55844 | 27390 | 2269 |
Перник | 67089 | - | - | - | - | - | 29741 | 13149 | 622 |
Плевен | 155986 | 8 | - | - | 2 | - | 67830 | 34452 | 2916 |
Пловдив | 447676 | 13 | 1 | - | 5 | - | 199824 | 92911 | 7665 |
Разград | 66787 | - | - | - | - | - | 29394 | 12343 | 815 |
Русе | 134839 | 12 | - | - | 3 | - | 58858 | 28017 | 2072 |
Силистра | 56946 | - | - | - | - | - | 25113 | 11852 | 775 |
Сливен | 96961 | 8 | - | - | - | - | 45031 | 20082 | 1679 |
Смолян | 47847 | - | - | - | - | - | 21122 | 9753 | 467 |
София | 174487 | 6 | - | - | - | - | 78238 | 34737 | 1426 |
София (столица) | 1212419 | 42 | - | - | 7 | - | 562269 | 243771 | 19367 |
Стара Загора | 171897 | - | - | - | - | - | 73667 | 36945 | 2265 |
Търговище | 55581 | 2 | - | - | - | - | 22799 | 11565 | 817 |
Хасково | 118249 | 6 | - | - | - | - | 50890 | 24388 | 1999 |
Шумен | 94390 | - | - | - | - | - | 40983 | 18581 | 1183 |
Ямбол | 69490 | - | - | - | - | - | 29264 | 15341 | 1235 |
Общо | 4606117 | 148 | 4 | 0 | 29 | 0 | 2075302 | 941792 | 69223 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно