Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103848 |
20 - 29 | 122476 |
30 - 39 | 203992 |
40 - 49 | 230748 |
50 - 59 | 225290 |
60 - 69 | 200698 |
70 - 79 | 147293 |
80 - 89 | 54371 |
90+ | 5400 |
Общо | 1294116 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3775895 | 70 |
Бърз тест за антигени | 7162990 | 913 |
Общо | 10938885 | 983 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667706 | 0 |
Чрез бърз тест за антигени | 626410 | 46 |
Общо | 1294116 | 46 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55532 | - |
Бургас | 84253 | 9 |
Варна | 106091 | 3 |
Велико Търново | 30989 | 2 |
Видин | 12419 | - |
Враца | 29860 | - |
Габрово | 21476 | 3 |
Добрич | 23932 | - |
Кърджали | 11196 | - |
Кюстендил | 23587 | - |
Ловеч | 19053 | - |
Монтана | 21669 | - |
Пазарджик | 33525 | 1 |
Перник | 25799 | - |
Плевен | 36173 | - |
Пловдив | 114664 | 3 |
Разград | 12174 | - |
Русе | 37746 | 1 |
Силистра | 17608 | 3 |
Сливен | 30575 | 1 |
Смолян | 14304 | - |
София | 46463 | 2 |
София (столица) | 334887 | 12 |
Стара Загора | 59407 | 2 |
Търговище | 13457 | - |
Хасково | 31747 | 4 |
Шумен | 25247 | - |
Ямбол | 20283 | - |
Общо | 1294116 | 46 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6534 |
Медицински сестри | 8518 |
Санитари | 4943 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5829 |
Общо | 26313 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159264 | - | - | - | - | - | 73484 | 30180 | 1541 |
Бургас | 274020 | - | - | - | - | - | 122684 | 56184 | 4036 |
Варна | 329617 | 5 | - | - | - | - | 150583 | 68153 | 5469 |
Велико Търново | 123068 | - | - | - | - | - | 54119 | 27610 | 2315 |
Видин | 39819 | - | - | - | - | - | 17480 | 9046 | 761 |
Враца | 97665 | - | - | - | - | - | 47635 | 19375 | 1241 |
Габрово | 74663 | - | - | - | - | - | 32309 | 16951 | 1342 |
Добрич | 99691 | - | - | - | - | - | 46277 | 18292 | 1071 |
Кърджали | 103055 | - | - | - | - | - | 48218 | 15083 | 455 |
Кюстендил | 79557 | - | - | - | - | - | 35343 | 17067 | 905 |
Ловеч | 74339 | - | - | - | - | - | 31361 | 16877 | 1437 |
Монтана | 54054 | - | - | - | - | - | 24889 | 11420 | 801 |
Пазарджик | 126308 | - | - | - | - | - | 55843 | 27373 | 2252 |
Перник | 67087 | - | - | - | - | - | 29740 | 13148 | 621 |
Плевен | 155952 | - | - | - | - | - | 67826 | 34425 | 2889 |
Пловдив | 447611 | - | - | - | - | - | 199816 | 92856 | 7610 |
Разград | 66786 | - | - | - | - | - | 29394 | 12342 | 814 |
Русе | 134808 | - | - | - | - | - | 58855 | 27989 | 2044 |
Силистра | 56945 | - | - | - | - | - | 25113 | 11851 | 774 |
Сливен | 96940 | - | - | - | - | - | 45028 | 20064 | 1661 |
Смолян | 47847 | - | - | - | - | - | 21122 | 9753 | 467 |
София | 174458 | - | - | - | - | - | 78238 | 34711 | 1400 |
София (столица) | 1212079 | 7 | - | - | 2 | - | 562209 | 243504 | 19100 |
Стара Загора | 171886 | - | - | - | - | - | 73667 | 36935 | 2255 |
Търговище | 55579 | - | - | - | - | - | 22799 | 11563 | 815 |
Хасково | 118231 | - | - | - | - | - | 50890 | 24370 | 1981 |
Шумен | 94380 | - | - | - | - | - | 40983 | 18571 | 1173 |
Ямбол | 69481 | - | - | - | - | - | 29264 | 15332 | 1226 |
Общо | 4605190 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2075169 | 941025 | 68456 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно