Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103792 |
20 - 29 | 122454 |
30 - 39 | 203927 |
40 - 49 | 230669 |
50 - 59 | 225195 |
60 - 69 | 200601 |
70 - 79 | 147168 |
80 - 89 | 54296 |
90+ | 5389 |
Общо | 1293491 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3774812 | 359 |
Бърз тест за антигени | 7148792 | 5194 |
Общо | 10923604 | 5553 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667640 | 16 |
Чрез бърз тест за антигени | 625851 | 214 |
Общо | 1293491 | 230 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55516 | 3 |
Бургас | 84190 | 9 |
Варна | 106032 | 21 |
Велико Търново | 30978 | 1 |
Видин | 12415 | 1 |
Враца | 29852 | 3 |
Габрово | 21462 | 5 |
Добрич | 23930 | 5 |
Кърджали | 11193 | 1 |
Кюстендил | 23577 | 2 |
Ловеч | 19045 | 6 |
Монтана | 21661 | 1 |
Пазарджик | 33517 | 10 |
Перник | 25790 | 6 |
Плевен | 36173 | 12 |
Пловдив | 114609 | 20 |
Разград | 12169 | 2 |
Русе | 37730 | - |
Силистра | 17584 | 9 |
Сливен | 30554 | 7 |
Смолян | 14297 | 4 |
София | 46424 | 8 |
София (столица) | 334721 | 75 |
Стара Загора | 59380 | 7 |
Търговище | 13453 | 1 |
Хасково | 31730 | 1 |
Шумен | 25243 | 6 |
Ямбол | 20266 | 4 |
Общо | 1293491 | 230 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6532 |
Медицински сестри | 8516 |
Санитари | 4943 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5824 |
Общо | 26304 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159243 | 4 | - | - | 1 | - | 73481 | 30163 | 1524 |
Бургас | 273947 | 32 | - | - | 7 | - | 122678 | 56119 | 3971 |
Варна | 329490 | 42 | - | - | 11 | - | 150563 | 68053 | 5369 |
Велико Търново | 123039 | 4 | - | - | - | - | 54116 | 27585 | 2290 |
Видин | 39817 | - | - | - | - | - | 17479 | 9045 | 760 |
Враца | 97645 | 2 | - | - | - | - | 47633 | 19358 | 1224 |
Габрово | 74654 | - | - | - | - | - | 32307 | 16944 | 1335 |
Добрич | 99669 | 1 | - | - | - | - | 46276 | 18273 | 1052 |
Кърджали | 103051 | 1 | - | - | - | - | 48217 | 15080 | 452 |
Кюстендил | 79540 | 5 | - | - | 2 | - | 35338 | 17055 | 893 |
Ловеч | 74331 | - | - | - | - | - | 31358 | 16873 | 1433 |
Монтана | 54045 | - | - | - | - | - | 24887 | 11413 | 794 |
Пазарджик | 126279 | 7 | - | - | 1 | - | 55840 | 27347 | 2226 |
Перник | 67075 | 3 | - | - | - | - | 29740 | 13136 | 609 |
Плевен | 155909 | 1 | - | - | - | - | 67814 | 34394 | 2858 |
Пловдив | 447553 | 27 | 1 | - | - | - | 199815 | 92801 | 7555 |
Разград | 66774 | - | - | - | - | - | 29393 | 12334 | 806 |
Русе | 134771 | 6 | - | - | 2 | - | 58853 | 27957 | 2012 |
Силистра | 56940 | - | - | - | - | - | 25113 | 11846 | 769 |
Сливен | 96919 | 5 | - | - | - | - | 45025 | 20048 | 1645 |
Смолян | 47837 | - | - | - | - | - | 21122 | 9745 | 459 |
София | 174441 | 1 | - | - | - | - | 78238 | 34694 | 1383 |
София (столица) | 1211689 | 74 | 10 | - | 16 | - | 562145 | 243187 | 18783 |
Стара Загора | 171864 | 9 | - | - | 1 | - | 73660 | 36920 | 2240 |
Търговище | 55565 | - | - | - | - | - | 22799 | 11549 | 801 |
Хасково | 118220 | 3 | - | - | - | - | 50889 | 24360 | 1971 |
Шумен | 94370 | 3 | - | - | 3 | - | 40982 | 18562 | 1164 |
Ямбол | 69469 | 4 | - | - | - | - | 29264 | 15320 | 1214 |
Общо | 4604146 | 234 | 11 | 0 | 44 | 0 | 2075025 | 940161 | 67592 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно