Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103768 |
20 - 29 | 122440 |
30 - 39 | 203894 |
40 - 49 | 230633 |
50 - 59 | 225155 |
60 - 69 | 200544 |
70 - 79 | 147119 |
80 - 89 | 54278 |
90+ | 5385 |
Общо | 1293216 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3774410 | 102 |
Бърз тест за антигени | 7142898 | 1024 |
Общо | 10917308 | 1126 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667621 | 8 |
Чрез бърз тест за антигени | 625595 | 66 |
Общо | 1293216 | 74 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55512 | - |
Бургас | 84176 | 13 |
Варна | 106001 | 8 |
Велико Търново | 30977 | 1 |
Видин | 12414 | - |
Враца | 29849 | - |
Габрово | 21457 | 2 |
Добрич | 23925 | - |
Кърджали | 11192 | - |
Кюстендил | 23575 | 4 |
Ловеч | 19039 | - |
Монтана | 21660 | - |
Пазарджик | 33507 | - |
Перник | 25782 | 2 |
Плевен | 36161 | 1 |
Пловдив | 114588 | 1 |
Разград | 12167 | - |
Русе | 37727 | 4 |
Силистра | 17574 | - |
Сливен | 30545 | - |
Смолян | 14293 | 1 |
София | 46413 | 2 |
София (столица) | 334635 | 27 |
Стара Загора | 59372 | 1 |
Търговище | 13452 | 1 |
Хасково | 31725 | 1 |
Шумен | 25236 | 2 |
Ямбол | 20262 | 3 |
Общо | 1293216 | 74 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6530 |
Медицински сестри | 8515 |
Санитари | 4943 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5822 |
Общо | 26299 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159237 | - | - | - | - | - | 73479 | 30159 | 1520 |
Бургас | 273908 | - | - | - | - | - | 122671 | 56088 | 3940 |
Варна | 329437 | - | - | - | - | - | 150551 | 68018 | 5334 |
Велико Търново | 123035 | - | - | - | - | - | 54116 | 27581 | 2286 |
Видин | 39817 | - | - | - | - | - | 17479 | 9045 | 760 |
Враца | 97643 | - | - | - | - | - | 47633 | 19356 | 1222 |
Габрово | 74654 | - | - | - | - | - | 32307 | 16944 | 1335 |
Добрич | 99668 | - | - | - | - | - | 46276 | 18273 | 1052 |
Кърджали | 103050 | 3 | - | - | - | - | 48217 | 15079 | 451 |
Кюстендил | 79533 | - | - | - | - | - | 35336 | 17050 | 888 |
Ловеч | 74331 | - | - | - | - | - | 31358 | 16873 | 1433 |
Монтана | 54045 | - | - | - | - | - | 24887 | 11413 | 794 |
Пазарджик | 126271 | - | - | - | - | - | 55839 | 27340 | 2219 |
Перник | 67072 | - | - | - | - | - | 29740 | 13133 | 606 |
Плевен | 155908 | - | - | - | - | - | 67814 | 34393 | 2857 |
Пловдив | 447525 | - | - | - | - | - | 199815 | 92773 | 7527 |
Разград | 66774 | - | - | - | - | - | 29393 | 12334 | 806 |
Русе | 134763 | - | - | - | - | - | 58851 | 27951 | 2006 |
Силистра | 56940 | - | - | - | - | - | 25113 | 11846 | 769 |
Сливен | 96914 | - | - | - | - | - | 45025 | 20043 | 1640 |
Смолян | 47837 | - | - | - | - | - | 21122 | 9745 | 459 |
София | 174440 | - | - | - | - | - | 78237 | 34694 | 1383 |
София (столица) | 1211587 | 5 | - | - | - | - | 562124 | 243108 | 18704 |
Стара Загора | 171854 | - | - | - | - | - | 73656 | 36914 | 2234 |
Търговище | 55565 | - | - | - | - | - | 22799 | 11549 | 801 |
Хасково | 118217 | - | - | - | - | - | 50889 | 24357 | 1968 |
Шумен | 94364 | - | - | - | - | - | 40979 | 18559 | 1161 |
Ямбол | 69465 | - | - | - | - | - | 29262 | 15318 | 1212 |
Общо | 4603854 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074968 | 939936 | 67367 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно