Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103759 |
20 - 29 | 122436 |
30 - 39 | 203884 |
40 - 49 | 230631 |
50 - 59 | 225143 |
60 - 69 | 200529 |
70 - 79 | 147102 |
80 - 89 | 54274 |
90+ | 5384 |
Общо | 1293142 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3774308 | 265 |
Бърз тест за антигени | 7141874 | 2868 |
Общо | 10916182 | 3133 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667613 | 27 |
Чрез бърз тест за антигени | 625529 | 146 |
Общо | 1293142 | 173 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55512 | 3 |
Бургас | 84163 | 15 |
Варна | 105993 | 15 |
Велико Търново | 30976 | 2 |
Видин | 12414 | - |
Враца | 29849 | 3 |
Габрово | 21455 | 4 |
Добрич | 23925 | 1 |
Кърджали | 11192 | - |
Кюстендил | 23571 | 4 |
Ловеч | 19039 | 4 |
Монтана | 21660 | - |
Пазарджик | 33507 | - |
Перник | 25780 | 5 |
Плевен | 36160 | 4 |
Пловдив | 114587 | 18 |
Разград | 12167 | - |
Русе | 37723 | 7 |
Силистра | 17574 | 7 |
Сливен | 30545 | 6 |
Смолян | 14292 | 3 |
София | 46411 | 5 |
София (столица) | 334608 | 41 |
Стара Загора | 59371 | 11 |
Търговище | 13451 | 1 |
Хасково | 31724 | 8 |
Шумен | 25234 | 1 |
Ямбол | 20259 | 5 |
Общо | 1293142 | 173 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6530 |
Медицински сестри | 8515 |
Санитари | 4943 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5822 |
Общо | 26299 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | VidPrevtyn Beta***** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159237 | 3 | - | - | - | - | 73479 | 30159 | 1520 |
Бургас | 273908 | 1 | 1 | - | - | - | 122671 | 56088 | 3940 |
Варна | 329437 | 23 | - | - | 5 | - | 150551 | 68018 | 5334 |
Велико Търново | 123035 | 4 | - | - | 3 | - | 54116 | 27581 | 2286 |
Видин | 39817 | - | - | - | 1 | - | 17479 | 9045 | 760 |
Враца | 97643 | 5 | - | - | 1 | - | 47633 | 19356 | 1222 |
Габрово | 74654 | 3 | - | - | - | - | 32307 | 16944 | 1335 |
Добрич | 99668 | 6 | - | - | - | - | 46276 | 18273 | 1052 |
Кърджали | 103047 | 2 | - | - | - | - | 48217 | 15079 | 451 |
Кюстендил | 79533 | 1 | - | - | - | - | 35336 | 17050 | 888 |
Ловеч | 74331 | 1 | - | - | - | - | 31358 | 16873 | 1433 |
Монтана | 54045 | 1 | - | - | 3 | - | 24887 | 11413 | 794 |
Пазарджик | 126271 | 1 | - | - | - | - | 55839 | 27340 | 2219 |
Перник | 67072 | - | - | - | - | - | 29740 | 13133 | 606 |
Плевен | 155908 | 7 | - | - | 1 | - | 67814 | 34393 | 2857 |
Пловдив | 447525 | 29 | - | - | 3 | - | 199815 | 92773 | 7527 |
Разград | 66774 | 2 | - | - | - | - | 29393 | 12334 | 806 |
Русе | 134763 | 10 | - | - | - | - | 58851 | 27951 | 2006 |
Силистра | 56940 | 2 | - | - | - | - | 25113 | 11846 | 769 |
Сливен | 96914 | 7 | - | - | 3 | - | 45025 | 20043 | 1640 |
Смолян | 47837 | 1 | - | - | - | - | 21122 | 9745 | 459 |
София | 174440 | 1 | - | - | - | - | 78237 | 34694 | 1383 |
София (столица) | 1211582 | 78 | 10 | - | 10 | - | 562124 | 243103 | 18699 |
Стара Загора | 171854 | 4 | - | - | - | - | 73656 | 36914 | 2234 |
Търговище | 55565 | 2 | - | - | - | - | 22799 | 11549 | 801 |
Хасково | 118217 | - | - | - | - | - | 50889 | 24357 | 1968 |
Шумен | 94364 | - | - | - | - | - | 40979 | 18559 | 1161 |
Ямбол | 69465 | 2 | - | - | - | - | 29262 | 15318 | 1212 |
Общо | 4603846 | 196 | 11 | 0 | 30 | 0 | 2074968 | 939931 | 67362 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно