Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103718 |
20 - 29 | 122400 |
30 - 39 | 203811 |
40 - 49 | 230545 |
50 - 59 | 225045 |
60 - 69 | 200439 |
70 - 79 | 146981 |
80 - 89 | 54209 |
90+ | 5377 |
Общо | 1292525 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3773484 | 346 |
Бърз тест за антигени | 7131394 | 4553 |
Общо | 10904878 | 4899 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667547 | 28 |
Чрез бърз тест за антигени | 624978 | 273 |
Общо | 1292525 | 301 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55507 | 3 |
Бургас | 84106 | 9 |
Варна | 105945 | 36 |
Велико Търново | 30959 | 3 |
Видин | 12406 | 4 |
Враца | 29839 | - |
Габрово | 21444 | 3 |
Добрич | 23918 | 1 |
Кърджали | 11191 | 1 |
Кюстендил | 23565 | 5 |
Ловеч | 19023 | 8 |
Монтана | 21657 | 4 |
Пазарджик | 33497 | 4 |
Перник | 25771 | 6 |
Плевен | 36146 | 10 |
Пловдив | 114529 | 28 |
Разград | 12165 | - |
Русе | 37698 | 9 |
Силистра | 17547 | 11 |
Сливен | 30525 | 8 |
Смолян | 14275 | 2 |
София | 46390 | 16 |
София (столица) | 334448 | 89 |
Стара Загора | 59349 | 17 |
Търговище | 13448 | 2 |
Хасково | 31711 | 4 |
Шумен | 25227 | 2 |
Ямбол | 20239 | 16 |
Общо | 1292525 | 301 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6527 |
Медицински сестри | 8514 |
Санитари | 4941 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5821 |
Общо | 26292 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159224 | 3 | - | - | - | 73475 | 30150 | 1511 |
Бургас | 273854 | 4 | 2 | - | 3 | 122663 | 56042 | 3894 |
Варна | 329328 | 17 | 4 | - | 4 | 150537 | 67934 | 5250 |
Велико Търново | 123024 | 9 | - | - | - | 54112 | 27574 | 2279 |
Видин | 39815 | 3 | - | - | - | 17478 | 9044 | 759 |
Враца | 97615 | - | - | - | 1 | 47624 | 19338 | 1204 |
Габрово | 74645 | 2 | - | - | - | 32304 | 16938 | 1329 |
Добрич | 99648 | 1 | - | - | - | 46273 | 18256 | 1035 |
Кърджали | 103044 | - | - | - | - | 48216 | 15077 | 449 |
Кюстендил | 79530 | - | - | - | - | 35336 | 17047 | 885 |
Ловеч | 74327 | - | - | - | - | 31358 | 16869 | 1429 |
Монтана | 54029 | - | - | - | - | 24882 | 11402 | 783 |
Пазарджик | 126260 | 2 | - | - | - | 55836 | 27332 | 2211 |
Перник | 67066 | 2 | - | - | - | 29740 | 13127 | 600 |
Плевен | 155898 | - | - | - | - | 67811 | 34387 | 2851 |
Пловдив | 447465 | 1 | - | - | 3 | 199803 | 92728 | 7482 |
Разград | 66768 | - | - | - | - | 29392 | 12329 | 801 |
Русе | 134740 | 4 | - | - | - | 58843 | 27936 | 1991 |
Силистра | 56934 | - | - | - | - | 25113 | 11840 | 763 |
Сливен | 96896 | 2 | - | - | - | 45018 | 20033 | 1630 |
Смолян | 47834 | - | - | - | - | 21121 | 9743 | 457 |
София | 174439 | - | - | - | - | 78237 | 34693 | 1382 |
София (столица) | 1211352 | 35 | 6 | - | 13 | 562084 | 242917 | 18513 |
Стара Загора | 171838 | 3 | - | - | - | 73655 | 36901 | 2221 |
Търговище | 55563 | - | - | - | - | 22799 | 11547 | 799 |
Хасково | 118212 | 1 | - | - | - | 50888 | 24353 | 1964 |
Шумен | 94357 | - | - | - | - | 40979 | 18552 | 1154 |
Ямбол | 69452 | 1 | - | - | - | 29260 | 15308 | 1202 |
Общо | 4603157 | 90 | 12 | 0 | 24 | 2074837 | 939397 | 66828 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно