Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103694 |
20 - 29 | 122374 |
30 - 39 | 203765 |
40 - 49 | 230498 |
50 - 59 | 224993 |
60 - 69 | 200387 |
70 - 79 | 146915 |
80 - 89 | 54158 |
90+ | 5366 |
Общо | 1292150 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3773043 | 22 |
Бърз тест за антигени | 7125694 | 567 |
Общо | 10898737 | 589 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667514 | 1 |
Чрез бърз тест за антигени | 624636 | 45 |
Общо | 1292150 | 46 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55500 | - |
Бургас | 84096 | 2 |
Варна | 105901 | 8 |
Велико Търново | 30955 | 3 |
Видин | 12402 | - |
Враца | 29839 | 1 |
Габрово | 21440 | - |
Добрич | 23917 | - |
Кърджали | 11190 | - |
Кюстендил | 23560 | - |
Ловеч | 19014 | - |
Монтана | 21653 | - |
Пазарджик | 33488 | 2 |
Перник | 25764 | 1 |
Плевен | 36136 | - |
Пловдив | 114496 | 1 |
Разград | 12164 | - |
Русе | 37684 | 1 |
Силистра | 17534 | 3 |
Сливен | 30516 | 2 |
Смолян | 14273 | - |
София | 46371 | 7 |
София (столица) | 334334 | 14 |
Стара Загора | 59330 | 1 |
Търговище | 13444 | - |
Хасково | 31705 | - |
Шумен | 25221 | - |
Ямбол | 20223 | - |
Общо | 1292150 | 46 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6525 |
Медицински сестри | 8514 |
Санитари | 4939 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5818 |
Общо | 26285 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159221 | - | - | - | - | 73475 | 30147 | 1508 |
Бургас | 273843 | - | - | - | - | 122660 | 56034 | 3886 |
Варна | 329303 | - | - | - | - | 150530 | 67916 | 5232 |
Велико Търново | 123015 | - | - | - | - | 54112 | 27567 | 2272 |
Видин | 39812 | - | - | - | - | 17478 | 9041 | 756 |
Враца | 97614 | - | - | - | - | 47623 | 19338 | 1204 |
Габрово | 74643 | - | - | - | - | 32304 | 16936 | 1327 |
Добрич | 99647 | - | - | - | - | 46273 | 18255 | 1034 |
Кърджали | 103044 | - | - | - | - | 48216 | 15077 | 449 |
Кюстендил | 79530 | - | - | - | - | 35336 | 17047 | 885 |
Ловеч | 74327 | - | - | - | - | 31358 | 16869 | 1429 |
Монтана | 54029 | - | - | - | - | 24882 | 11402 | 783 |
Пазарджик | 126258 | - | - | - | - | 55836 | 27330 | 2209 |
Перник | 67064 | - | - | - | - | 29740 | 13125 | 598 |
Плевен | 155898 | - | - | - | - | 67811 | 34387 | 2851 |
Пловдив | 447461 | - | - | - | - | 199800 | 92728 | 7482 |
Разград | 66768 | - | - | - | - | 29392 | 12329 | 801 |
Русе | 134736 | - | - | - | - | 58843 | 27932 | 1987 |
Силистра | 56934 | - | - | - | - | 25113 | 11840 | 763 |
Сливен | 96894 | - | - | - | - | 45018 | 20031 | 1628 |
Смолян | 47834 | - | - | - | - | 21121 | 9743 | 457 |
София | 174439 | - | - | - | - | 78237 | 34693 | 1382 |
София (столица) | 1211298 | - | - | - | - | 562071 | 242876 | 18472 |
Стара Загора | 171835 | - | - | - | - | 73655 | 36898 | 2218 |
Търговище | 55563 | - | - | - | - | 22799 | 11547 | 799 |
Хасково | 118211 | - | - | - | - | 50888 | 24352 | 1963 |
Шумен | 94357 | - | - | - | - | 40979 | 18552 | 1154 |
Ямбол | 69451 | - | - | - | - | 29260 | 15307 | 1201 |
Общо | 4603029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074810 | 939299 | 66730 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно