Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103685 |
20 - 29 | 122368 |
30 - 39 | 203753 |
40 - 49 | 230491 |
50 - 59 | 224980 |
60 - 69 | 200364 |
70 - 79 | 146885 |
80 - 89 | 54146 |
90+ | 5361 |
Общо | 1292033 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3772966 | 150 |
Бърз тест за антигени | 7124373 | 2043 |
Общо | 10897339 | 2193 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667509 | 12 |
Чрез бърз тест за антигени | 624524 | 187 |
Общо | 1292033 | 199 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55499 | 3 |
Бургас | 84085 | 21 |
Варна | 105880 | 22 |
Велико Търново | 30952 | 4 |
Видин | 12402 | 2 |
Враца | 29837 | 1 |
Габрово | 21438 | 6 |
Добрич | 23916 | 3 |
Кърджали | 11190 | 1 |
Кюстендил | 23558 | 2 |
Ловеч | 19014 | 3 |
Монтана | 21653 | 2 |
Пазарджик | 33482 | - |
Перник | 25763 | 15 |
Плевен | 36133 | 5 |
Пловдив | 114493 | 15 |
Разград | 12164 | 2 |
Русе | 37681 | 1 |
Силистра | 17530 | 5 |
Сливен | 30514 | 7 |
Смолян | 14272 | 1 |
София | 46363 | 6 |
София (столица) | 334298 | 47 |
Стара Загора | 59326 | 6 |
Търговище | 13444 | 1 |
Хасково | 31705 | 5 |
Шумен | 25220 | 4 |
Ямбол | 20221 | 9 |
Общо | 1292033 | 199 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6525 |
Медицински сестри | 8514 |
Санитари | 4939 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5818 |
Общо | 26285 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159221 | 5 | - | - | - | 73475 | 30147 | 1508 |
Бургас | 273843 | 3 | - | - | - | 122660 | 56034 | 3886 |
Варна | 329303 | 13 | 2 | - | 5 | 150530 | 67916 | 5232 |
Велико Търново | 123015 | 2 | 1 | - | - | 54112 | 27567 | 2272 |
Видин | 39812 | 5 | - | - | - | 17478 | 9041 | 756 |
Враца | 97614 | 2 | - | - | - | 47623 | 19338 | 1204 |
Габрово | 74643 | - | - | - | - | 32304 | 16936 | 1327 |
Добрич | 99647 | 1 | - | - | - | 46273 | 18255 | 1034 |
Кърджали | 103044 | 6 | - | - | - | 48216 | 15077 | 449 |
Кюстендил | 79530 | 1 | - | - | 1 | 35336 | 17047 | 885 |
Ловеч | 74327 | - | - | - | - | 31358 | 16869 | 1429 |
Монтана | 54029 | - | - | - | - | 24882 | 11402 | 783 |
Пазарджик | 126258 | 2 | - | - | - | 55836 | 27330 | 2209 |
Перник | 67064 | 4 | - | - | 2 | 29740 | 13125 | 598 |
Плевен | 155898 | 1 | - | - | - | 67811 | 34387 | 2851 |
Пловдив | 447461 | 20 | - | - | - | 199800 | 92728 | 7482 |
Разград | 66768 | - | - | - | - | 29392 | 12329 | 801 |
Русе | 134736 | 19 | - | - | - | 58843 | 27932 | 1987 |
Силистра | 56934 | - | - | - | - | 25113 | 11840 | 763 |
Сливен | 96894 | 6 | - | - | 1 | 45018 | 20031 | 1628 |
Смолян | 47834 | 1 | - | - | - | 21121 | 9743 | 457 |
София | 174439 | - | - | - | - | 78237 | 34693 | 1382 |
София (столица) | 1211298 | 40 | 5 | - | 3 | 562071 | 242876 | 18472 |
Стара Загора | 171835 | 14 | - | - | - | 73655 | 36898 | 2218 |
Търговище | 55563 | - | - | - | - | 22799 | 11547 | 799 |
Хасково | 118211 | - | - | - | - | 50888 | 24352 | 1963 |
Шумен | 94357 | 3 | - | - | - | 40979 | 18552 | 1154 |
Ямбол | 69451 | 3 | - | - | - | 29260 | 15307 | 1201 |
Общо | 4603029 | 151 | 8 | 0 | 12 | 2074810 | 939299 | 66730 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно