Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103672 |
20 - 29 | 122351 |
30 - 39 | 203737 |
40 - 49 | 230464 |
50 - 59 | 224950 |
60 - 69 | 200336 |
70 - 79 | 146843 |
80 - 89 | 54125 |
90+ | 5356 |
Общо | 1291834 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3772816 | 303 |
Бърз тест за антигени | 7122330 | 3222 |
Общо | 10895146 | 3525 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667497 | 33 |
Чрез бърз тест за антигени | 624337 | 253 |
Общо | 1291834 | 286 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55496 | 4 |
Бургас | 84064 | 25 |
Варна | 105858 | 19 |
Велико Търново | 30948 | 6 |
Видин | 12400 | 1 |
Враца | 29836 | 3 |
Габрово | 21432 | 7 |
Добрич | 23913 | - |
Кърджали | 11189 | - |
Кюстендил | 23556 | 8 |
Ловеч | 19011 | 3 |
Монтана | 21651 | 3 |
Пазарджик | 33482 | 10 |
Перник | 25748 | 5 |
Плевен | 36128 | 4 |
Пловдив | 114478 | 18 |
Разград | 12162 | 4 |
Русе | 37680 | 12 |
Силистра | 17525 | 5 |
Сливен | 30507 | 14 |
Смолян | 14271 | 4 |
София | 46357 | 2 |
София (столица) | 334251 | 91 |
Стара Загора | 59320 | 16 |
Търговище | 13443 | - |
Хасково | 31700 | 3 |
Шумен | 25216 | 11 |
Ямбол | 20212 | 8 |
Общо | 1291834 | 286 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6525 |
Медицински сестри | 8515 |
Санитари | 4938 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5818 |
Общо | 26285 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159216 | - | - | - | 3 | 73475 | 30142 | 1503 |
Бургас | 273840 | 2 | - | - | - | 122659 | 56032 | 3884 |
Варна | 329283 | 12 | 1 | - | 2 | 150524 | 67902 | 5218 |
Велико Търново | 123012 | 5 | - | - | - | 54111 | 27565 | 2270 |
Видин | 39807 | 8 | - | - | - | 17478 | 9036 | 751 |
Враца | 97612 | 8 | 1 | - | - | 47622 | 19337 | 1203 |
Габрово | 74643 | 3 | - | - | - | 32304 | 16936 | 1327 |
Добрич | 99646 | - | - | - | - | 46272 | 18255 | 1034 |
Кърджали | 103038 | - | - | - | - | 48216 | 15071 | 443 |
Кюстендил | 79528 | 6 | - | - | - | 35335 | 17047 | 885 |
Ловеч | 74327 | 4 | - | - | - | 31358 | 16869 | 1429 |
Монтана | 54029 | 10 | - | - | - | 24882 | 11402 | 783 |
Пазарджик | 126256 | 3 | 1 | - | - | 55836 | 27328 | 2207 |
Перник | 67058 | 1 | - | - | - | 29738 | 13121 | 594 |
Плевен | 155897 | 4 | - | - | - | 67811 | 34386 | 2850 |
Пловдив | 447441 | 11 | 1 | - | - | 199796 | 92714 | 7468 |
Разград | 66768 | 1 | - | - | - | 29392 | 12329 | 801 |
Русе | 134717 | 23 | - | - | - | 58842 | 27914 | 1969 |
Силистра | 56934 | - | - | - | - | 25113 | 11840 | 763 |
Сливен | 96887 | 1 | - | - | - | 45017 | 20025 | 1622 |
Смолян | 47833 | - | - | - | - | 21121 | 9742 | 456 |
София | 174439 | - | - | - | - | 78237 | 34693 | 1382 |
София (столица) | 1211250 | 65 | 5 | - | 4 | 562067 | 242832 | 18428 |
Стара Загора | 171821 | 7 | - | - | 4 | 73655 | 36884 | 2204 |
Търговище | 55563 | 1 | - | - | - | 22799 | 11547 | 799 |
Хасково | 118211 | - | - | - | - | 50888 | 24352 | 1963 |
Шумен | 94354 | 1 | - | - | - | 40979 | 18549 | 1151 |
Ямбол | 69448 | - | - | - | - | 29260 | 15304 | 1198 |
Общо | 4602858 | 176 | 9 | 0 | 13 | 2074787 | 939154 | 66585 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно