Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103651 |
20 - 29 | 122335 |
30 - 39 | 203704 |
40 - 49 | 230429 |
50 - 59 | 224912 |
60 - 69 | 200293 |
70 - 79 | 146782 |
80 - 89 | 54090 |
90+ | 5352 |
Общо | 1291548 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3772513 | 105 |
Бърз тест за антигени | 7119108 | 1037 |
Общо | 10891621 | 1142 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667464 | 4 |
Чрез бърз тест за антигени | 624084 | 69 |
Общо | 1291548 | 73 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55492 | 2 |
Бургас | 84039 | 7 |
Варна | 105839 | 7 |
Велико Търново | 30942 | 1 |
Видин | 12399 | 3 |
Враца | 29833 | 2 |
Габрово | 21425 | 2 |
Добрич | 23913 | 1 |
Кърджали | 11189 | - |
Кюстендил | 23548 | - |
Ловеч | 19008 | 2 |
Монтана | 21648 | - |
Пазарджик | 33472 | 9 |
Перник | 25743 | 1 |
Плевен | 36124 | 2 |
Пловдив | 114460 | 2 |
Разград | 12158 | - |
Русе | 37668 | 1 |
Силистра | 17520 | 2 |
Сливен | 30493 | - |
Смолян | 14267 | 1 |
София | 46355 | 4 |
София (столица) | 334160 | 17 |
Стара Загора | 59304 | 2 |
Търговище | 13443 | - |
Хасково | 31697 | 2 |
Шумен | 25205 | 2 |
Ямбол | 20204 | 1 |
Общо | 1291548 | 73 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6524 |
Медицински сестри | 8514 |
Санитари | 4938 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5816 |
Общо | 26281 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159213 | - | - | - | - | 73472 | 30142 | 1503 |
Бургас | 273838 | - | - | - | - | 122657 | 56032 | 3884 |
Варна | 329268 | - | - | - | - | 150521 | 67890 | 5206 |
Велико Търново | 123007 | - | - | - | 1 | 54108 | 27563 | 2268 |
Видин | 39799 | - | - | - | - | 17478 | 9028 | 743 |
Враца | 97603 | - | - | - | - | 47622 | 19328 | 1194 |
Габрово | 74640 | - | - | - | - | 32303 | 16934 | 1325 |
Добрич | 99646 | - | - | - | - | 46272 | 18255 | 1034 |
Кърджали | 103038 | - | - | - | - | 48216 | 15071 | 443 |
Кюстендил | 79522 | - | - | - | - | 35335 | 17041 | 879 |
Ловеч | 74323 | - | - | - | - | 31358 | 16865 | 1425 |
Монтана | 54019 | - | - | - | - | 24882 | 11392 | 773 |
Пазарджик | 126252 | 2 | - | - | - | 55836 | 27324 | 2203 |
Перник | 67057 | - | - | - | - | 29737 | 13121 | 594 |
Плевен | 155893 | - | - | - | - | 67811 | 34382 | 2846 |
Пловдив | 447429 | - | - | - | - | 199796 | 92704 | 7458 |
Разград | 66767 | - | - | - | - | 29391 | 12329 | 801 |
Русе | 134694 | - | - | - | - | 58840 | 27893 | 1948 |
Силистра | 56934 | - | - | - | - | 25113 | 11840 | 763 |
Сливен | 96886 | - | - | - | - | 45017 | 20024 | 1621 |
Смолян | 47833 | - | - | - | - | 21121 | 9742 | 456 |
София | 174439 | - | - | - | - | 78237 | 34693 | 1382 |
София (столица) | 1211176 | - | - | - | - | 562059 | 242766 | 18362 |
Стара Загора | 171810 | - | - | - | - | 73649 | 36879 | 2199 |
Търговище | 55562 | - | - | - | - | 22798 | 11547 | 799 |
Хасково | 118211 | - | - | - | - | 50888 | 24352 | 1963 |
Шумен | 94353 | 6 | - | - | - | 40979 | 18548 | 1150 |
Ямбол | 69448 | - | - | - | - | 29260 | 15304 | 1198 |
Общо | 4602660 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2074756 | 938989 | 66420 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно