Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103645 |
20 - 29 | 122333 |
30 - 39 | 203694 |
40 - 49 | 230421 |
50 - 59 | 224905 |
60 - 69 | 200279 |
70 - 79 | 146764 |
80 - 89 | 54082 |
90+ | 5352 |
Общо | 1291475 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3772408 | 79 |
Бърз тест за антигени | 7118071 | 1116 |
Общо | 10890479 | 1195 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667460 | 4 |
Чрез бърз тест за антигени | 624015 | 94 |
Общо | 1291475 | 98 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55490 | 1 |
Бургас | 84032 | 10 |
Варна | 105832 | 9 |
Велико Търново | 30941 | 4 |
Видин | 12396 | - |
Враца | 29831 | 2 |
Габрово | 21423 | 5 |
Добрич | 23912 | - |
Кърджали | 11189 | 2 |
Кюстендил | 23548 | 2 |
Ловеч | 19006 | 1 |
Монтана | 21648 | - |
Пазарджик | 33463 | 2 |
Перник | 25742 | 1 |
Плевен | 36122 | 1 |
Пловдив | 114458 | 17 |
Разград | 12158 | - |
Русе | 37667 | 6 |
Силистра | 17518 | 1 |
Сливен | 30493 | 3 |
Смолян | 14266 | 3 |
София | 46351 | - |
София (столица) | 334143 | 17 |
Стара Загора | 59302 | 5 |
Търговище | 13443 | 1 |
Хасково | 31695 | 3 |
Шумен | 25203 | - |
Ямбол | 20203 | 2 |
Общо | 1291475 | 98 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6524 |
Медицински сестри | 8514 |
Санитари | 4938 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5816 |
Общо | 26281 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159213 | - | - | - | - | 73472 | 30142 | 1503 |
Бургас | 273838 | - | - | - | - | 122657 | 56032 | 3884 |
Варна | 329268 | - | - | - | - | 150521 | 67890 | 5206 |
Велико Търново | 123006 | - | - | - | - | 54107 | 27563 | 2268 |
Видин | 39799 | - | - | - | - | 17478 | 9028 | 743 |
Враца | 97603 | - | - | - | - | 47622 | 19328 | 1194 |
Габрово | 74640 | - | - | - | - | 32303 | 16934 | 1325 |
Добрич | 99646 | - | - | - | - | 46272 | 18255 | 1034 |
Кърджали | 103038 | - | - | - | - | 48216 | 15071 | 443 |
Кюстендил | 79522 | - | - | - | - | 35335 | 17041 | 879 |
Ловеч | 74323 | - | - | - | - | 31358 | 16865 | 1425 |
Монтана | 54019 | - | - | - | - | 24882 | 11392 | 773 |
Пазарджик | 126250 | - | - | - | - | 55836 | 27322 | 2201 |
Перник | 67057 | - | - | - | - | 29737 | 13121 | 594 |
Плевен | 155893 | - | - | - | - | 67811 | 34382 | 2846 |
Пловдив | 447429 | - | - | - | - | 199796 | 92704 | 7458 |
Разград | 66767 | - | - | - | - | 29391 | 12329 | 801 |
Русе | 134694 | - | - | - | - | 58840 | 27893 | 1948 |
Силистра | 56934 | - | - | - | - | 25113 | 11840 | 763 |
Сливен | 96886 | - | - | - | - | 45017 | 20024 | 1621 |
Смолян | 47833 | - | - | - | - | 21121 | 9742 | 456 |
София | 174439 | - | - | - | - | 78237 | 34693 | 1382 |
София (столица) | 1211176 | 1 | - | - | - | 562059 | 242766 | 18362 |
Стара Загора | 171810 | - | - | - | - | 73649 | 36879 | 2199 |
Търговище | 55562 | - | - | - | - | 22798 | 11547 | 799 |
Хасково | 118211 | 4 | - | - | - | 50888 | 24352 | 1963 |
Шумен | 94347 | - | - | - | - | 40979 | 18542 | 1144 |
Ямбол | 69448 | - | - | - | - | 29260 | 15304 | 1198 |
Общо | 4602651 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2074755 | 938981 | 66412 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно