Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103637 |
20 - 29 | 122326 |
30 - 39 | 203685 |
40 - 49 | 230410 |
50 - 59 | 224900 |
60 - 69 | 200266 |
70 - 79 | 146741 |
80 - 89 | 54064 |
90+ | 5348 |
Общо | 1291377 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3772329 | 116 |
Бърз тест за антигени | 7116955 | 1092 |
Общо | 10889284 | 1208 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667456 | 8 |
Чрез бърз тест за антигени | 623921 | 81 |
Общо | 1291377 | 89 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55489 | 1 |
Бургас | 84022 | 2 |
Варна | 105823 | 15 |
Велико Търново | 30937 | 1 |
Видин | 12396 | 3 |
Враца | 29829 | - |
Габрово | 21418 | 4 |
Добрич | 23912 | - |
Кърджали | 11187 | 1 |
Кюстендил | 23546 | 1 |
Ловеч | 19005 | - |
Монтана | 21648 | - |
Пазарджик | 33461 | 5 |
Перник | 25741 | 3 |
Плевен | 36121 | 1 |
Пловдив | 114441 | 2 |
Разград | 12158 | 1 |
Русе | 37661 | 5 |
Силистра | 17517 | - |
Сливен | 30490 | 1 |
Смолян | 14263 | - |
София | 46351 | 4 |
София (столица) | 334126 | 21 |
Стара Загора | 59297 | 3 |
Търговище | 13442 | 1 |
Хасково | 31692 | 4 |
Шумен | 25203 | 6 |
Ямбол | 20201 | 4 |
Общо | 1291377 | 89 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6524 |
Медицински сестри | 8513 |
Санитари | 4938 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5816 |
Общо | 26280 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159213 | - | - | - | - | 73472 | 30142 | 1503 |
Бургас | 273838 | 2 | - | - | - | 122657 | 56032 | 3884 |
Варна | 329268 | - | - | - | - | 150521 | 67890 | 5206 |
Велико Търново | 123006 | - | - | - | - | 54107 | 27563 | 2268 |
Видин | 39799 | - | - | - | - | 17478 | 9028 | 743 |
Враца | 97603 | - | - | - | - | 47622 | 19328 | 1194 |
Габрово | 74640 | - | - | - | - | 32303 | 16934 | 1325 |
Добрич | 99646 | - | - | - | - | 46272 | 18255 | 1034 |
Кърджали | 103038 | 6 | - | - | - | 48216 | 15071 | 443 |
Кюстендил | 79522 | - | - | - | - | 35335 | 17041 | 879 |
Ловеч | 74323 | - | - | - | - | 31358 | 16865 | 1425 |
Монтана | 54019 | - | - | - | - | 24882 | 11392 | 773 |
Пазарджик | 126250 | - | - | - | - | 55836 | 27322 | 2201 |
Перник | 67057 | - | - | - | - | 29737 | 13121 | 594 |
Плевен | 155893 | - | - | - | - | 67811 | 34382 | 2846 |
Пловдив | 447429 | - | - | - | - | 199796 | 92704 | 7458 |
Разград | 66767 | - | - | - | - | 29391 | 12329 | 801 |
Русе | 134694 | 1 | - | - | - | 58840 | 27893 | 1948 |
Силистра | 56934 | - | - | - | - | 25113 | 11840 | 763 |
Сливен | 96886 | - | - | - | - | 45017 | 20024 | 1621 |
Смолян | 47833 | - | - | - | - | 21121 | 9742 | 456 |
София | 174439 | - | - | - | - | 78237 | 34693 | 1382 |
София (столица) | 1211175 | 1 | - | - | - | 562059 | 242765 | 18361 |
Стара Загора | 171810 | - | - | - | - | 73649 | 36879 | 2199 |
Търговище | 55562 | - | - | - | - | 22798 | 11547 | 799 |
Хасково | 118207 | - | - | - | - | 50888 | 24348 | 1959 |
Шумен | 94347 | - | - | - | - | 40979 | 18542 | 1144 |
Ямбол | 69448 | - | - | - | - | 29260 | 15304 | 1198 |
Общо | 4602646 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2074755 | 938976 | 66407 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно