Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103626 |
20 - 29 | 122322 |
30 - 39 | 203677 |
40 - 49 | 230403 |
50 - 59 | 224888 |
60 - 69 | 200252 |
70 - 79 | 146721 |
80 - 89 | 54053 |
90+ | 5346 |
Общо | 1291288 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3772213 | 63 |
Бърз тест за антигени | 7115863 | 616 |
Общо | 10888076 | 679 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667448 | 5 |
Чрез бърз тест за антигени | 623840 | 56 |
Общо | 1291288 | 61 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55488 | 1 |
Бургас | 84020 | 2 |
Варна | 105808 | 4 |
Велико Търново | 30936 | 2 |
Видин | 12393 | - |
Враца | 29829 | - |
Габрово | 21414 | 6 |
Добрич | 23912 | 1 |
Кърджали | 11186 | - |
Кюстендил | 23545 | - |
Ловеч | 19005 | - |
Монтана | 21648 | - |
Пазарджик | 33456 | 6 |
Перник | 25738 | 2 |
Плевен | 36120 | - |
Пловдив | 114439 | 1 |
Разград | 12157 | - |
Русе | 37656 | 5 |
Силистра | 17517 | - |
Сливен | 30489 | 2 |
Смолян | 14263 | 2 |
София | 46347 | - |
София (столица) | 334105 | 18 |
Стара Загора | 59294 | 3 |
Търговище | 13441 | - |
Хасково | 31688 | 2 |
Шумен | 25197 | - |
Ямбол | 20197 | 4 |
Общо | 1291288 | 61 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6524 |
Медицински сестри | 8513 |
Санитари | 4938 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5816 |
Общо | 26280 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159213 | - | - | - | - | 73472 | 30142 | 1503 |
Бургас | 273836 | - | - | - | - | 122657 | 56030 | 3882 |
Варна | 329268 | - | - | - | - | 150521 | 67890 | 5206 |
Велико Търново | 123006 | - | - | - | - | 54107 | 27563 | 2268 |
Видин | 39799 | - | - | - | - | 17478 | 9028 | 743 |
Враца | 97603 | - | - | - | - | 47622 | 19328 | 1194 |
Габрово | 74640 | - | - | - | - | 32303 | 16934 | 1325 |
Добрич | 99646 | - | - | - | - | 46272 | 18255 | 1034 |
Кърджали | 103032 | - | - | - | - | 48216 | 15065 | 437 |
Кюстендил | 79522 | - | - | - | - | 35335 | 17041 | 879 |
Ловеч | 74323 | - | - | - | - | 31358 | 16865 | 1425 |
Монтана | 54019 | - | - | - | - | 24882 | 11392 | 773 |
Пазарджик | 126250 | - | - | - | - | 55836 | 27322 | 2201 |
Перник | 67057 | - | - | - | - | 29737 | 13121 | 594 |
Плевен | 155893 | - | - | - | - | 67811 | 34382 | 2846 |
Пловдив | 447429 | - | - | - | - | 199796 | 92704 | 7458 |
Разград | 66767 | - | - | - | - | 29391 | 12329 | 801 |
Русе | 134693 | - | - | - | - | 58839 | 27893 | 1948 |
Силистра | 56934 | - | - | - | - | 25113 | 11840 | 763 |
Сливен | 96886 | - | - | - | - | 45017 | 20024 | 1621 |
Смолян | 47833 | - | - | - | - | 21121 | 9742 | 456 |
София | 174439 | - | - | - | - | 78237 | 34693 | 1382 |
София (столица) | 1211174 | 1 | - | - | - | 562059 | 242764 | 18360 |
Стара Загора | 171810 | - | - | - | - | 73649 | 36879 | 2199 |
Търговище | 55562 | - | - | - | - | 22798 | 11547 | 799 |
Хасково | 118207 | - | - | - | - | 50888 | 24348 | 1959 |
Шумен | 94347 | - | - | - | - | 40979 | 18542 | 1144 |
Ямбол | 69448 | - | - | - | - | 29260 | 15304 | 1198 |
Общо | 4602636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2074754 | 938967 | 66398 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно