Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103612 |
20 - 29 | 122314 |
30 - 39 | 203662 |
40 - 49 | 230383 |
50 - 59 | 224871 |
60 - 69 | 200228 |
70 - 79 | 146691 |
80 - 89 | 54042 |
90+ | 5344 |
Общо | 1291147 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3772045 | 188 |
Бърз тест за антигени | 7114513 | 2052 |
Общо | 10886558 | 2240 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667439 | 14 |
Чрез бърз тест за антигени | 623708 | 166 |
Общо | 1291147 | 180 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55486 | 6 |
Бургас | 84010 | 9 |
Варна | 105790 | 19 |
Велико Търново | 30932 | 3 |
Видин | 12393 | 3 |
Враца | 29829 | 4 |
Габрово | 21405 | 6 |
Добрич | 23910 | - |
Кърджали | 11186 | 1 |
Кюстендил | 23545 | - |
Ловеч | 19005 | 1 |
Монтана | 21648 | 2 |
Пазарджик | 33447 | 7 |
Перник | 25732 | 2 |
Плевен | 36118 | 3 |
Пловдив | 114437 | 11 |
Разград | 12157 | 1 |
Русе | 37650 | 6 |
Силистра | 17512 | 2 |
Сливен | 30481 | 17 |
Смолян | 14259 | 2 |
София | 46344 | 8 |
София (столица) | 334067 | 55 |
Стара Загора | 59291 | 2 |
Търговище | 13441 | - |
Хасково | 31686 | 5 |
Шумен | 25196 | 2 |
Ямбол | 20190 | 3 |
Общо | 1291147 | 180 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6523 |
Медицински сестри | 8512 |
Санитари | 4937 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5816 |
Общо | 26277 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159213 | 16 | 1 | - | 1 | 73472 | 30142 | 1503 |
Бургас | 273836 | 11 | - | - | 4 | 122657 | 56030 | 3882 |
Варна | 329268 | 17 | 5 | - | 3 | 150521 | 67890 | 5206 |
Велико Търново | 123006 | 11 | 1 | - | - | 54107 | 27563 | 2268 |
Видин | 39799 | - | - | - | 1 | 17478 | 9028 | 743 |
Враца | 97603 | 1 | - | - | - | 47622 | 19328 | 1194 |
Габрово | 74640 | 4 | - | - | - | 32303 | 16934 | 1325 |
Добрич | 99646 | - | - | - | - | 46272 | 18255 | 1034 |
Кърджали | 103032 | 1 | - | - | - | 48216 | 15065 | 437 |
Кюстендил | 79522 | 3 | - | - | 1 | 35335 | 17041 | 879 |
Ловеч | 74323 | - | - | - | - | 31358 | 16865 | 1425 |
Монтана | 54019 | - | - | - | - | 24882 | 11392 | 773 |
Пазарджик | 126250 | 9 | 1 | - | 1 | 55836 | 27322 | 2201 |
Перник | 67057 | - | - | - | - | 29737 | 13121 | 594 |
Плевен | 155893 | 12 | - | - | - | 67811 | 34382 | 2846 |
Пловдив | 447429 | 9 | - | - | - | 199796 | 92704 | 7458 |
Разград | 66767 | 1 | - | - | - | 29391 | 12329 | 801 |
Русе | 134693 | - | - | - | - | 58839 | 27893 | 1948 |
Силистра | 56934 | - | - | - | - | 25113 | 11840 | 763 |
Сливен | 96886 | 3 | - | - | - | 45017 | 20024 | 1621 |
Смолян | 47833 | 4 | - | - | - | 21121 | 9742 | 456 |
София | 174439 | - | - | - | - | 78237 | 34693 | 1382 |
София (столица) | 1211171 | 64 | 2 | - | 1 | 562058 | 242762 | 18358 |
Стара Загора | 171810 | 14 | - | - | - | 73649 | 36879 | 2199 |
Търговище | 55556 | - | - | - | - | 22798 | 11541 | 793 |
Хасково | 118207 | 4 | - | - | - | 50888 | 24348 | 1959 |
Шумен | 94347 | - | - | - | - | 40979 | 18542 | 1144 |
Ямбол | 69448 | 2 | - | - | - | 29260 | 15304 | 1198 |
Общо | 4602627 | 186 | 10 | 0 | 12 | 2074753 | 938959 | 66390 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно