Актуална статистика в България
Потвърдени случаи по
Възраст
Възраст | Брой |
---|---|
0 - 19 | 103603 |
20 - 29 | 122305 |
30 - 39 | 203644 |
40 - 49 | 230367 |
50 - 59 | 224845 |
60 - 69 | 200184 |
70 - 79 | 146659 |
80 - 89 | 54022 |
90+ | 5338 |
Общо | 1290967 |
Данни за
Лабораторни изследвания
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
RT PCR | 3771857 | 169 |
Бърз тест за антигени | 7112461 | 2196 |
Общо | 10884318 | 2365 |
Потвърдени случаи според
Тип на лабораторно изследване
Тип | Общо | Нови |
---|---|---|
Чрез RT PCR | 667425 | 18 |
Чрез бърз тест за антигени | 623542 | 129 |
Общо | 1290967 | 147 |
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 55480 | - |
Бургас | 84001 | 18 |
Варна | 105771 | 7 |
Велико Търново | 30929 | 3 |
Видин | 12390 | - |
Враца | 29825 | 3 |
Габрово | 21399 | 3 |
Добрич | 23910 | 2 |
Кърджали | 11185 | 1 |
Кюстендил | 23545 | 2 |
Ловеч | 19004 | 1 |
Монтана | 21646 | 1 |
Пазарджик | 33440 | 6 |
Перник | 25730 | - |
Плевен | 36115 | 4 |
Пловдив | 114426 | 12 |
Разград | 12156 | 3 |
Русе | 37644 | 4 |
Силистра | 17510 | 2 |
Сливен | 30464 | 13 |
Смолян | 14257 | - |
София | 46336 | 5 |
София (столица) | 334012 | 38 |
Стара Загора | 59289 | 4 |
Търговище | 13441 | 4 |
Хасково | 31681 | - |
Шумен | 25194 | 6 |
Ямбол | 20187 | 5 |
Общо | 1290967 | 147 |
Потвърдени случаи за
Медицински персонал
Тип | Брой |
---|---|
Лекари | 6523 |
Медицински сестри | 8511 |
Санитари | 4937 |
Фелдшери | 489 |
Други | 5816 |
Общо | 26276 |
Поставени ваксини по
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | Общо бустер | Бустер с адаптирана ваксина | |||
Благоевград | 159195 | 2 | - | - | 1 | 73471 | 30125 | 1486 |
Бургас | 273821 | 5 | 1 | - | - | 122653 | 56019 | 3871 |
Варна | 329243 | 20 | 1 | - | 7 | 150517 | 67869 | 5185 |
Велико Търново | 122994 | 1 | - | - | - | 54107 | 27551 | 2256 |
Видин | 39798 | 21 | - | - | - | 17477 | 9028 | 743 |
Враца | 97602 | 2 | 1 | - | 1 | 47622 | 19327 | 1193 |
Габрово | 74636 | 22 | - | - | 2 | 32303 | 16930 | 1321 |
Добрич | 99646 | 8 | - | - | 3 | 46272 | 18255 | 1034 |
Кърджали | 103031 | - | - | - | - | 48216 | 15064 | 436 |
Кюстендил | 79518 | 1 | - | - | - | 35333 | 17039 | 877 |
Ловеч | 74323 | - | - | - | - | 31358 | 16865 | 1425 |
Монтана | 54019 | 7 | - | - | 1 | 24882 | 11392 | 773 |
Пазарджик | 126239 | 1 | - | - | - | 55835 | 27312 | 2191 |
Перник | 67057 | 1 | - | - | - | 29737 | 13121 | 594 |
Плевен | 155881 | 8 | 3 | - | - | 67811 | 34370 | 2834 |
Пловдив | 447420 | 15 | 1 | - | - | 199796 | 92695 | 7449 |
Разград | 66766 | - | - | - | - | 29391 | 12328 | 800 |
Русе | 134693 | 8 | - | - | - | 58839 | 27893 | 1948 |
Силистра | 56934 | 3 | - | - | - | 25113 | 11840 | 763 |
Сливен | 96883 | 6 | 3 | - | - | 45017 | 20021 | 1618 |
Смолян | 47829 | - | - | - | - | 21121 | 9738 | 452 |
София | 174439 | 13 | - | - | - | 78237 | 34693 | 1382 |
София (столица) | 1211104 | 80 | 7 | - | 14 | 562052 | 242702 | 18298 |
Стара Загора | 171796 | 21 | - | - | - | 73649 | 36865 | 2185 |
Търговище | 55556 | 6 | - | - | - | 22798 | 11541 | 793 |
Хасково | 118203 | 5 | - | - | - | 50888 | 24345 | 1956 |
Шумен | 94347 | 7 | - | - | - | 40979 | 18542 | 1144 |
Ямбол | 69446 | 3 | - | - | - | 29260 | 15302 | 1196 |
Общо | 4602419 | 266 | 17 | 0 | 29 | 2074734 | 938772 | 66203 |
1 Притежател на разрешението за употреба - BioNTech Manufacturing GmbH ↑
2 COVID-19 Vaccine Moderna, притежател на разрешението за употреба - Moderna Biotech Spain, S.L. ↑
3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca, притежател на разрешението за употреба - AstraZeneca AB. ↑
4 COVID-19 Vaccine Janssen, притежател на разрешението за употреба - Janssen-Cilag International NV ↑
5 Посочените данни подлежат на актуализация заради допусната техническа грешка ↑
Твоят личен принос
Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно